单位:元 | |||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 功能分类的项级科目代码及名称 | ||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | |||||||||||
财政预算拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
小计 | 预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||
合计 | 5,137,066.00 | 5,137,066.00 | 5,137,066.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 617,446.00 | 617,446.00 | 617,446.00 | 2130310 水土保持 | ||||||||
津贴补贴 | 2,011,352.00 | 2,011,352.00 | 2,011,352.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
社会保障缴费 | 210,970.00 | 210,970.00 | 210,970.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
其他工资福利支出 | 47547.5 | 47547.5 | 47547.5 | 2130310 水土保持 | |||||||||
一般商品和服务支出 | 办公费 | 58,112.00 | 58,112.00 | 58,112.00 | 2130310 水土保持 | ||||||||
印刷费 | 16,101.00 | 16,101.00 | 16,101.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
水费 | 2130310 水土保持 | ||||||||||||
电费 | 2130310 水土保持 | ||||||||||||
邮电费 | 17,781.00 | 17,781.00 | 17,781.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
物业管理费 | 21,947.00 | 21,947.00 | 21,947.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
公务用车运行维护费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
其他交通费 | 6,341.14 | 6,341.14 | 6,341.14 | 2130310 水土保持 | |||||||||
差旅费 | 5,995.00 | 5,995.00 | 5,995.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
维修费 | 14,600.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
会议费 | 2130310 水土保持 | ||||||||||||
劳务费 | 3,520.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
培训费 | 11,103.00 | 11,103.00 | 11,103.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
公务接待费 | 36,153.00 | 36,153.00 | 36,153.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
工会经费 | 41,320.00 | 41,320.00 | 41,320.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
福利费 | 2130310 水土保持 | ||||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 79,543.00 | 79,543.00 | 79,543.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | 2130310 水土保持 | |||||||||||
退休费 | 2130310 水土保持 | ||||||||||||
离退休津补贴 | 2130310 水土保持 | ||||||||||||
医疗费 | 2130310 水土保持 | ||||||||||||
助学金 | 2130310 水土保持 | ||||||||||||
住房公积金 | 89,334.00 | 89,334.00 | 89,334.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
遗属费 | 16,560.00 | 16,560.00 | 16,560.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
奖励金 | 2130310 水土保持 | ||||||||||||
老干费 | 2130310 水土保持 | ||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 282,844.00 | 282,844.00 | 282,844.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
项目支出 | 1,498,496.36 | 1,498,496.36 | 1,498,496.36 | 2130310 水土保持 | |||||||||
事业单位经营支出 | |||||||||||||
对附属单位补助支出 | |||||||||||||
上缴上级支出 | |||||||||||||
结余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
备注:支出的功能科目名称要细化到项级。 |