单位:元 | |||
项目 | 2015-执行数 | 2016-预算数 | 备注 |
合计 | 105116.14 | 100000 | |
一、因公出国(境)费用 | |||
其中:1、基本支出 | |||
2、项目支出 | |||
二、公务接待费 | 48775 | 50000 | 含执法工作人员下乡用餐 |
其中:1、基本支出 | 48775 | 50000 | |
2、项目支出 | |||
三、公务用车费 | 56341.14 | 50000 | 执法用车 |
其中:1、公务用车运行维护费 | 56341.14 | 50000 | |
(1)基本支出 | 56341.14 | 50000 | |
(2)项目支出 | |||
2、公务用车购置 | |||
(1)基本支出 | |||
(2)项目支出 |