岳阳县2016年窄路加宽建议计划
来源:县交通局   2016-08-09 00:00
浏览量:1 | | | |
岳阳县2016-窄路加宽建议计划
区划代码 路线编码 路线名称 起点桩号 讫点桩号 路段里程 等级里程 已铺装里程 未达标里程 所属乡镇 所属村
430621 X133430621 岳坊村-中村村 7.052 17.285 9.675 9.675 9.675 5.014 步仙乡 松溪村
430621 C169430621 龙敖线 0 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 筻口镇 清潭村
430621 Y189430621 梅花-李何村 0 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 筻口镇 梅花村三港村
430621 Y400430621 红光村-花苗村 0 4.505 4.505 4.505 4.505 4.505 -田镇 江堧村
430621 C080430621 忠发线-李家庄 0 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 鹿角镇 忠信村
430621 C086430621 三义-吴家 0 3.611 3.611 3.611 3.611 3.611 鹿角镇 三义村
430621 CJ76430621 粮陈线 0 0.842 0.842 0.842 0.842 0.842 鹿角镇 华群村
430621 C221430621 道仁-乔家 0 1.433 1.433 1.433 1.433 1.433 毛田镇 赵塅村
430621 CI09430621 水库-坡头 0 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 毛田镇 湾丘村
430621 CM72430621 琴居线 0 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 饶村乡 居公村
430621 X135430621 狮西线 0 6.133 6.132 6.132 6.132 4.39 饶村乡 饶村乡
430621 X011430621 黄中村-相思乡 0 13.941 12.323 12.323 12.323 10.411 相思乡 相思乡
430621 C147430621 谭件生-谭件生 0 2.292 2.292 2.292 2.292 2.292 新墙镇 清水村
430621 C245430621 钟山村-钟山 0 3.705 3.705 3.705 3.705 3.355 -田镇 钟山村
430621 C522430621 孟文线 0 3.032 3.032 3.032 3.032 3.032 云山乡 文洞村
430621 C520430621 云塅-梯田 0.431 4.497 4.066 4.066 4.066 4.066 云山乡 云塅村
430621 C259430621 上庄-上庄 0 3.802 3.802 3.802 3.802 2.146 -田镇 上庄村
                57.777