重点民生实事项目基层表(八月至十一月自然村通水泥路) | |||
单位名称:岳阳县交通运输局 报送时间:2018年11月26日 | |||
项目名称 | 项目建设地址 | 计划完成数 | 累计完成数 |
三组路 | 月田镇稻田村 | 1.446 | 0.248 |
苏家-何老 | 月田镇江堧村 | 0.623 | 0.623 |
村道267-陈坪村 | 月田镇茨洞村 | 0.059 | 0.059 |
五组路 | 月田镇茨洞村 | 0.335 | 0.335 |
王东线 | 月田镇相思山村 | 0.953 | 0.953 |
二组路 | 月田镇相思山村 | 0.365 | 0.365 |
新石线 | 月田镇白竹村 | 0.334 | 0.334 |
四组路 | 月田镇白竹村 | 1.161 | 1.161 |
白石-中道 | 毛田镇中兴村 | 1.797 | 1.797 |
中道-八宝 | 毛田镇小港村 | 1.493 | 1.493 |
八组路 | 月田镇红光村 | 1.122 | 1.122 |
一组路 | 月田镇茨洞村 | 0.33 | 0.33 |
十三组路 | 柏祥镇桑园村 | 0.877 | 0.877 |
野村线 | 月田镇月东村 | 1.315 | 1.315 |
陈安-饶村界 | 公田镇五龙村 | 1.22 | 1.22 |
X035-和平界 | 筻口镇大塘村 | 0.513 | 0.513 |
新斗线 | 杨林乡尚书村 | 0.708 | 0.708 |
雷家山-雷家山 | 杨林乡溪源村 | 0.553 | 0.553 |
沙陂村-文付村 | 筻口镇朱仑村 | 1.608 | 1.608 |
月田镇茨洞村 | 0.712 | 0.712 | |
村村路 | 荣家湾镇岳武村 | 0.852 | 0.852 |
村村路 | 荣家湾镇岳武村 | 0.765 | 0.765 |
CX21-Y338 | 荣家湾镇岳武村 | 0.551 | 0.551 |
二组路 | 柏祥镇万庆村 | 1.095 | 1.095 |
姜毛路 | 柏祥镇万庆村 | 1.295 | 1.295 |
吴家-吴家 | 荣家湾镇城东村 | 0.281 | 0.281 |
狮子山-许胜 | 荣家湾镇城东村 | 0.977 | 0.977 |
鹿苑寺-鹿苑寺 | 步仙镇北斗岭村 | 4.014 | 4.014 |
黄家-甘田胜利 | 毛田镇黄道村 | 0.481 | 0.481 |
邹塅村-港堤村 | 毛田镇芭蕉村 | 2.925 | 2.925 |
方塘村至中毛村 | 毛田镇珠港村 | 0.488 | 0.488 |
石场-石场 | 张谷英镇莲花湖村 | 1.031 | 1.031 |
村部-村部 | 张谷英镇饶村村 | 0.628 | 0.628 |
瓦刘线 | 柏祥镇临港村 | 1.091 | 1.091 |
一观线 | 麻塘办东风村 | 0.941 | 0.941 |
熊市村-筻口村 | 筻口镇明星村 | 0.559 | 0.559 |
五一线 | 公田镇五龙村 | 1.389 | 1.389 |
板饶线 | 公田镇大塅村 | 1.427 | 1.427 |
桥头路 | 公田镇飞云村 | 0.188 | 0.188 |
后园组老屋上组 | 黄沙街镇新天村 | 0.684 | 0.684 |
三组路 | 月田镇茨洞村 | 0.355 | 0.355 |
四组路 | 月田镇红光村 | 0.114 | 0.114 |
五组路 | 月田镇红光村 | 0.205 | 0.205 |
月田镇白竹村 | 0.108 | 0.108 | |
瓦平线 | 张谷英镇大明山村 | 1.949 | 1.949 |
金溪界-江南界 | 张谷英镇大峰村 | 0.249 | 0.249 |
东庄村 | 荣家湾镇岳武村 | 0.944 | 0.944 |
瓦刘线 | 柏祥镇临港村 | 0.319 | 0.319 |
村部-平江县岑全乡郭洞村 | 步仙镇北斗岭村 | 1.739 | 1.739 |
大洲村-芳山村 | 公田镇东淇村 | 0.548 | 0.548 |
王家-黄道 | 公田镇五龙村 | 0.973 | 0.973 |
后山路 | 公田镇飞云村 | 0.806 | 0.806 |
宋任线 | 公田镇五龙村 | 1.225 | 1.225 |
大山-大山 | 公田镇铁山村 | 1.033 | 1.033 |
万家-万家 | 公田镇铁山村 | 0.964 | 0.964 |
茶义线 | 黄沙街镇和谐村 | 0.302 | 0.302 |
茶义线 | 黄沙街镇和谐村 | 0.216 | 0.216 |
茶义线 | 黄沙街镇黄沙村 | 0.203 | 0.203 |
茶义线 | 黄沙街镇黄沙村 | 0.45 | 0.45 |
存仁村至细马组 | 黄沙街镇新天村 | 0.327 | 0.327 |
高举组黄张组 | 黄沙街镇新天村 | 0.554 | 0.554 |
商许线 | 黄沙街镇大明村 | 0.494 | 0.494 |
坳背组 | 毛田镇芭蕉村 | 2.66 | 2.66 |
向兴组 | 毛田镇小港村 | 0.193 | 0.193 |
七组路 | 月田镇白竹村 | 0.068 | 0.068 |
乡红线 | 月田镇红光村 | 0.682 | 0.682 |
三组路 | 月田镇黄岸村 | 0.118 | 0.118 |
道头线 | 月田镇稻田村 | 0.667 | 0.667 |
四组路 | 月田镇红光村 | 0.414 | 0.414 |
道仁-乔家 | 毛田镇道仁村 | 0.624 | 0.624 |
赵段-普安山林场 | 毛田镇道仁村 | 1.566 | 1.566 |
二组路 | 步仙镇步仙湖村 | 0.859 | 0.859 |
桥头-商店 | 中洲乡北垸村 | 0.971 | 0.971 |
乡村路 | 黄沙街镇黄沙村 | 0.261 | 0.261 |
二组 | 黄沙街镇新天村 | 1.173 | 1.173 |
大鹿线 | 步仙镇北斗岭村 | 0.968 | 0.968 |
陈家-陈家 | 毛田镇孟城村 | 1.016 | 1.016 |
后山路 | 毛田镇云山村 | 1.394 | 1.394 |
S306-甘溪村部 | 月田镇月东村 | 1.441 | 1.441 |
陈家-陈家 | 张谷英镇大明山村 | 2.288 | 2.288 |
四组 | 黄沙街镇新天村 | 0.145 | 0.145 |
一组 | 黄沙街镇和谐村 | 0.63 | 0.63 |
大明村-S102 | 黄沙街镇和谐村 | 0.482 | 0.482 |
九组 | 黄沙街镇黄沙村 | 0.424 | 0.424 |
船大线洞口-岳汩线余兰 | 黄沙街镇复兴村 | 0.748 | 0.748 |
一组 | 黄沙街镇复兴村 | 0.799 | 0.799 |
冲胜线 | 步仙镇步仙湖村 | 0.44 | 0.44 |
苏塅村-X111 | 月田镇立新村 | 0.527 | 0.527 |
岳坊村-中村村 | 步仙镇步仙湖村 | 0.643 | 0.643 |
仕升一组 | 杨林乡溪源村 | 0.261 | 0.261 |
石松屋-立坪 | 中洲乡北垸村 | 1.934 | 0.71 |
杨茂村-孙午村 | 荣家湾镇岳武村 | 1.571 | 1.571 |
合计 | 79.23 | 76.808 | |
备注:需提供为民办实事基层表(一)的项目为:自然村通水泥(沥青)路,农村公路提质改造,县级饮用水水源地环境整治,农村饮水安全巩固提升、城镇棚户区改造,城镇黑臭水体整治,基本消除义务教育超大班额等项目(工程建设类项目应将项目点建设与项目完成情况对应),以上重点民生实事项目均应向同级统计部门提供项目计划明细表。 |