02表 | |||||
岳阳县交通运输局2017-部门预算收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 2017-预算数 | 支出按经济科目分类 | 2017-预算数 | 支出按功能科目分类 | 2017-预算数 |
一、公共财政拨款(补助) | 8,295,298.0 | 一、基本支出 | 5,097,118.0 | 201一般公共服务支出 | |
1、经费拨款 | 8,295,298.0 | 1、工资福利支出 | 3,131,962.0 | 203国防支出 | |
2、纳入预算管理的非税收入拔款 | 0.0 | 2、商品和服务支出 | 1,257,248.0 | 204公共安全支出 | |
(1)专项收入 | 3、对个人和家庭的补助 | 707,908.0 | 205教育支出 | ||
(2)行政事业性收费收入 | 二、项目支出 | 5,249,560.0 | 206科学技术支出 | ||
(3)罚没收入 | 1、专项商品和服务支出 | 745,560.0 | 207文化体育与传媒支出 | ||
(4)国有资源(资产)有偿使用收入 | 2、对企事业单位的补贴 | 200,000.0 | 208社会保障和就业支出 | ||
(5)其他收入 | 3、债务还本付息支出 | 209社会保险基金支出 | |||
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款 | 4、基本建设支出 | 210医疗卫生与计划生育支出 | |||
三、政府性基金拨款 | 5、其他资本性支出 | 211节能环保支出 | |||
四、事业单位经营收入 | 6、其他支出 | 4,304,000.0 | 212城乡社区支出 | ||
五、上级补助收入 | 三、事业单位经营支出 | 213农林水支出 | |||
六、附属单位缴款 | 四、对附属单位补助支出 | 214交通运输支出 | |||
七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | 215资源勘探信息等支出 | |||
八、上-结余收入 | 216商业服务业等支出 | ||||
1.公共财政预算拨款结转 | 217金融支出 | ||||
(1)经费拨款结转 | 220国土海洋气象等支出 | ||||
(2)纳入预算管理的非税收入结转 | 221住房保障支出 | ||||
2.政府性基金结转 | 222粮油物资储备支出 | ||||
3.纳入财政专户管理的收入结转 | 227预备费 | ||||
4.其他收入结转 | 229其他支出 | ||||
收入总计 | 8,295,298.0 | 支出总计 | 10,346,678.0 | 支出总计 |
岳阳县2017-度财政拨款“三公”经费预算表 | ||||
单位名称:岳阳县交通运输局 | 单位:万元 | |||
项 目 | 2017-预算数合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
一、支出合计 | 21.00 | 21.00 | ||
1、因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | ||
2、公务接待费 | 21.00 | 21.00 | ||
3、公务用车费 | 0.00 | 0.00 | ||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | ||
(2)公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||
二、相关统计数 | ||||
1.因公出国(境)团组数(个) | ||||
2.因公出国(境)人数(人) | ||||
3.公务用车购置数(辆) | ||||
4.公务用车保有量(辆) | 0.00 | 0.00 | ||
5.公务接待批次(批) | 240.00 | 240.00 | ||
6.公务接待人数(人) | 2,160.00 | 2,160.00 | ||
三、“三公”经费增减变化原因等说明 | 公务用车为零主要是政府取消公务用车 | |||
备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 |
03表 | ||||||||||||||||||
岳阳县2017-部门预算收支明细表 | ||||||||||||||||||
单元:元 | ||||||||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 其中:政府采购金额 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | |||||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||||||||
经费拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||||
合计 | 10346678 | 8295298 | ||||||||||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 基本工资 | 1316832 | 1316832 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | ||||||||||
津贴补贴/绩效工资 | 规范性公务员津补贴 | 913008 | 913008 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||
特殊岗位津贴 | ||||||||||||||||||
乡镇工作补贴 | ||||||||||||||||||
绩效工资/其他津补贴 | 109736 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
社会保障缴费 | 养老保险 | 445968 | 445968 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||
医疗保险 | 128263 | 128263 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | ||||||||||||
生育保险 | ||||||||||||||||||
残疾人保障金 | 20000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
工伤保险 | 19768 | 19768 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | ||||||||||||
职业-金 | 178387 | 178387 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | ||||||||||||
其他社保保障费 | ||||||||||||||||||
其他工资福利支出 | ||||||||||||||||||
商品和服务支出(标准) | 办公费 | 110000 | 39600 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||
印刷费 | 35000 | 8800 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | ||||||||||||
水费 | 28000 | 6600 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | ||||||||||||
电费 | 120000 | 26400 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | ||||||||||||
邮电费 | 55000 | 44000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | ||||||||||||
物业管理费 | 15000 | 30800 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | ||||||||||||
公务车运行维护费 | ||||||||||||||||||
其他交通费 | 30000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
差旅费 | 60000 | 52800 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | ||||||||||||
维修费 | 45000 | 8800 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | ||||||||||||
会议费 | 30000 | 50000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | ||||||||||||
劳务费 | 30000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
培训费 | 10000 | 15400 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | ||||||||||||
公务接待费 | 210000 | 22000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | ||||||||||||
工会经费 | 26227 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
福利费 | 32921 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
垃圾清运费 | 10000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
政务中心 | 14400 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
县总工会 | 25700 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 400000 | 8800 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | ||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||||||||
退休费 | ||||||||||||||||||
离退休津补贴 | 422088 | 422088 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | ||||||||||||
医疗费 | ||||||||||||||||||
助学金 | ||||||||||||||||||
住房公积金 | 267580 | 222984 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | ||||||||||||
遗属费 | 18240 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
奖励金 | ||||||||||||||||||
老干费 | ||||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||
专项商品和服务支出(非标准) | 具体项目名称 | 办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写 | ||||||||||||||||
公路养护 | 4000000 | 4000000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | ||||||||||||
民桥民渡 | 270000 | 270000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | ||||||||||||
渡口视频监控 | 34000 | 34000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | ||||||||||||
交通运输安全 | ||||||||||||||||||
办公费 | 10000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
宣传费 | 40000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
接待费 | 30000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
其他交通费 | 20000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
安全补贴 | 10560 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
党建 | ||||||||||||||||||
办公费 | 35000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
春运 | ||||||||||||||||||
办公费 | 14000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
宣传费 | 50000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
加班工资 | 16000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
交通战备 | ||||||||||||||||||
办公费 | 10000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
其他交通费 | 20000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
伙食费 | 20000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
服装费 | 10000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
应急管理和值守 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | ||||||||||||||
伙食费 | 20000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
补助及其他 | 10000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
企业解困维稳 | ||||||||||||||||||
接待费 | 30000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
困难户慰问 | 130000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
法制 | ||||||||||||||||||
宣传费 | 15000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
培训费 | 10000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
伙食费 | 6000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
资料费 | 14000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
其他交通费 | 15000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
项目前期 | ||||||||||||||||||
接待费 | 30000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
车辆油料费 | 20000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
车辆维修费 | 10000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
农村公路 | ||||||||||||||||||
接待费 | 40000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
其他交通费 | 30000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
会议费 | 20000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
培训费 | 20000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
办公费 | 20000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
差旅费 | 20000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
对企事业单位的补贴 | 越战军人补贴 | 50000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | ||||||||||||
双联企业帮扶 | 150000 | 203 | 031 | 099 | 其他党委办公厅 | |||||||||||||
债务利息支出 | ||||||||||||||||||
债务还本支出 | ||||||||||||||||||
资本性支出 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
经营支出 | ||||||||||||||||||
对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||
上缴上级支出 | ||||||||||||||||||
备注:请大家不要增减列,但根据需要可以加减行。“专项商品和服务支出、对企事业单位的补贴、债务利息还本支出、经营支出、上缴上级”有支出的必须填写具体的项目名称。 |