岳阳县巨灾农房定损公示清单 | ||||||
序号 | 姓名 | 受损地址 | 身份证号 | 受损间数 | 定损金额 | 银行卡/存折 |
1 | 曾神武 | 张谷英镇饶村 | 43062119540507**** | 1 | 4000 | 60557100120270****邮政 |
2 | 陈玉香 | 张谷英镇大峰村 | 43062119501116**** | 2 | 8000 | 60557100120271****邮政 |
3 | 邓鹏魁 | 步仙镇应祥村 | 43062119370228**** | 1 | 4000 | 60557100120229****邮政 |
4 | 董四初 | 筻口镇游港村 | 43062119301018**** | 1 | 4000 | 6230901006043395****信用社 |
5 | 方德生 | 杨林乡龙潭村 | 43062119561104**** | 1 | 2000 | 60557100120124****邮政 |
6 | 方定珍 | 筻口镇中心村 | 43062119451024**** | 1 | 4000 | 623090100604356****信用社 |
7 | 方福安 | 杨林乡沙陂村 | 43062119301101**** | 2 | 8000 | 60557100320029****邮政 |
8 | 方秋良 | 公田镇飞云村 | 43062119630816**** | 1 | 4000 | 622188557001311****邮政 |
9 | 付高秋 | 筻口镇朱仑村 | 43062119501222**** | 1 | 4000 | 8604151000686961****信用社 |
10 | 付红卫 | 中州乡巴陵村 | 43062119670221**** | 1 | 4000 | 4305000799****邮政 |
11 | 付向前 | 张谷英大明山村 | 43062119720418**** | 2 | 8000 | 621799557000963****邮政 |
12 | 付友珍 | 筻口镇西冲村 | 43062119331226**** | 1 | 4000 | 623090100604363****信用社 |
13 | 高德元 | 公田镇横铺村 | 43062119591130**** | 2 | 8000 | 621799557001120****邮政 |
14 | 高辉 | 公田镇飞云村 | 43062119340308**** | 1 | 4000 | 4305001583****邮政 |
15 | 龚美元 | 中州乡村部 | 43062119701109**** | 1 | 4000 | 60557100120312****邮政 |
16 | 郭玉珍 | 筻口镇笔架山村 | 43062119280306**** | 1 | 4000 | 8604151000630857****信用社 |
17 | 黄炳元 | 张谷英镇大峰村 | 43062119200401**** | 1 | 4000 | 623090100604217****信用社 |
18 | 姜冬宝 | 公田镇港口村 | 43062119511115**** | 1 | 4000 | 4305001580****邮政 |
19 | 蒋少时 | 步仙镇凤凰村 | 43062119460719**** | 1 | 4000 | 623090100604235****信用社 |
20 | 蒋贤兵 | 公田镇飞云村 | 43062119400116**** | 2 | 8000 | 4305001515****邮政 |
21 | 雷名全 | 杨林乡和平村 | 43062119611227**** | 1 | 4000 | 60557101620010****邮政 |
22 | 李方雄 | 中州乡机场村 | 43062119701002**** | 1 | 4000 | 60557100120309****邮政 |
23 | 李光恕 | 筻口镇朱仑村 | 43062119480820**** | 2 | 8000 | 623090100604347****信用社 |
24 | 李季仁 | 步仙镇关王村 | 43062119570924**** | 1 | 4000 | 60557100120228****邮政 |
25 | 李乐祥 | 公田镇东淇村 | 43062119510128**** | 1 | 4000 | 60557401720055****邮政 |
26 | 李罗章 | 中州乡机场村 | 43062119770125**** | 1 | 4000 | 60557100120309****邮政 |
27 | 李卫星 | 筻口镇熊市村 | 43062119721005**** | 1 | 4000 | 623090100604362****信用社 |
28 | 李霞辉 | 公田镇东淇村 | 43062119570228**** | 1 | 4000 | 4305001302****邮政 |
29 | 李智引 | 步仙镇东岳村 | 43062119550524**** | 1 | 4000 | 623090100604111****信用社 |
30 | 廖桂秋 | 公田镇居委会 | 43062119590310**** | 1 | 4000 | 60557100120226****邮政 |
31 | 林正如 | 步仙镇北斗岭村 | 43062119360723**** | 1 | 4000 | 60557100320025****邮政 |
32 | 刘端午 | 张谷英天龙村 | 43062119330505**** | 3 | 12000 | 621799557001028****邮政 |
33 | 刘国平 | 张谷英渭洞村 | 43062119460218**** | 1 | 4000 | 60557100320023****邮政 |
34 | 刘海兵 | 张谷英朱公桥村 | 43062119740108**** | 3 | 12000 | 622848146673205****农行 |
35 | 刘好庆 | 公田镇向佳村 | 430621196311266**** | 1 | 4000 | 60557100120226****邮政 |
36 | 刘立方 | 公田镇塘田村 | 43062119710910**** | 1 | 4000 | 621799557000844****邮政 |
37 | 刘认如 | 张谷英松树村 | 43062119600324**** | 1 | 4000 | 622188557000393****邮政 |
38 | 刘石勇 | 张谷英风水村 | 43062119790215**** | 2 | 8000 | 621799557000738****邮政 |
39 | 陆中元 | 筻口镇笔架山村 | 43062119510825**** | 1 | 4000 | 623090100604359****信用社 |
40 | 毛岭 | 步仙镇应祥村 | 43062119860622**** | 1 | 4000 | 621799557000785****邮政 |
41 | 毛秋桂 | 筻口镇明星村 | 43062119330810**** | 1 | 4000 | 623090100604336****信用社 |
42 | 欧秋荣 | 中州乡宝塔村 | 43062119380713**** | 2 | 5000 | 60557100120286****邮政 |
43 | 彭宝珍 | 筻口镇西冲村 | 43062119331226**** | 1 | 4000 | 623090100604363****信用社 |
44 | 彭庆兵 | 步仙镇五关村 | 43062119520505**** | 1 | 4000 | 623090100604106****信用社 |
45 | 彭望华 | 公田镇塘田村 | 43062119530508**** | 1 | 4000 | 8604151002038690****信用社 |
46 | 彭孝保 | 公田镇横铺村 | 43062119481230**** | 2 | 8000 | 60557100120160****邮政 |
47 | 彭岳恒 | 公田镇饶港村 | 43062119600712**** | 2 | 8000 | 60557100120062****邮政 |
48 | 彭泽榴 | 步仙镇五关村 | 43062119540418**** | 1 | 4000 | 60557100120232****邮政 |
49 | 万青香 | 步仙镇凤凰村 | 43062119470203**** | 1 | 4000 | 8604151000603910****信用社 |
50 | 王双喜 | 筻口镇大塘村 | 43062119461222**** | 1 | 4000 | 623090100604353****信用社 |
51 | 吴进成 | 步仙镇辛淑村 | 43062119671025**** | 1 | 4000 | 623090100604401****信用社 |
52 | 吴昔连 | 张谷英松树村 | 43062119471208**** | 1 | 4000 | 623090100604272****信用社 |
53 | 许四元 | 中州乡巴陵村 | 43062119630910**** | 1 | 4000 | 4305001382****邮政 |
54 | 杨克美 | 筻口镇潼溪村 | 43062119510614**** | 1 | 4000 | 623090100604356****信用社 |
55 | 杨望兴 | 步仙镇北斗岭村 | 43062119680601**** | 1 | 4000 | 623090100604108****信用社 |
56 | 易兵 | 筻口镇笔架山村 | 43062119640109**** | 1 | 4000 | 623090100604359****信用社 |
57 | 易小刚 | 筻口镇明星村 | 43062119740626**** | 1 | 4000 | 623090100604319****信用社 |
58 | 余树良 | 筻口镇沙南新村 | 43062119670328**** | 1 | 4000 | 62309010060435****信用社 |
59 | 袁延永 | 张谷英大明山村 | 43062119421019**** | 1 | 4000 | 605571001202033***邮政 |
60 | 袁正贤 | 张谷英天龙村 | 43062119710502**** | 1 | 1000 | 6217995570010391***邮政 |
61 | 张兵桥 | 杨林乡和平村 | 43062119370815**** | 3 | 12000 | 86041510003292500***信用社 |
62 | 张劳胜 | 张谷英张谷英村 | 43062119490925**** | 1 | 4000 | 605571001202075***邮政 |
63 | 张元辉 | 张谷英风水村 | 43062119580925**** | 2 | 8000 | 605571001202287***邮政 |
64 | 张赠芳 | 张谷英天龙村 | 43062119730409**** | 1 | 1000 | 43050011517***邮政 |
65 | 赵爱平 | 张谷英天龙村 | 43062119650221**** | 1 | 4000 | 605571001202062***邮政 |
66 | 钟气华 | 公田镇塘田村 | 43062119480302**** | 1 | 4000 | 6221885570014257***邮政 |
67 | 钟三定 | 张谷英张谷英村 | 43062119550617**** | 1 | 4000 | 43060022363***邮政 |
68 | 周光要 | 中州乡巴陵村 | 43062119660306**** | 2 | 5000 | 605571001202954***邮政 |
69 | 周宏 | 中州乡巴陵村 | 43062119630703**** | 1 | 4000 | 605571001202951***邮政 |
70 | 周雨良 | 步仙镇关王村 | 43062119750318**** | 2 | 8000 | 605571001202278***邮政 |
71 | 邹进良 | 步仙镇凤凰村 | 43062119640311**** | 1 | 4000 | 6230901006042349***信用社 |
72 | 邹四新 | 张谷英天龙村 | 43062119660715**** | 1 | 4000 | 605571001202064***邮政 |
以上受灾农户经各乡镇民政所审核申报,人保财险岳阳支公司现场查勘确认,县民政局及县财政局认可,属于巨灾保险责任范围,并于2017-10-19在岳阳县财政网第一批公示,同意保险公司将赔款直接汇入农户指定账户。 |