企业股2016年上级专项资金拨付明细表
来源:县财政局   2017-04-28
浏览量:1 | | | |
企业股2016-上级专项资金拨付明细表
                单位:万元
序号 科目 科目名称 拨付期 文号 摘要 指标金额 己拨数 指标去向
1 2159999 其他资源勘探信息等支出 2016-01-08 湘财企指[2015]122号 有关专项补助资金 10.00 10.00 三宏塑胶
2 2150805 中小企业发展专项 2016-5-25 湘财企指[2016]37号 2016-中小企业发展专项资金 65.00 65.00 慧璟25,海纳物流40
3 2111001 能源节约利用 2016-5-25 湘财企指[2016]36号 2016-第二批技术改造节能创新专项资金 95.00 95.00 金城、宏康、众森各25万,安达20万
4 2159904 技术改造支出 2016-6-17 湘财企指[2016]52号 2016-第三批技术改造节能创新专项资金 125.00 125.00 鹏程、鑫特各25,四化建40,鸿惠20,金福15
5 2060403 产业技术研究与开发 2016-6-17 湘财企指[2016]43号 2016-第四批技术改造节能创新专项资金 30.00 30.00 科伦制药
6 2150605 安全监管监察专项 2016-6-21 湘财企指[2016]15号 2016-第三批安全生产专项资金 6.00 6.00 长湖乡
7 2150605 安全监管监察专项 2016-6-21 湘财企指[2016]16号 2016-第四批安全生产专项资金 15.00 15.00 张谷英、-田、毛田、杨林、步仙五乡镇各3万
8 2150605 安全监管监察专项 2016-6-21 湘财企指[2016]17号 2016-第五批安全生产专项资金 10.00 10.00 安监局
9 2159904 技术改造支出 2016-6-30 湘财企指[2016]55号 2016-传统产业项目补助资金 60.00 60.00 天欣、宏康、亚泰各20万
10 2159904 技术改造支出 2016-6-30 湘财企指[2016]56号 2016-企业研发与技改项目补助资金 60.00 60.00 新瑞、芭蕉各15,富和30
11 2150510 工业和信息产业支持 2016-7-18 湘财企指[2016]47号 2016-湖南省信息产业和信息化专项资金 20.00 20.00 岳阳海润电气
12 2159904 技术改造支出 2016-7-29 湘财企指[2016]70号 2016-首批应用示范项目补助资金 40.00 40.00 金海科技
13 2159904 技术改造支出 2016-8-3 湘财企指[2016]77号 2016-第三批战略性新兴产业与工业化专项 310.00 310.00 大力神150,丰利、洞庭水湘各80
14 2150510 工业和信息产业支持 2016-8-4 湘财企指[2016]80号 2016-移动互联网产业发展专项资金 20.00 20.00 远景网络技术公司
15 2159904 技术改造支出 2016-8-25 湘财企指[2016]76号 中央财政2016-工业转型升级(中国制造2025) 1350.00 1350.00 科伦制药
16 2150605 安全监管监察专项 2016-9-5 湘财企指[2016]87号 2016-第六批安全生产专项资金 15.00 15.00 柏祥、新墙、长湖、黄沙街、中洲各3
17 2150699 其他安全生产监管支出 2016-11-1 湘财企指[2016]101号 2015-度安全生产工作考核奖励资金 10.00 10.00 安监局
18 2010602 一般行政管理事务 2016-12-6 湘财企指[2016]63号 2016-财会信息补助资金 5.00 5.00 财政局
19 2069999 其他科学技术支出 2016-3-7 岳财企指单[2016]6号 2015-四季度规模工业发展先进县市区奖励 5.00 5.00 工业局
20 2069999 其他科学技术支出 2016-3-8 岳财企指单[2016]17号 2015-岳阳市工业规模企业工作奖励资金 13.00 13.00 工业局
21 2069999 其他科学技术支出 2016-6-17 岳财企指[2016]2号 2015-市本级重点民营企业帮扶资金 30.00 30.00 科伦制药
22 2009999 其他科学技术支出 2016-8-8 岳财企指(2016)6号 2015-度市本级135工程项目资金 43.34 43.34 工业园
23 2159904 技术改造支出 2016-12-7 岳财企指[2016]9号 2015-度新增规模以上工业企业培育发展资金 9.60 9.60 工业局
24 2139999 其他农林水支出 2016-12-12 岳财企指[2016]10号 2016-度重大安全隐患治理专项资金 14.00 14.00 安监局5,毛田、-田、新开共和村各3
25 2156099 其他散装水泥专项资金支出 2017-1-11 岳财企指单(2016)158、157号 2016-散装水泥安排的支出 15.00 15.00 春风环保材料15,宏星和20
    合计       2,375.94 2,375.94