岳阳县巨灾农房保险定损公示清单第三批 | ||||||
序号 | 姓名 | 受损地址 | 身份证号 | 受损间数 | 定损金额 | 银行卡/存折 |
1 | 陈恢立 | 步仙镇狮山村铁水组 | 43062119360919**** | 3 | 12000 | 622188557001549****邮政 |
2 | 陈吉香 | 张谷英板桥村 | 43062119470621**** | 4 | 12000 | 623090100604246****信用社 |
3 | 陈满意 | 月田镇月田片 | 43062119530414**** | 5 | 16000 | 60557100320041****邮政 |
4 | 陈五元 | 张谷英板桥村 | 43062119630522**** | 1 | 2000 | 623090100604246****信用社 |
5 | 陈砚山 | 张谷英大峰村 | 43062119431223**** | 1 | 1000 | 623090100604217****信用社 |
6 | 陈雨云 | 步仙镇步仙湖村岳坊片8组 | 43062119530708**** | 2 | 4000 | 60557101720055****邮政 |
7 | 丁发良 | 张谷英大桥村 | 43062119660516**** | 1 | 1000 | 623090100604266****信用社 |
8 | 丁广祥 | 张谷英大桥村 | 43062119400206**** | 1 | 1000 | 623090100604266****信用社 |
9 | 丁满良 | 张谷英大桥村 | 43062119680925**** | 1 | 1000 | 623090100604266****信用社 |
10 | 丁旺月 | 张谷英大桥村 | 43062119630901**** | 2 | 4000 | 623090100604266****信用社 |
11 | 付光海 | 张谷英天龙村 | 43062119680206**** | 1 | 1000 | 623090100604247****信用社 |
12 | 付全舟 | 张谷英大峰村 | 43062119451114**** | 2 | 4000 | 623090100604217****信用社 |
13 | 付异保 | 张谷英板桥村 | 43062119500406**** | 5 | 20000 | 623090100604260****信用社 |
14 | 付月朗 | 张谷英竹坪村 | 43062119680818**** | 5 | 16000 | 623090100604247****信用社 |
15 | 关强中 | 张谷英兰陵村 | 43062119641130**** | 1 | 2000 | 623090100604405****信用社 |
16 | 胡保生 | 步仙镇狮山村铁水组 | 43062119630924**** | 1 | 2000 | 60557100120230****邮政 |
17 | 胡石军 | 月田镇毛家村 | 43062119701006**** | 3 | 8000 | 60557100120332****邮政 |
18 | 黄石师 | 月田镇稻田村 | 43062119640929**** | 2 | 6000 | 60557100126192****邮政 |
19 | 黄雪华 | 张谷英大明山村 | 43062119680101**** | 2 | 6000 | 623090100604269****信用社 |
20 | 兰大义 | 张谷英渭洞村 | 43062119400727**** | 1 | 2000 | 623090100604265****信用社 |
21 | 兰海龙 | 张谷英向阳村 | 43062119690704**** | 2 | 6000 | 623090100604273****信用社 |
22 | 兰换新 | 张谷英四维村 | 43062119391011**** | 3 | 7000 | 623090100604265****信用社 |
23 | 兰四球 | 张谷英向阳村 | 43062119580115**** | 2 | 6000 | 623090100604273****信用社 |
24 | 兰永怡 | 张谷英渭洞村 | 43062119460101**** | 1 | 2000 | 623090100604264****信用社 |
25 | 兰永忠 | 张谷英大王村 | 43062119730724**** | 1 | 1000 | 623090100604273****信用社 |
26 | 李桂兰 | 步仙镇北斗岭村泉冲村高处组 | 43062119440610**** | 2 | 4000 | 623090100604384****信用社 |
27 | 李桂桃 | 张谷英倒溪村 | 43062119620702**** | 3 | 10000 | 4305001422****邮政 |
28 | 李金标 | 张谷英倒溪村 | 43062119711016**** | 1 | 2000 | 623090100604276****信用社 |
29 | 李四平 | 月田镇茨洞村 | 43062119391109**** | 3 | 5000 | 4305001189****邮政 |
30 | 李四望 | 月田镇黄岸村 | 43062119680106**** | 3 | 10000 | 60557100120332****邮政 |
31 | 李阳春 | 月田镇大界村 | 43062119621002**** | 3 | 8000 | 60557100120243****邮政 |
32 | 李怡君 | 月田镇茨洞村 | 43062119760602**** | 2 | 8000 | 621098557000622****邮政 |
33 | 李岳平 | 月田镇铁山湖村 | 43062119700904**** | 2 | 4000 | 605571001202885****邮政 |
34 | 李志雄 | 月田镇稻田村 | 43062119500422**** | 1 | 3000 | 60557100120333****邮政 |
35 | 梁来初 | 月田镇江先村 | 43062119560716**** | 3 | 10000 | 60557100120051****邮政 |
36 | 刘光洲 | 张谷英杨和村 | 43062119360502**** | 1 | 2000 | 623090100604275****信用社 |
37 | 刘贵如 | 张谷英大王村 | 43062119431021**** | 1 | 1000 | 623090100604273****信用社 |
38 | 刘建华 | 张谷英一心村 | 43062119780420**** | 2 | 4000 | 623090100604275****信用社 |
39 | 刘亮明 | 张谷英天龙村 | 43062119651229**** | 3 | 10000 | 623090100604248****信用社 |
40 | 刘猛雄 | 张谷英一心村 | 43062119640208**** | 2 | 4000 | 623090100604275****信用社 |
41 | 刘新望 | 张谷英渭洞村 | 43062119671120**** | 1 | 2000 | 623090100604261****信用社 |
42 | 柳再辉 | 张谷英大桥村 | 43062119410802**** | 2 | 4000 | 623090100604266****信用社 |
43 | 毛寸意 | 月田镇月形村 | 43062119530705**** | 3 | 8000 | 60557100126192****邮政 |
44 | 毛石平 | 月田镇毛家村 | 43062119570823**** | 2 | 4000 | 60557100120243****邮政 |
45 | 毛石其 | 月田镇毛家村 | 43062119531204**** | 2 | 4000 | 60557100120243****邮政 |
46 | 毛西求 | 月田镇毛家村 | 43062119621228**** | 3 | 8000 | 60557100120243****邮政 |
47 | 毛循宇 | 月田镇毛家村 | 43062119680215**** | 2 | 3000 | 60557100120332****邮政 |
48 | 毛志勇 | 月田镇毛家村 | 43062119730616**** | 3 | 8000 | 4305000715****邮政 |
49 | 舒中波 | 张谷英花园村 | 43062119730705**** | 3 | 12000 | 60557100120272****邮政 |
50 | 唐翠英 | 步仙镇关王村 | 43062119391005**** | 2 | 2000 | 623090100604232****信用社 |
51 | 童飞恒 | 月田镇江先村 | 43062119620515**** | 4 | 12000 | 60557100120050****邮政 |
52 | 万兵波 | 月田镇大界村 | 43062119630102**** | 4 | 12000 | 60557100120287****邮政 |
53 | 万东波 | 月田镇白竹片 | 43062119620312**** | 5 | 16000 | 60557100120051****邮政 |
54 | 万光华 | 月田镇白竹村 | 43062119300201**** | 3 | 8000 | 60557100923016****邮政 |
55 | 万红卫 | 月田镇大界村 | 43062119660809**** | 1 | 2000 | 60557100120053****邮政 |
56 | 万孟辉 | 月田镇立新村 | 43062119621117**** | 2 | 8000 | 60557100120287****邮政 |
57 | 万梦齐 | 张谷英五洋村 | 43062119500426**** | 3 | 8000 | 623090100604271****信用社 |
58 | 万望荣 | 张谷英五洋村 | 43062119570620**** | 3 | 8000 | 623090100604271****信用社 |
59 | 万拥军 | 张谷英芭蕉村 | 43062119730707**** | 1 | 1000 | 623090100604274****信用社 |
60 | 吴六珍 | 张谷英十美村 | 43062119250713**** | 1 | 2000 | 623090100604266****信用社 |
61 | 肖光明 | 张谷英兰陵村 | 43062119660320**** | 1 | 2000 | 623090100604264****信用社 |
62 | 肖望凤 | 张谷英兰陵村 | 43062119670727**** | 3 | 10000 | 623090100604405****信用社 |
63 | 肖幼林 | 张谷英兰陵村 | 43062119740710**** | 1 | 2000 | 623090100604264****信用社 |
64 | 肖长元 | 张谷英兰陵村 | 43062119530505**** | 1 | 1000 | 623090100604263****信用社 |
65 | 徐关星 | 月田镇茨洞村 | 43062119550117**** | 3 | 7000 | 60557100120054****邮政 |
66 | 许汉春 | 张谷英桂峰村 | 43062119400529**** | 2 | 4000 | 623090100604396****信用社 |
67 | 许梦九 | 月田镇稻田村 | 43062119630419**** | 2 | 8000 | 60557100120288****邮政 |
68 | 许玉华 | 月田镇月田片 | 43062119610709**** | 5 | 16000 | 621799557000760****邮政 |
69 | 杨光 | 月田镇江先村 | 43062119780117**** | 3 | 10000 | 621799557000456****邮政 |
70 | 杨小华 | 张谷英天龙村 | 43062119560724**** | 4 | 12000 | 623090100604247****信用社 |
71 | 余旺龙 | 月田镇茨洞村 | 43062119640102**** | 1 | 3000 | 60557100120054****邮政 |
72 | 余想龙 | 月田镇茨洞村 | 43062119610124**** | 3 | 7000 | 60557100120054****邮政 |
73 | 袁和明 | 张谷英大明山村 | 43062119571118**** | 3 | 10000 | 623090100604269****信用社 |
74 | 张大爱 | 张谷英张谷英村 | 43062119390623**** | 1 | 1000 | 623090100604262****信用社 |
75 | 张稻中 | 张谷英张谷英村 | 43062119741105**** | 1 | 2000 | 621799557001178****邮政 |
76 | 张果元 | 张谷英天龙村 | 43062119580622**** | 3 | 10000 | 623090100604248****信用社 |
77 | 张石求 | 张谷英张谷英村 | 43062119540613**** | 1 | 3000 | 623090100604263****信用社 |
78 | 张署光 | 张谷英张谷英村 | 43062119750517**** | 2 | 6000 | 623090100604262****信用社 |
79 | 张小雄 | 月田镇月田片 | 43062119781224**** | 6 | 20000 | 621799557001133****邮政 |
80 | 周军雄 | 月田镇稻田村 | 43062119501223**** | 2 | 4000 | 60557100120333****邮政 |
81 | 周群见 | 月田镇江先村 | 43062119380722**** | 3 | 10000 | 621799557001133****邮政 |
82 | 周石山 | 月田镇江先村 | 43062119650615**** | 4 | 12000 | 60557100120050****邮政 |
83 | 邹常清 | 步仙镇北斗岭村石龙片 | 43062119810617**** | 2 | 4000 | 621098557000739****信用社 |
84 | 邹德光 | 张谷英桂峰村 | 43062119790114**** | 1 | 2000 | 623090100604246****信用社 |
85 | 邹红春 | 张谷英大明山村 | 43062119751205**** | 2 | 6000 | 623090100604269****信用社 |
86 | 邹季祥 | 张谷英天龙村 | 43062119450621**** | 5 | 20000 | 623090100604247****信用社 |
87 | 邹胜齐 | 张谷英天龙村 | 43062119670103**** | 3 | 8000 | 623090100604260****信用社 |
以上受灾农户经各乡镇民政所审核申报,人保财险岳阳支公司现场查勘确认,县民政局及县财政局认可,属于巨灾保险责任范围,并于2018年3月26日在岳阳县财政网第三批公示,同意保险公司将赔款直接汇入农户指定账户。 |
岳阳县巨灾农房保险定损公示清单第三批 | ||||||
序号 | 姓名 | 受损地址 | 身份证号 | 受损间数 | 定损金额 | 银行卡/存折 |
1 | 陈恢立 | 步仙镇狮山村铁水组 | 43062119360919**** | 3 | 12000 | 622188557001549****邮政 |
2 | 陈吉香 | 张谷英板桥村 | 43062119470621**** | 4 | 12000 | 623090100604246****信用社 |
3 | 陈满意 | 月田镇月田片 | 43062119530414**** | 5 | 16000 | 60557100320041****邮政 |
4 | 陈五元 | 张谷英板桥村 | 43062119630522**** | 1 | 2000 | 623090100604246****信用社 |
5 | 陈砚山 | 张谷英大峰村 | 43062119431223**** | 1 | 1000 | 623090100604217****信用社 |
6 | 陈雨云 | 步仙镇步仙湖村岳坊片8组 | 43062119530708**** | 2 | 4000 | 60557101720055****邮政 |
7 | 丁发良 | 张谷英大桥村 | 43062119660516**** | 1 | 1000 | 623090100604266****信用社 |
8 | 丁广祥 | 张谷英大桥村 | 43062119400206**** | 1 | 1000 | 623090100604266****信用社 |
9 | 丁满良 | 张谷英大桥村 | 43062119680925**** | 1 | 1000 | 623090100604266****信用社 |
10 | 丁旺月 | 张谷英大桥村 | 43062119630901**** | 2 | 4000 | 623090100604266****信用社 |
11 | 付光海 | 张谷英天龙村 | 43062119680206**** | 1 | 1000 | 623090100604247****信用社 |
12 | 付全舟 | 张谷英大峰村 | 43062119451114**** | 2 | 4000 | 623090100604217****信用社 |
13 | 付异保 | 张谷英板桥村 | 43062119500406**** | 5 | 20000 | 623090100604260****信用社 |
14 | 付月朗 | 张谷英竹坪村 | 43062119680818**** | 5 | 16000 | 623090100604247****信用社 |
15 | 关强中 | 张谷英兰陵村 | 43062119641130**** | 1 | 2000 | 623090100604405****信用社 |
16 | 胡保生 | 步仙镇狮山村铁水组 | 43062119630924**** | 1 | 2000 | 60557100120230****邮政 |
17 | 胡石军 | 月田镇毛家村 | 43062119701006**** | 3 | 8000 | 60557100120332****邮政 |
18 | 黄石师 | 月田镇稻田村 | 43062119640929**** | 2 | 6000 | 60557100126192****邮政 |
19 | 黄雪华 | 张谷英大明山村 | 43062119680101**** | 2 | 6000 | 623090100604269****信用社 |
20 | 兰大义 | 张谷英渭洞村 | 43062119400727**** | 1 | 2000 | 623090100604265****信用社 |
21 | 兰海龙 | 张谷英向阳村 | 43062119690704**** | 2 | 6000 | 623090100604273****信用社 |
22 | 兰换新 | 张谷英四维村 | 43062119391011**** | 3 | 7000 | 623090100604265****信用社 |
23 | 兰四球 | 张谷英向阳村 | 43062119580115**** | 2 | 6000 | 623090100604273****信用社 |
24 | 兰永怡 | 张谷英渭洞村 | 43062119460101**** | 1 | 2000 | 623090100604264****信用社 |
25 | 兰永忠 | 张谷英大王村 | 43062119730724**** | 1 | 1000 | 623090100604273****信用社 |
26 | 李桂兰 | 步仙镇北斗岭村泉冲村高处组 | 43062119440610**** | 2 | 4000 | 623090100604384****信用社 |
27 | 李桂桃 | 张谷英倒溪村 | 43062119620702**** | 3 | 10000 | 4305001422****邮政 |
28 | 李金标 | 张谷英倒溪村 | 43062119711016**** | 1 | 2000 | 623090100604276****信用社 |
29 | 李四平 | 月田镇茨洞村 | 43062119391109**** | 3 | 5000 | 4305001189****邮政 |
30 | 李四望 | 月田镇黄岸村 | 43062119680106**** | 3 | 10000 | 60557100120332****邮政 |
31 | 李阳春 | 月田镇大界村 | 43062119621002**** | 3 | 8000 | 60557100120243****邮政 |
32 | 李怡君 | 月田镇茨洞村 | 43062119760602**** | 2 | 8000 | 621098557000622****邮政 |
33 | 李岳平 | 月田镇铁山湖村 | 43062119700904**** | 2 | 4000 | 605571001202885****邮政 |
34 | 李志雄 | 月田镇稻田村 | 43062119500422**** | 1 | 3000 | 60557100120333****邮政 |
35 | 梁来初 | 月田镇江先村 | 43062119560716**** | 3 | 10000 | 60557100120051****邮政 |
36 | 刘光洲 | 张谷英杨和村 | 43062119360502**** | 1 | 2000 | 623090100604275****信用社 |
37 | 刘贵如 | 张谷英大王村 | 43062119431021**** | 1 | 1000 | 623090100604273****信用社 |
38 | 刘建华 | 张谷英一心村 | 43062119780420**** | 2 | 4000 | 623090100604275****信用社 |
39 | 刘亮明 | 张谷英天龙村 | 43062119651229**** | 3 | 10000 | 623090100604248****信用社 |
40 | 刘猛雄 | 张谷英一心村 | 43062119640208**** | 2 | 4000 | 623090100604275****信用社 |
41 | 刘新望 | 张谷英渭洞村 | 43062119671120**** | 1 | 2000 | 623090100604261****信用社 |
42 | 柳再辉 | 张谷英大桥村 | 43062119410802**** | 2 | 4000 | 623090100604266****信用社 |
43 | 毛寸意 | 月田镇月形村 | 43062119530705**** | 3 | 8000 | 60557100126192****邮政 |
44 | 毛石平 | 月田镇毛家村 | 43062119570823**** | 2 | 4000 | 60557100120243****邮政 |
45 | 毛石其 | 月田镇毛家村 | 43062119531204**** | 2 | 4000 | 60557100120243****邮政 |
46 | 毛西求 | 月田镇毛家村 | 43062119621228**** | 3 | 8000 | 60557100120243****邮政 |
47 | 毛循宇 | 月田镇毛家村 | 43062119680215**** | 2 | 3000 | 60557100120332****邮政 |
48 | 毛志勇 | 月田镇毛家村 | 43062119730616**** | 3 | 8000 | 4305000715****邮政 |
49 | 舒中波 | 张谷英花园村 | 43062119730705**** | 3 | 12000 | 60557100120272****邮政 |
50 | 唐翠英 | 步仙镇关王村 | 43062119391005**** | 2 | 2000 | 623090100604232****信用社 |
51 | 童飞恒 | 月田镇江先村 | 43062119620515**** | 4 | 12000 | 60557100120050****邮政 |
52 | 万兵波 | 月田镇大界村 | 43062119630102**** | 4 | 12000 | 60557100120287****邮政 |
53 | 万东波 | 月田镇白竹片 | 43062119620312**** | 5 | 16000 | 60557100120051****邮政 |
54 | 万光华 | 月田镇白竹村 | 43062119300201**** | 3 | 8000 | 60557100923016****邮政 |
55 | 万红卫 | 月田镇大界村 | 43062119660809**** | 1 | 2000 | 60557100120053****邮政 |
56 | 万孟辉 | 月田镇立新村 | 43062119621117**** | 2 | 8000 | 60557100120287****邮政 |
57 | 万梦齐 | 张谷英五洋村 | 43062119500426**** | 3 | 8000 | 623090100604271****信用社 |
58 | 万望荣 | 张谷英五洋村 | 43062119570620**** | 3 | 8000 | 623090100604271****信用社 |
59 | 万拥军 | 张谷英芭蕉村 | 43062119730707**** | 1 | 1000 | 623090100604274****信用社 |
60 | 吴六珍 | 张谷英十美村 | 43062119250713**** | 1 | 2000 | 623090100604266****信用社 |
61 | 肖光明 | 张谷英兰陵村 | 43062119660320**** | 1 | 2000 | 623090100604264****信用社 |
62 | 肖望凤 | 张谷英兰陵村 | 43062119670727**** | 3 | 10000 | 623090100604405****信用社 |
63 | 肖幼林 | 张谷英兰陵村 | 43062119740710**** | 1 | 2000 | 623090100604264****信用社 |
64 | 肖长元 | 张谷英兰陵村 | 43062119530505**** | 1 | 1000 | 623090100604263****信用社 |
65 | 徐关星 | 月田镇茨洞村 | 43062119550117**** | 3 | 7000 | 60557100120054****邮政 |
66 | 许汉春 | 张谷英桂峰村 | 43062119400529**** | 2 | 4000 | 623090100604396****信用社 |
67 | 许梦九 | 月田镇稻田村 | 43062119630419**** | 2 | 8000 | 60557100120288****邮政 |
68 | 许玉华 | 月田镇月田片 | 43062119610709**** | 5 | 16000 | 621799557000760****邮政 |
69 | 杨光 | 月田镇江先村 | 43062119780117**** | 3 | 10000 | 621799557000456****邮政 |
70 | 杨小华 | 张谷英天龙村 | 43062119560724**** | 4 | 12000 | 623090100604247****信用社 |
71 | 余旺龙 | 月田镇茨洞村 | 43062119640102**** | 1 | 3000 | 60557100120054****邮政 |
72 | 余想龙 | 月田镇茨洞村 | 43062119610124**** | 3 | 7000 | 60557100120054****邮政 |
73 | 袁和明 | 张谷英大明山村 | 43062119571118**** | 3 | 10000 | 623090100604269****信用社 |
74 | 张大爱 | 张谷英张谷英村 | 43062119390623**** | 1 | 1000 | 623090100604262****信用社 |
75 | 张稻中 | 张谷英张谷英村 | 43062119741105**** | 1 | 2000 | 621799557001178****邮政 |
76 | 张果元 | 张谷英天龙村 | 43062119580622**** | 3 | 10000 | 623090100604248****信用社 |
77 | 张石求 | 张谷英张谷英村 | 43062119540613**** | 1 | 3000 | 623090100604263****信用社 |
78 | 张署光 | 张谷英张谷英村 | 43062119750517**** | 2 | 6000 | 623090100604262****信用社 |
79 | 张小雄 | 月田镇月田片 | 43062119781224**** | 6 | 20000 | 621799557001133****邮政 |
80 | 周军雄 | 月田镇稻田村 | 43062119501223**** | 2 | 4000 | 60557100120333****邮政 |
81 | 周群见 | 月田镇江先村 | 43062119380722**** | 3 | 10000 | 621799557001133****邮政 |
82 | 周石山 | 月田镇江先村 | 43062119650615**** | 4 | 12000 | 60557100120050****邮政 |
83 | 邹常清 | 步仙镇北斗岭村石龙片 | 43062119810617**** | 2 | 4000 | 621098557000739****信用社 |
84 | 邹德光 | 张谷英桂峰村 | 43062119790114**** | 1 | 2000 | 623090100604246****信用社 |
85 | 邹红春 | 张谷英大明山村 | 43062119751205**** | 2 | 6000 | 623090100604269****信用社 |
86 | 邹季祥 | 张谷英天龙村 | 43062119450621**** | 5 | 20000 | 623090100604247****信用社 |
87 | 邹胜齐 | 张谷英天龙村 | 43062119670103**** | 3 | 8000 | 623090100604260****信用社 |
以上受灾农户经各乡镇民政所审核申报,人保财险岳阳支公司现场查勘确认,县民政局及县财政局认可,属于巨灾保险责任范围,并于2018年3月26日在岳阳县财政网第三批公示,同意保险公司将赔款直接汇入农户指定账户。 |