单位基本情况
单位名称: 荣家湾镇城建办
荣家湾镇城建办承担荣家湾镇住建、规划、环保等公共服务职能,从实际出发努力提升工作效益,始终以服务为中心,积极做好本职工作。本办共有在编在职人员22人,临聘20人,借调10人,主要依靠财政拨款发放人员经费和机构运转。
填报人:杨三霞
填报期:2016-3-10
岳阳县2016-乡镇部门预算收支表 | |||||
部门:荣家湾镇城建办 | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 2015-执行数 | 2016-预算数 | 项目 | 2015-执行数 | 2016-预算数 |
一、一般预算拨款(补助) | 296,865.2 | 一、基本支出 | 464,365.2 | ||
1、经费拨款(补助) | 296,865.2 | 1、工资福利支出 | 254,808.6 | ||
2、纳入预算管理的非税收入拔款 | 2、一般商品和服务支出 | 163,500.0 | |||
(1)专项收入 | 3、对个人和家庭的补助 | 46,056.6 | |||
(2)行政事业性收费收入 | 二、项目支出 | 204,000.0 | |||
(3)罚没收入 | 1、专项商品和服务支出 | ||||
(4)国有资源(资产)有偿使用收入 | 2、对企事业单位的补贴 | ||||
(5)其他收入 | 3、债务还本付息支出 | ||||
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款 | 4、基本建设支出 | 204,000.0 | |||
三、政府性基金拨款 | 5、其他资本性支出 | ||||
四、事业单位经营收入 | 6、其他支出 | ||||
五、上级补助收入 | 371,500.0 | 三、事业单位经营支出 | |||
六、附属单位缴款 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||||
八、上-结余 | 六、结余 | ||||
收入总计 | 965,230.4 | 支出总计 | 872,365.2 |
岳阳县荣家湾镇城建办2016-部门预算支出明细表 | |||
单位:元 | |||
经济科目 | 项目名称/科目 | 数值 | 备注 |
一、基本支出 | |||
工资福利支出 | 基本工资 | 101652 | |
规范性公务员津补贴 | 73584 | ||
特殊岗位津贴 | |||
乡镇工作补贴 | 18240 | ||
绩效工资/其他津补贴 | |||
公务消费补贴 | |||
养老保险 | 35047.2 | 20% | |
医疗保险 | 12266.52 | 7% | |
生育保险 | |||
残疾人保障金 | |||
工伤保险 | |||
职业-金 | 14018.88 | 8% | |
失业保险金 | |||
其他工资福利支出 | |||
一般商品和服务支出 | 办公费 | 16500 | |
印刷费 | 12000 | ||
水费 | 2000 | ||
电费 | 45000 | 集镇路灯 | |
邮电费 | 2000 | ||
物业管理费 | 3000 | ||
公务用运行维护费 | |||
交通费 | 12000 | ||
差旅费 | 3000 | ||
维修费 | 30000 | 集镇路灯维修 | |
会议费 | |||
劳务费 | |||
培训费 | 4000 | ||
公务接待费 | 20000 | ||
工会经费 | 4000 | ||
福利费 | |||
其他一般商品和服务支出 | 10000 | ||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | ||
退休费 | |||
离退休津补贴 | |||
医疗费 | |||
助学金 | |||
住房公积金 | 42056.64 | 24% | |
遗属费 | |||
抚恤金 | |||
奖励金 | |||
老干费 | |||
其他对个人和家庭的补助 | 4000 | ||
二、项目支出 | 1、专项商品和服务支出 | ||
2、对企事业单位的补贴 | |||
3、债务还本付息支出 | |||
4、基本建设支出 | 200000 | 集镇建设 | |
5、其他资本性支出 | |||
6、其他支出 | 4000 | ||
三、事业单位经营支出 | |||
四、对附属单位补助支出 | |||
五、上缴上级支出 | |||
六、结余 | |||
合计 | 668365.24 |
岳阳县荣家湾镇城建办2016-政府采购预算表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
采购项目分类 | 采购项目名称 | 规格要求 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 | 需求时间 | |||||
总计 | 财政拨款(补助) | 纳入专户管理非税收入资金 | 纳入预算管理的政府性基金 | 其他资金 | |||||||
经费拨款(补助) | 纳入预算安排非税收入拨款 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
(一)货物类 | |||||||||||
1、 | 路灯配件 | 30,000.0 | 30,000.0 | 2016-10 | |||||||
2、 | |||||||||||
3、 | |||||||||||
(二)工程类 | |||||||||||
1、 | |||||||||||
2、 | |||||||||||
3、 | |||||||||||
(三)服务类 | |||||||||||
1、 | |||||||||||
2、 | |||||||||||
合计 |