2016年度荣家湾镇涉农惠农资金公示
来源:荣家湾镇   2017-02-28 00:00
浏览量:1 | | | |
农机插秧作业补贴
序号 类型名称 乡镇名 户数 补贴数量 补贴标准 金额
1 农机插秧作业补贴 荣家湾镇 30 0 0 106280
2 农机插秧作业补贴 兴园村兰塘片 13 0 0 60000
3 农机插秧作业补贴 东方村东方片 1 0 0 2400
4 农机插秧作业补贴 东方村新建片 2 0 0 7572
5 农机插秧作业补贴 六合垸村沿河片 3 0 0 7088
6 农机插秧作业补贴 六合垸村六合片 8 0 0 18396
7 农机插秧作业补贴 卫农社区 2 0 0 8304
8 农机插秧作业补贴 养殖场村 1 0 0 2520
耕地地力保护补贴
序号 类型名称 乡镇名 户数 补贴数量 补贴标准 金额
1 耕地地力保护补贴双季(外) 荣家湾镇 588 5227.5 70 365925
2 耕地地力保护补贴双季(外) 城东村许胜片 2 48 70 3360
3 耕地地力保护补贴双季(外) 兴园村跃进片 11 1436.13 70 100529.1
4 耕地地力保护补贴双季(外) 兴园村株树片 34 156 70 10920
5 耕地地力保护补贴双季(外) 兴园村兰塘片 5 20.7 70 1449
6 耕地地力保护补贴双季(外) 东方村东方片 12 65 70 4550
7 耕地地力保护补贴双季(外) 东方村农科片 104 290.8 70 20356
8 耕地地力保护补贴双季(外) 东方村新建片 68 746.9 70 52283
9 耕地地力保护补贴双季(外) 六合垸村沿河片 160 633.47 70 44342.9
10 耕地地力保护补贴双季(外) 六合垸村六合片 190 1802.6 70 126182
11 耕地地力保护补贴双季(外) 城东村-东片 1 24 70 1680
集中育秧补贴
序号 类型名称 乡镇名 户数 补贴数量 补贴标准 金额
1 集中育秧补贴 荣家湾镇 26 0 0 58280
2 集中育秧补贴 -西居委会 1 0 0 2000
3 集中育秧补贴 兴园村跃进片 1 0 0 3200
4 集中育秧补贴 东方村东方片 1 0 0 2720
5 集中育秧补贴 东方村新建片 4 0 0 11552
6 集中育秧补贴 六合垸沿河片 6 0 0 14728
7 集中育秧补贴 城东村群星片 1 0 0 800
8 集中育秧补贴 六合垸村六合片 12 0 0 23280
棉花目标价格价格改革补贴
序号 类型名称 乡镇名 户数 补贴数量 补贴标准 金额
1 棉花目标价格价格改革补贴 荣家湾镇 78 984.91 126.6 124689.62
2 棉花目标价格价格改革补贴 城东村许胜片 13 166.98 126.6 21139.67
3 棉花目标价格价格改革补贴 兴园村跃进片 2 7 126.6 886.2
4 棉花目标价格价格改革补贴 城东村大冲片 3 6 126.6 759.6
5 棉花目标价格价格改革补贴 兴园村株树片 3 7 126.6 886.2
6 棉花目标价格价格改革补贴 兴园村兰塘片 2 10 126.6 1266
7 棉花目标价格价格改革补贴 东方城东方片 11 163.98 126.6 20759.87
8 棉花目标价格价格改革补贴 东方村农科片 13 161.98 126.6 20506.67
9 棉花目标价格价格改革补贴 东方村新建片 14 200 126.6 25320
10 棉花目标价格价格改革补贴 六合垸村沿河村 3 11 126.6 1392.6
11 棉花目标价格价格改革补贴 城东村群星片 2 6 126.6 759.6
12 棉花目标价格价格改革补贴 六合垸村六合片 1 8 126.6 1012.8
13 棉花目标价格价格改革补贴 城东村-东片 9 207.87 126.6 26316.35
14 棉花目标价格价格改革补贴 退耕还林村 1 12.6 126.6 1595.16
15 棉花目标价格价格改革补贴 公益林 1 16.5 126.6 2088.9
退耕还林粮食补贴
序号 类型名称 乡镇名 户数 补贴数量 补贴标准 金额
1 退耕还林粮食补贴 荣家湾镇 46 0 0 331894.5
2 退耕还林粮食补贴 荣湾湖村孙午片 1 0 0 1785
3 退耕还林粮食补贴 兴园村跃进片 1 0 0 5250
4 退耕还林粮食补贴 城东村大冲片 1 0 0 11602.5
5 退耕还林粮食补贴 兴园村兰塘片 1 0 0 6300
6 退耕还林粮食补贴 东方村农科片 1 0 0 10500
7 退耕还林粮食补贴 六合垸村沿河片 1 0 0 7035
8 退耕还林粮食补贴 六合垸村六合片 1 0 0 5880
9 退耕还林粮食补贴 城东村-东片 1 0 0 8452.5
10 退耕还林粮食补贴 退耕还林村 38 0 0 275089.5
种粮大户奖励金补助
序号 类型名称 乡镇名 户数 补贴数量 补贴标准 金额
1 种粮大户奖励资金补助 荣家湾镇 2 0 0 33720
2 种粮大户奖励资金补助 东方村新建片 1 0 0 18660
3 种粮大户奖励资金补助 六合垸村六合片 1 0 0 15060
镇退耕还林村明细
序号 类型名称 乡镇名 户数 补贴数量 补贴标准 金额
1 0203— 退耕还林村 38 0 0 275089.5
2 0203— -西居委会 1 0 0 8137.5
3 0203— 城东村群星片 7 0 0 40645.5
4 0203— 城东村大冲片 2 0 0 26880
5 0203— 城东村-东片 3 0 0 26407.5
6 0203— 兴园村兰塘片 1 0 0 4441.5
7 0203— 六合垸村六合片 2 0 0 16695
8 0203— 六合垸村沿河片 2 0 0 22533
9 0203— 兴园村株树片 4 0 0 47691
10 0203— 城东村许胜片 4 0 0 21787.5
11 0203— 东方村农科片 2 0 0 12684
12 0203— 兴园村跃进片 6 0 0 38493
13 0203— 东方村东方片 3 0 0 8169
14 0203— 向阳居委会 1 0 0 525
耕地地力保护补贴
序号 类型名称 乡镇名 户数 补贴数量 补贴标准 金额
1 耕地地力保护补贴单季(内) 荣家湾镇 3367 12765 105 1340325
2 耕地地力保护补贴单季(内) 荣湾湖村孙午片 160 242 105 25410
3 耕地地力保护补贴单季(内) -西居委会 43 67.37 105 7073.85
4 耕地地力保护补贴单季(内) 城东村许胜片 215 613.5 105 64417.5
5 耕地地力保护补贴单季(内) 兴园村跃进片 324 852.27 105 89488.35
6 耕地地力保护补贴单季(内) 城东村大冲片 349 580.61 105 60964.05
7 耕地地力保护补贴单季(内) 兴园村株树片 207 749.52 105 78699.6
8 耕地地力保护补贴单季(内) 兴园村兰塘片 171 696.17 105 73097.85
9 耕地地力保护补贴单季(内) 东方村东方片 114 189.58 105 19905.9
10 耕地地力保护补贴单季(内) 东方村农科片 148 481.9 105 50599.5
11 耕地地力保护补贴单季(内) 东方村新建片 388 1316 105 138180
12 耕地地力保护补贴单季(内) 六合垸村沿河片 277 1188.07 105 124747.35
13 耕地地力保护补贴单季(内) 城东村群星片 98 348.9 105 36634.5
14 耕地地力保护补贴单季(内) 六合垸村六合片 459 1851.5 105 194407.5
15 耕地地力保护补贴单季(内) 城东村-东片 384 701.48 105 73655.4
16 耕地地力保护补贴单季(内) 荣站社区 10 1433.17 105 150482.85