荣家湾镇人民政府机关2017-预算编报说明
一、单位基本情况
荣家湾镇人民政府机关现有人数235人,其中:在职179人,56人已经退休。
二、预算安排情况
(一)预算收入
1、社会抚养费征收收入:50.3万元。
2、上级拨款:2401.01万元。
合计预算收入:2451.31万元。
(二)预算支出
1、工资福利支出1387.6万元
1)在岗人员工资:179人, 12个-计发工资501.8万元;
2)在职人员津补贴:383.7万元;
3)乡镇工作补贴:93.7万元;
4)绩效工资/其他津补贴(货币化补贴):9万元;
5)社会保障缴费-养老保险:165.4万元;
6)社会保障缴费-医疗保险:50.5万元;
7)社会保障缴费-工伤保险:5.6万元;
8)社会保障缴费-职业-金:66.2万元;
9)其他工资福利支出:111.7万元。
2、商品和服务支出(标准):719.55万元
1)办公费:80万元(含固定资产采购费30万元);
2)印刷费:10万元;
3)水费:1.6万元;
4)电费:23万元;
5)邮电费:10万元;
6)物业管理费:20万元;
7)其他交通费:6万元(重大突发事件处置);
8)差旅费:5万元
9)维修费:62万元;
10)会议费:6万元;
11)劳务费:3万元;
12)公务接待费:14万元;
13)工会经费:99.15万元(包括老干活动经费);
14)食堂支出:90万元;
15)其他一般商品和服务支出:289.8万元(其中:人大24万、政协4万、财政事务支出7万、税收事务支出7万、纪检监察事务支出11.5万、团委和妇联和统战工作经费2万、党委及相关机构事务支出157万、宣传事务15万、其他一般公共服务支出62.3万)。
3、对个人和家庭的补助:344.16万元
1)离退休津补贴:215.3万元;
2)住房公积金:99.26万元;
3)遗嘱费:18.6万元;
4)其他对个人和家庭的补助:11万元(大学生村官补助8.8万和三支一扶人员补助2.2万)。
岳阳县2017-部门预算收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 2017-预算数 | 支出按经济科目分类 | 2017-预算数 | 支出按功能科目分类 | 2017-预算数 |
一、公共财政拨款(补助) | 一、基本支出 | 24513100 | 201一般公共服务支出 | 18794100 | |
1、经费拨款 | 24010100 | 1、工资福利支出 | 13876000 | 203国防支出 | |
2、纳入预算管理的非税收入拔款 | 503000 | 2、商品和服务支出 | 7195500 | 204公共安全支出 | |
(1)专项收入 | 3、对个人和家庭的补助 | 3441600 | 205教育支出 | ||
(2)行政事业性收费收入 | 二、项目支出 | 206科学技术支出 | |||
(3)罚没收入 | 1、专项商品和服务支出 | 207文化体育与传媒支出 | |||
(4)国有资源(资产)有偿使用收入 | 2、对企事业单位的补贴 | 208社会保障和就业支出 | 5216000 | ||
(5)其他收入 | 3、债务还本付息支出 | 209社会保险基金支出 | |||
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款 | 4、基本建设支出 | 210医疗卫生与计划生育支出 | |||
三、政府性基金拨款 | 5、其他资本性支出 | 211节能环保支出 | |||
四、事业单位经营收入 | 6、其他支出 | 212城乡社区支出 | |||
五、上级补助收入 | 三、事业单位经营支出 | 213农林水支出 | |||
六、附属单位缴款 | 四、对附属单位补助支出 | 214交通运输支出 | |||
七、其他收入 | 五、上缴上级支出 | 215资源勘探信息等支出 | |||
八、上-结余收入 | 216商业服务业等支出 | ||||
1.公共财政预算拨款结转 | 217金融支出 | ||||
(1)经费拨款结转 | 220国土海洋气象等支出 | ||||
(2)纳入预算管理的非税收入结转 | 221住房保障支出 | ||||
2.政府性基金结转 | 222粮油物资储备支出 | ||||
3.纳入财政专户管理的收入结转 | 227预备费 | ||||
4.其他收入结转 | 229其他支出 | 503000 | |||
收入总计 | 24513100 | 支出总计 | 24513100 | 支出总计 | 24513100 |
荣家湾镇2017-部门预算收支明细表 | ||||||||||||||||||
单元:元 | ||||||||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 其中:政府采购金额 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | |||||||||||||
合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||||||||
经费拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||||
合计 | 24513100 | 24010100 | 503000 | 300000 | ||||||||||||||
工资福利支出 | 基本工资 | 基本工资 | 5018000 | 5018000 | ||||||||||||||
津贴补贴/绩效工资 | 规范性公务员津补贴 | 3837000 | 3837000 | |||||||||||||||
特殊岗位津贴 | ||||||||||||||||||
乡镇工作补贴 | 937000 | 937000 | ||||||||||||||||
绩效工资/其他津补贴 | 90000 | 90000 | ||||||||||||||||
社会保障缴费 | 养老保险 | 1654000 | 1654000 | |||||||||||||||
医疗保险 | 505000 | 505000 | ||||||||||||||||
生育保险 | ||||||||||||||||||
残疾人保障金 | ||||||||||||||||||
工伤保险 | 56000 | 56000 | ||||||||||||||||
职业-金 | 662000 | 662000 | ||||||||||||||||
其他社保保障费 | ||||||||||||||||||
其他工资福利支出 | 1117000 | 1117000 | ||||||||||||||||
商品和服务支出(标准) | 办公费 | 800000 | 800000 | 300000 | ||||||||||||||
印刷费 | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||
水费 | 16000 | 16000 | ||||||||||||||||
电费 | 230000 | 230000 | ||||||||||||||||
邮电费 | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||
物业管理费 | 200000 | 200000 | ||||||||||||||||
公务车运行维护费 | ||||||||||||||||||
其他交通费 | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||
差旅费 | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||
维修费 | 620000 | 620000 | ||||||||||||||||
会议费 | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||
劳务费 | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||
培训费 | ||||||||||||||||||
公务接待费 | 140000 | 140000 | ||||||||||||||||
工会经费 | 991500 | 991500 | ||||||||||||||||
食堂支出 | 900000 | 900000 | ||||||||||||||||
福利费 | ||||||||||||||||||
其他一般商品和服务支出 | 2898000 | 2395000 | 503000 | |||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | |||||||||||||||||
退休费 | ||||||||||||||||||
离退休津补贴 | 2153000 | 2153000 | ||||||||||||||||
医疗费 | ||||||||||||||||||
助学金 | ||||||||||||||||||
住房公积金 | 992600 | 992600 | ||||||||||||||||
遗属费 | 186000 | 186000 | ||||||||||||||||
奖励金 | ||||||||||||||||||
老干费 | ||||||||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 110000 | 110000 | ||||||||||||||||
专项商品和服务支出(非标准) | 具体项目名称 | 办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写 | ||||||||||||||||
对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||||||
债务利息支出 | ||||||||||||||||||
债务还本支出 | ||||||||||||||||||
资本性支出 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
经营支出 | ||||||||||||||||||
对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||
上缴上级支出 |