关于荣家湾镇2017-财政预算
调整方案的报告
——2017-4-20在荣家湾镇第一届
人民代表大会第二次会议上
镇财政所长陈复军
各位代表:
由于区划调整,麻塘单独设立办事处,从荣家湾镇分开,财务实行独立核算,根据预算法的要求,需编制预算调整方案,因此,我们需要对2017-度财政预算进行了相应的调整,现我受镇人民政府委托,向大会报告2017-财政预算调整方案,请予审查。
一、一般公共预算调整方案:
2017-全镇财政总收入原计划完成4200万元,现调整为2512.3万元。其中:地方公共财政预算收入1740.32万元,上划中央和省级收入771.98万元。
2017-预算收支平衡计划调整方案是:
按公共财政预算总收入原计划为8699.26万元,现调整为5347.2万元。其中:地方公共财政预算收入1536.55万元,上级补助收入3810.73 万元;公共财政预算总支出原计划为8578.36万元,现调整为5342.8万元,其中一般公共财政支出为5342.8万元。
一般公共财政支出具体情况是:
1、安排2016-度结转支出398.92万元;
2、一般公共服务支出1879.41万元;
3、国防支出6.5万元;
4、公共安全支出147万元;
5、教育支出59.5万元;
6、文化体育传媒支出27万元;
7、社会保障和就业支出742.46万元;
8、医疗卫生与计划生育支出288.28万元;
9、节能环保支出79.7万元;
10、城乡社区管理支出230.2万元;
11、农林水支出1247.23万元;
12、交通运输支出10万元;
13、资源勘探信息支出33.7万元;
14、国土气象事务支出6万元;
15、预备费166.7万元;
综合2017-度公共财政预算收支情况,收入5347.28万元,支出5342.8万元,结余4.48万元。
二、政府性基金预算调整方案
2017-政府性基金预算收支计划是:政府性基金收入原计划10000万元(含上级转移支付),现调整为600万元。政府性基金支出原预计完成10000万元,现调整为600万元,-度收支平衡。
收支大幅度减少的原因是:一是区划调整造成收入和支出减少。二是县对重点项目财务管理方式进行了改革,县重点项目实行报账制,大部分资金不再通过镇财政支付,而是通过县重点项目办实行国库直接支付。
以上报告,请予审议。
岳阳县2017-荣家湾镇公共财政预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入项目 | 金额 | 支出项目 | 金额 |
一、地方公共财政预算收入 | 1536.55 | 一、本-乡镇支出 | 5342.80 |
1、税收返还 | 978.25 | 201一般公共服务 | 1879.41 |
(1)上划中央两税返还 | 406.80 | 203国防 | 6.5 |
(2)国税 | 772.50 | 204公共安全 | 147 |
(3)地税 | 409.52 | 205教育 | 59.5 |
(4)98-固定收入基数 | 582.57 | 206科学技术 | 0 |
(5)税收征收手续费 | 28.00 | 207文化体育与传媒 | 27 |
2、非税收入 | 558.30 | 208社会保障和就业 | 742.46 |
二、上级财政补助收入 | 3810.73 | 210医疗卫生与计划生育 | 288.28 |
1、基数补贴 | 170.00 | 211节能环保 | 79.7 |
2、村级组织运转经费 | 704.30 | 212城乡社区 | 230.2 |
3、农业税、特产税、税改转移支付 | 267.12 | 213农林水 | 1247.23 |
4、工资转移支付 | 113.49 | 214交通运输 | 10 |
5、湖区转移支付 | 65.10 | 215资源勘探信息等 | 33.7 |
6、核减计税面积补助 | 50.00 | 216商业服务业等 | 0 |
7、铁山水资源保护 | 217金融 | 0 | |
8、一般性转移支付 | 1813.52 | 220国土海洋气象等 | 6 |
①财力转移支付 | 108.46 | 221住房保障 | 0 |
②税收上台阶奖 | 10 | 222粮油物资储备 | 0 |
③体制补助 | 149.22 | 227预备费 | 166.7 |
④均衡性转移支付 | 1481 | 229其他 | 419.12 |
⑤医保补助 | 6.4 | 231债务还本支出 | 0.00 |
⑥一次性补助 | 58.44 | 232债务利息支出 | 0.00 |
11、其他 | 627.2 | ||
三、上-结余 | 二、本-结余 | 4.48 | |
收入合计 | 5347.28 | 支出合计 | 5347.28 |
02表 | |||
岳阳县2017-荣家湾镇公共财政预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 项 目 | 金 额 | 支 出 项 目 | 金 额 |
一、地方公共财政预算收入 | 1536.55 | 一、本-乡镇支出 | 5342.80 |
1、税收返还 | 978.25 | 201一般公共服务 | 1879.41 |
(1)上划中央两税返还 | 406.80 | 203国防 | 6.5 |
(2)国税 | 772.50 | 204公共安全 | 147 |
(3)地税 | 409.52 | 205教育 | 59.5 |
(4)98-固定收入基数 | 582.57 | 206科学技术 | 0 |
(5)税收征收手续费 | 28.00 | 207文化体育与传媒 | 27 |
2、非税收入 | 558.30 | 208社会保障和就业 | 742.46 |
二、上级财政补助收入 | 3810.73 | 210医疗卫生与计划生育 | 288.28 |
1、基数补贴 | 170.00 | 211节能环保 | 79.7 |
2、村级组织运转经费 | 704.30 | 212城乡社区 | 230.2 |
3、农业税、特产税、税改转移支付 | 267.12 | 213农林水 | 1247.23 |
4、工资转移支付 | 113.49 | 214交通运输 | 10 |
5、湖区转移支付 | 65.10 | 215资源勘探信息等 | 33.7 |
6、核减计税面积补助 | 50.00 | 216商业服务业等 | 0 |
7、铁山水资源保护 | 217金融 | 0 | |
8、一般性转移支付 | 1813.52 | 220国土海洋气象等 | 6 |
①财力转移支付 | 108.46 | 221住房保障 | 0 |
②税收上台阶奖 | 10 | 222粮油物资储备 | 0 |
③体制补助 | 149.22 | 227预备费 | 166.7 |
④均衡性转移支付 | 1481 | 229其他 | 419.12 |
⑤医保补助 | 6.4 | 231债务还本支出 | 0.00 |
⑥一次性补助 | 58.44 | 232债务利息支出 | 0.00 |
11、其他 | 627.2 | ||
三、上-结余 | 二、本-结余 | 4.48 | |
收 入 合 计 | 5347.28 | 支 出 合 计 | 5347.28 |
03表 | ||||
岳阳县2017-荣家湾镇公共财政预算收入计划表 | ||||
单位:万元 | ||||
收入项目 | 2016-实际完成 | 2017-计划数 | 增减% | 填报方法说明 |
收入总计 | 499.50 | 2512.30 | 402.96% | |
一、地方公共财政预算收入 | 499.50 | 1740.32 | 248.41% | |
(一)税收收入小计 | 373.50 | 1182.02 | 216.47% | |
1、 国税系统 | 0.00 | 772.50 | #DIV/0! | |
增 值 税 | 772.50 | #DIV/0! | 超基数:基数*25%+(实际完成数-基数)*18.75%;小于基数:实际完成数*25% | |
个人所得税 | #DIV/0! | 基数+超基数的28% | ||
企业所得税 | #DIV/0! | 基数+超基数的28% | ||
2、地税系统 | 373.50 | 409.52 | 9.64% | |
营 业 税 | #DIV/0! | 超基数:基数+(实际完成数-基数)*75%;小于基数:实际完成数的100% | ||
个人所得税 | 63.40 | 48.00 | -24.29% | 基数+超基数的28% |
企业所得税 | 103.40 | 77.52 | -25.03% | 基数+超基数的28% |
资源税 | 27.60 | 40.00 | 44.93% | |
城市维护税 | 109.00 | 139.00 | 27.52% | |
房产税 | 32.10 | 42.00 | 30.84% | |
印花税 | 16.00 | 26.00 | 62.50% | |
城镇土地使用税 | 22.00 | 37.00 | 68.18% | |
土地增值税 | #DIV/0! | |||
车船使用税 | #DIV/0! | |||
耕地占用税 | #DIV/0! | |||
契 税 | #DIV/0! | |||
(二)非税收入小计 | 126.00 | 558.30 | 343.10% | |
1、专项收入 | 80.00 | #DIV/0! | 社会抚养费收入 | |
2、 行政事业型收费 | 12.00 | #DIV/0! | 农技服务收入 | |
3、罚没收入 | #DIV/0! | 请在这里详细列明“罚没收入”的组成情况 | ||
4、 国有资源有偿使用收入 | 50.30 | #DIV/0! | 租金收入:混凝土公司15万,白洋水库14万,大毛家湖大港5万,晏家湖0.3万,镇砖厂11万,渔池5万。 | |
5、 城市教育附加 | 126.00 | 136.00 | 7.94% | 请在这里详细列明“国有资源有偿使用收入”的组成情况 |
6、 其他收入 | 280.00 | 比如三农补贴财力部分列入此栏 | ||
二、上划消费税收入 | ||||
三、上划增值税收入 | 0.00 | 747.50 | #DIV/0! | |
上划省 | 57.50 | #DIV/0! | 超基数:全口径的6.25%;小于基数:0 | |
上划中央 | 690.00 | #DIV/0! | 超基数:全口径的75%;小于基数:全口径的75% | |
四、上划营业税收入 | #DIV/0! | 超基数:全口径的25%;小于基数:0 | ||
五、上划所得税收入 | 0.00 | 24.48 | #DIV/0! | |
个人所得税 | 8.07 | #DIV/0! | 超基数的72% | |
企业所得税 | 16.41 | #DIV/0! | 超基数的72% |
05表:岳阳县2017-荣家湾镇公共财政预算支出经济分类明细表 | |||||||||||||||||||
序号 | 预算科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 津补贴/绩效工资 | 乡镇工作补贴 | 奖金 | 基本养老保险缴费 | 职业-金缴费 | 其他社保缴费 | 伙食补助费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | |||
1 | 公共财政预算支出合计 | 5,176.10 | 2,028.43 | 714.50 | 544.80 | 132.50 | 0.00 | 234.76 | 93.95 | 82.41 | 90.00 | 135.51 | 2,635.77 | 60.00 | 15.60 | 0 | 0.00 | 1.60 | 43.00 |
2 | 一、一般公共服务支出 | 2,325.13 | 1,488.60 | 501.80 | 383.70 | 93.70 | 165.40 | 66.20 | 56.10 | 90.00 | 131.70 | 605.57 | 50.00 | 10.00 | 1.60 | 23.00 | |||
3 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
4 | 三、国防支出 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | |||||||||||||||
5 | 四、公共安全支出 | 147.00 | 0.00 | 147.00 | |||||||||||||||
6 | 五、教育支出 | 61.50 | 0.00 | 61.50 | |||||||||||||||
7 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
8 | 七、文化体育与传媒支出 | 30.24 | 0.00 | 30.24 | |||||||||||||||
9 | 八、社会保障和就业支出 | 459.56 | 88.96 | 33.20 | 25.40 | 6.50 | 13.10 | 5.24 | 4.92 | 0.60 | 143.40 | 1.00 | 0.60 | ||||||
10 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 293.68 | 140.58 | 54.80 | 43.20 | 9.70 | 17.86 | 7.15 | 6.69 | 1.18 | 122.40 | 4.00 | 2.00 | ||||||
11 | 十、节能环保支出 | 82.50 | 0.00 | 82.50 | |||||||||||||||
12 | 十一、城乡社区支出 | 260.40 | 0.00 | 260.40 | |||||||||||||||
13 | 十二、农林水支出 | 1,290.69 | 310.29 | 124.70 | 92.50 | 22.60 | 38.40 | 15.36 | 14.70 | 2.03 | 957.36 | 5.00 | 3.00 | 20.00 | |||||
14 | 十三、交通运输支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | |||||||||||||||
15 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43.70 | 0.00 | 43.70 | |||||||||||||||
16 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
17 | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
18 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
19 | 十八、国土海洋气象等支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||||||||||||||
20 | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
21 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
24 | 二十一、其他支出 | 20.20 | 0.00 | 20.20 | |||||||||||||||
25 | 二十二、债务付息支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
05表:岳阳县2017-荣家湾镇公共财政预算支出经济分类明细表 | ||||||||||||||||
商品和服务支出 | ||||||||||||||||
邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 |
11.90 | 0.00 | 20.00 | 5.80 | 62.00 | 0.00 | 6.00 | 1.60 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 100.45 | 0.00 |
10.00 | 20.00 | 5.00 | 62.00 | 6.00 | 14.00 | 3.00 | 99.15 | |||||||||
1.20 | ||||||||||||||||
0.60 | 1.60 | 3.00 | ||||||||||||||
1.30 | 0.80 | 4.00 | 1.30 | |||||||||||||
05表:岳阳县2017-荣家湾镇公共财政预算支出经济分类明细表 | ||||||||||||||||
商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | |||||||||||||||
其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他支出 |
7.80 | 0.00 | 2,274.82 | 481.90 | 219.30 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 10.60 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 242.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.00 | 295.82 | 200.96 | 200.96 | |||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||
14.50 | 0.00 | |||||||||||||||
147.00 | 0.00 | |||||||||||||||
61.50 | 0.00 | |||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||
30.24 | 0.00 | |||||||||||||||
140.60 | 227.20 | 219.30 | 7.90 | |||||||||||||
0.80 | 110.40 | 30.70 | 4.00 | 10.60 | 5.40 | 10.70 | ||||||||||
82.50 | 0.00 | |||||||||||||||
260.40 | 0.00 | |||||||||||||||
1.00 | 920.96 | 23.04 | 23.04 | |||||||||||||
11.00 | 0.00 | |||||||||||||||
43.70 | 0.00 | |||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||
6.00 | 0.00 | |||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||
20.20 | 0.00 | |||||||||||||||
130.00 | 0.00 |
05表:岳阳县2017-荣家湾镇公共财政预算支出经济分类明细表 | ||||||||||||||
对企事业单位的补贴 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||||
小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | ||||
0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30.00 | 30.00 | |||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 | ||||||||||||||
0.00 |
07表 | |||
岳阳县2017-乡镇政府性基金收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 预算数 | 支出 | 预算数 |
港口建设费收入 | 科学技术支出 | ||
新型墙体材料专项基金收入 | 文化体育与传媒支出 | ||
新菜地开发建设基金收入 | 社会保障和就业支出 | ||
新增建设用地土地有偿使用费收入 | 节能环保支出 | ||
城市公用事业附加收入 | 城乡社区支出 | 200.00 | |
国有土地收益基金收入 | 504.00 | 农林水支出 | 96.00 |
农业土地开发资金收入 | 交通运输支出 | ||
国有土地使用权出让收入 | 资源勘探信息等支出 | ||
大中型水库移民后起扶持基金收入 | 96.00 | 商业服务业等支出 | |
车辆通行费 | 金融支出 | ||
彩票公益金收入 | 其他支出 | 304 | |
污水处理费收入 | |||
其他政府性基金收入 | |||
上-结余 | 本-结余 | ||
本 - 收 入 合 计 | 600.00 | 本 - 支 出 合 计 | 600.00 |
04表 | ||||
岳阳县2017-荣家湾镇公共财政预算支出计划表 | ||||
单位:万元 | ||||
编码 | 功能科目名称 | 2016-完成数 | 2017-计划数 | 说明 |
201 | 一般公共服务支出 | 2794.20 | 1879.41 | |
201001 | 人大事务 | 56.30 | 24.00 | |
201001001 | 行政运行 | 56.30 | 24.00 | |
201001002 | 一般行政管理事务 | |||
201001003 | 机关服务 | |||
201001004 | 人大会议 | |||
201001005 | 人大立法 | |||
201001006 | 人大监督 | |||
201001007 | 人大代表履职能力提升 | |||
201001008 | 代表工作 | |||
201001009 | 人大信访工作 | |||
201001050 | 事业运行 | |||
201001099 | 其他人大事务支出 | |||
201002 | 政协事务 | 2.00 | 4.00 | |
201002001 | 行政运行 | 2.00 | 4.00 | |
201002002 | 一般行政管理事务 | |||
201002003 | 机关服务 | |||
201002004 | 政协会议 | |||
201002005 | 委员视察 | |||
201002006 | 参政议政 | |||
201002050 | 事业运行 | |||
201002099 | 其他政协事务支出 | |||
201003 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2548.90 | 1540.76 | |
201003001 | 行政运行 | 2548.90 | 1540.76 | |
201003002 | 一般行政管理事务 | |||
201003003 | 机关服务 | |||
201003004 | 专项服务 | |||
201003005 | 专项业务活动 | |||
201003006 | 政务公开审批 | |||
201003007 | 法制建设 | |||
201003008 | 信访事务 | |||
201003009 | 参事事务 | |||
201003050 | 事业运行 | |||
201003099 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||
201004 | 发展与改革事务 | |||
201004001 | 行政运行 | |||
201004002 | 一般行政管理事务 | |||
201004003 | 机关服务 | |||
201004004 | 战略规划与实施 | |||
201004005 | 常经济运行调节 | |||
201004006 | 社会事业发展规划 | |||
201004007 | 经济体制改革研究 | |||
201004008 | 物价管理 | |||
201004009 | 应对气候变化管理事务 | |||
201004050 | 事业运行 | |||
201004099 | 其他发展与改革事务支出 | |||
201005 | 统计信息事务 | |||
201005001 | 行政运行 | |||
201005002 | 一般行政管理事务 | |||
201005003 | 机关服务 | |||
201005004 | 信息事务 | |||
201005005 | 专项统计业务 | |||
201005006 | 统计管理 | |||
201005007 | 专项普查活动 | |||
201005008 | 统计抽样调查 | |||
201005050 | 事业运行 | |||
201005099 | 其他统计信息事务支出 | |||
201006 | 财政事务 | 10.00 | 7.00 | |
201006001 | 行政运行 | 10.00 | 7.00 | |
201006002 | 一般行政管理事务 | |||
201006003 | 机关服务 | |||
201006004 | 预算改革业务 | |||
201006005 | 财政国库业务 | |||
201006006 | 财政监察 | |||
201006007 | 信息化建设 | |||
201006008 | 财政委托业务支出 | |||
201006050 | 事业运行 | |||
201006099 | 其他财政事务支出 | |||
201007 | 税收事务 | 25.50 | 7.00 | |
201007001 | 行政运行 | |||
201007002 | 一般行政管理事务 | |||
201007003 | 机关服务 | |||
201007004 | 税务办案 | |||
201007005 | 税务登记证及发票管理 | |||
201007006 | 代扣代收代征税款手续费 | |||
201007007 | 税务宣传 | 15.50 | 2.00 | |
201007008 | 协税护税 | 10.00 | 5.00 | |
201007009 | 信息化建设 | |||
201007050 | 事业运行 | |||
201007099 | 其他税收事务支出 | |||
201008 | 审计事务 | |||
201008001 | 行政运行 | |||
201008002 | 一般行政管理事务 | |||
201008003 | 机关服务 | |||
201008004 | 审计业务 | |||
201008005 | 审计管理 | |||
201008006 | 信息化建设 | |||
201008050 | 事业运行 | |||
201008099 | 其他审计事务支出 | |||
201009 | 海关事务 | |||
201009001 | 行政运行 | |||
201009002 | 一般行政管理事务 | |||
201009003 | 机关服务 | |||
201009004 | 收费业务 | |||
201009005 | 缉私办案 | |||
201009007 | 口岸电子执法系统建设与维护 | |||
201009008 | 信息化建设 | |||
201009050 | 事业运行 | |||
201009099 | 其他海关事务支出 | |||
201010 | 人力资源事务 | |||
201010001 | 行政运行 | |||
201010002 | 一般行政管理事务 | |||
201010003 | 机关服务 | |||
201010004 | 政府特殊津贴 | |||
201010005 | 资助留学回国人员 | |||
201010006 | 军队转业干部安置 | |||
201010007 | 博士后常经费 | |||
201010008 | 引进人才费用 | |||
201010009 | 公务员考核 | |||
201010010 | 公务员履职能力提升 | |||
201010011 | 公务员招考 | |||
201010012 | 公务员综合管理 | |||
201010050 | 事业运行 | |||
201010099 | 其他人力资源事务支出 | |||
201011 | 纪检监察事务 | 10.50 | 11.50 | |
201011001 | 行政运行 | 8.50 | 5.50 | |
201011002 | 一般行政管理事务 | |||
201011003 | 机关服务 | |||
201011004 | 大案要案查处 | |||
201011005 | 派驻派出机构 | |||
201011006 | 中央巡视 | |||
201011050 | 事业运行 | |||
201011099 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 6.00 | |
201013 | 商贸事务 | |||
201013001 | 行政运行 | |||
201013002 | 一般行政管理事务 | |||
201013003 | 机关服务 | |||
201013004 | 对外贸易管理 | |||
201013005 | 国际经济合作 | |||
201013006 | 外资管理 | |||
201013007 | 国内贸易管理 | |||
201013008 | 招商引资 | |||
201013050 | 事业运行 | |||
201013099 | 其他商贸事务支出 | |||
201014 | 知识产权事务 | |||
201014001 | 行政运行 | |||
201014002 | 一般行政管理事务 | |||
201014003 | 机关服务 | |||
201014004 | 专利审批 | |||
201014005 | 国家知识产权战略 | |||
201014006 | 专利试点和产业化推进 | |||
201014007 | 专利执法 | |||
201014008 | 国际组织专项活动 | |||
201014009 | 知识产权宏观管理 | |||
201014050 | 事业运行 | |||
201014099 | 其他知识产权事务支出 | |||
201015 | 工商行政管理事务 | |||
201015001 | 行政运行 | |||
201015002 | 一般行政管理事务 | |||
201015003 | 机关服务 | |||
201015004 | 工商行政管理专项 | |||
201015005 | 执法办案专项 | |||
201015006 | 消费者权益保护 | |||
201015007 | 信息化建设 | |||
201015050 | 事业运行 | |||
201015099 | 其他工商行政管理事务支出 | |||
201017 | 质量技术监督与检验检疫事务 | |||
201017001 | 行政运行 | |||
201017002 | 一般行政管理事务 | |||
201017003 | 机关服务 | |||
201017004 | 出入境检验检疫行政执法和业务管理 | |||
201017005 | 出入境检验检疫技术支持 | |||
201017006 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | |||
201017007 | 质量技术监督技术支持 | |||
201017008 | 认证认可监督管理 | |||
201017009 | 标准化管理 | |||
201017010 | 信息化建设 | |||
201017050 | 事业运行 | |||
201017099 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | |||
201023 | 民族事务 | |||
201023001 | 行政运行 | |||
201023002 | 一般行政管理事务 | |||
201023003 | 机关服务 | |||
201023004 | 民族工作专项 | |||
201023050 | 事业运行 | |||
201023099 | 其他民族事务支出 | |||
201024 | 宗教事务 | |||
201024001 | 行政运行 | |||
201024002 | 一般行政管理事务 | |||
201024003 | 机关服务 | |||
201024004 | 宗教工作专项 | |||
201024050 | 事业运行 | |||
201024099 | 其他宗教事务支出 | |||
201025 | 港澳台侨事务 | |||
201025001 | 行政运行 | |||
201025002 | 一般行政管理事务 | |||
201025003 | 机关服务 | |||
201025004 | 港澳事务 | |||
201025005 | 台湾事务 | |||
201025006 | 华侨事务 | |||
201025050 | 事业运行 | |||
201025099 | 其他港澳台侨事务支出 | |||
201026 | 档案事务 | |||
201026001 | 行政运行 | |||
201026002 | 一般行政管理事务 | |||
201026003 | 机关服务 | |||
201026004 | 档案馆 | |||
201026099 | 其他档案事务支出 | |||
201028 | 民主党派及工商联事务 | |||
201028001 | 行政运行 | |||
201028002 | 一般行政管理事务 | |||
201028003 | 机关服务 | |||
201028004 | 参政议政 | |||
201028050 | 事业运行 | |||
201028099 | 其他民主党派及工商联事务支出 | |||
201029 | 群众团体事务 | 62.00 | 101.15 | |
201029001 | 行政运行 | |||
201029002 | 一般行政管理事务 | |||
201029003 | 机关服务 | |||
201029004 | 厂务公开 | |||
201029005 | 工会疗养休养 | |||
201029050 | 事业运行 | |||
201029099 | 其他群众团体事务支出 | 62.00 | 101.15 | |
201031 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 50.00 | 157.00 | |
201031001 | 行政运行 | 7.00 | ||
201031002 | 一般行政管理事务 | |||
201031003 | 机关服务 | |||
201031005 | 专项业务 | 50.00 | 150.00 | |
201031050 | 事业运行 | |||
201031099 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||
201032 | 组织事务 | |||
201032001 | 行政运行 | |||
201032002 | 一般行政管理事务 | |||
201032003 | 机关服务 | |||
201032050 | 事业运行 | |||
201032099 | 其他组织事务支出 | |||
201033 | 宣传事务 | 2.00 | 15.00 | |
201033001 | 行政运行 | |||
201033002 | 一般行政管理事务 | |||
201033003 | 机关服务 | |||
201033050 | 事业运行 | |||
201033099 | 其他宣传事务支出 | 2.00 | 15.00 | |
201034 | 统战事务 | |||
201034001 | 行政运行 | |||
201034002 | 一般行政管理事务 | |||
201034003 | 机关服务 | |||
201034050 | 事业运行 | |||
201034099 | 其他统战事务支出 | |||
201035 | 对外联络事务 | |||
201035001 | 行政运行 | |||
201035002 | 一般行政管理事务 | |||
201035003 | 机关服务 | |||
201035050 | 事业运行 | |||
201035099 | 其他对外联络事务支出 | |||
201036 | 其他共产党事务支出 | |||
201036001 | 行政运行 | |||
201036002 | 一般行政管理事务 | |||
201036003 | 机关服务 | |||
201036050 | 事业运行 | |||
201036099 | 其他共产党事务支出 | |||
201099 | 其他一般公共服务支出 | 27.00 | 12.00 | |
201099001 | 国家赔偿费用支出 | |||
201099099 | 其他一般公共服务支出 | 27.00 | 12.00 | |
202 | 外交支出 | |||
202001 | 外交管理事务 | |||
202001001 | 行政运行 | |||
202001002 | 一般行政管理事务 | |||
202001003 | 机关服务 | |||
202001004 | 专项业务 | |||
202001050 | 事业运行 | |||
202001099 | 其他外交管理事务支出 | |||
202002 | 驻外机构 | |||
202002001 | 驻外使领馆(团、处) | |||
202002002 | 其他驻外机构支出 | |||
202003 | 对外援助 | |||
202003001 | 对外成套项目援助 | |||
202003002 | 对外一般物资援助 | |||
202003003 | 对外科技合作援助 | |||
202003004 | 对外优惠贷款援助及贴息 | |||
202003005 | 对外医疗援助 | |||
202003099 | 其他对外援助支出 | |||
202004 | 国际组织 | |||
202004001 | 国际组织会费 | |||
202004002 | 国际组织捐赠 | |||
202004003 | 维和摊款 | |||
202004004 | 国际组织股金及基金 | |||
202004099 | 其他国际组织支出 | |||
202005 | 对外合作与交流 | |||
202005003 | 在华国际会议 | |||
202005004 | 国际交流活动 | |||
202005099 | 其他对外合作与交流支出 | |||
202006 | 对外宣传 | |||
202006001 | 对外宣传 | |||
202007 | 边界勘界联检 | |||
202007001 | 边界勘界 | |||
202007002 | 边界联检 | |||
202007003 | 边界界桩维护 | |||
202007099 | 其他支出 | |||
202099 | 其他外交支出 | |||
202099001 | 其他外交支出 | |||
203 | 国防支出 | 10.00 | 6.50 | |
203001 | 现役部队 | |||
203001001 | 现役部队 | |||
203004 | 国防科研事业 | |||
203004001 | 国防科研事业 | |||
203005 | 专项工程 | |||
203005001 | 专项工程 | |||
203006 | 国防动员 | 4.00 | 6.50 | |
203006001 | 兵役征集 | 2.00 | 2.50 | |
203006002 | 经济动员 | |||
203006003 | 人民防空 | |||
203006004 | 交通战备 | |||
203006005 | 国防教育 | 1.00 | ||
203006006 | 预备役部队 | 1.00 | 1.50 | |
203006007 | 民兵 | 1.00 | 1.50 | |
203006099 | 其他国防动员支出 | |||
203099 | 其他国防支出 | |||
203099001 | 其他国防支出 | |||
204 | 公共安全支出 | 243.40 | 147.00 | |
204001 | 武装警察 | |||
204001001 | 内卫 | |||
204001002 | 边防 | |||
204001003 | 消防 | |||
204001004 | 警卫 | |||
204001005 | 黄金 | |||
204001006 | 森林 | |||
204001007 | 水电 | |||
204001008 | 交通 | |||
204001099 | 其他武装警察支出 | |||
204002 | 公安 | 102.00 | 74.00 | |
204002001 | 行政运行 | |||
204002002 | 一般行政管理事务 | |||
204002003 | 机关服务 | |||
204002004 | 治安管理 | 27.00 | 17.00 | |
204002005 | 国内安全保卫 | |||
204002006 | 刑事侦查 | |||
204002007 | 经济犯罪侦查 | |||
204002008 | 出入境管理 | |||
204002009 | 行动技术管理 | |||
204002010 | 防范和处理邪教犯罪 | 5.00 | 3.00 | |
204002011 | 禁毒管理 | 4.00 | 4.00 | |
204002012 | 道路交通管理 | |||
204002013 | 网络侦控管理 | |||
204002014 | 反恐怖 | |||
204002015 | 居民身份证管理 | |||
204002016 | 网络运行及维护 | |||
204002017 | 拘押收教场所管理 | |||
204002018 | 警犬繁育及训养 | |||
204002019 | 信息化建设 | |||
204002050 | 事业运行 | |||
