新开镇2020年机关事业单位干部职工“三定”名册 | ||||||||||||
单位(盖章):岳阳县新开镇 填报日期:2020年07月27日 |
||||||||||||
部门 | 序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生
年月 |
参加
工作 时间 |
入党
时间 |
文化程度 | 是否公务员(或参公人员) | 职 务 | 工作分工 | 备注 |
党
政 负 责 领 导 |
1 | 梁亿仲 | 男 | 汉 | 1975.12 | 1996.08 | 1999.09 | 本科 | 是 | 党委书记 | 主持全面工作 | |
2 | 胡华盛 | 男 | 汉 | 1977.11 | 1997.08 | 1997.06 | 中专 | 是 | 党委副书记、镇长 | 协助全面工作,主管政府经济财政工作;负责项目:龙湾商贸物流加工园 | ||
3 | 戴永红 | 男 | 汉 | 1974.08 | 1996.08 | 1996.12 | 大学 | 是 | 党委副书记 | 主管党群工作,分管政法、信访、绩效评估、企业、招商、青年、老干、工会,联系组织、人事,分管综治办、派出所、司法所、法庭、共青团、老干支部、社发中心;负责项目:通益混凝土项目、朱砂桥植物园、110万伏变电站、硅砂加工、公租房建设、海纳物流家属区协调 | ||
4 | 冯彦平 | 男 | 汉 | 1967.09 | 1989.07 | 1992.07 | 大专 | 是 | 党委委员、人大主席 | 主管人大;分管教育、体育、财贸、发改、项目办、土地收储,联系财政所、教育联校、农商行;负责项目:岳望高速和湘北大道遗留问题处理、湘北女校、华铭混凝土、新开小学和中心幼儿园建设、茅栗复兴物流园、政府后土地收储、政府机关门头改造、粮站改造、三角地块土地开发、公租房配套 | ||
5 | 蔡春华 | 男 | 汉 | 1975.02 | 1993.08 | 1997.07 | 大专 | 是 | 党委委员、政协联络办主任 | 主管政协、统战;分管卫计、卫生、水务、林业、扶贫开发;负责项目:公路物资站、亿达城通科技、马店小集镇、昱华玻璃对面工业绿化长廊、龙湾河治理、沟渠疏浚(含胜天水库治理) | ||
6 | 付水霞 | 女 | 汉 | 1977.09 | 2000.07 | 1999.04 | 本科 | 是 | 党委委员、纪委书记 | 主管纪检;分管机关、办公室、后勤、民政、劳动、妇联、经管、统计;负责项目:协助首创环保扩建、新诺再生资源新建 | ||
7 | 童卫华 | 男 | 汉 | 1976.09 | 1996.08 | 2000.07 | 大专 | 是 | 党委委员
、副镇长 |
主管宣传、武装;分管文化广播、旅游、移风易俗、意识形态、邮政、电信、退伍军人事务;负责项目:建工集团、龙湾商贸物流加工园、旅游及温泉开发 | ||
8 | 易阳兵 | 男 | 汉 | 1976.11 | 1997.08 | 2008.07 | 大专 | 是 | 党委委员、人大副主席 | 分管安全生产、交通、电力、移民、环保、市场监督管理;负责项目:气化湖南、集镇天然气配套、集镇自来水、府前路土地收储、首创环保扩建、新诺再生资源新建 | ||
党
政 负 责 领 导 |
9 | 袁 明 | 男 | 汉 | 1972.02 | 2016.04 | 2008.07 | 大专 | 是 | 党委委员 | 分管党建、组织、人事、便民服务中心;负责项目:青云高新建材、飞安新型建材、楠木水库污水改造 | |
10 | 毛爱民 | 男 | 汉 | 1978.10 | 1998.08 | 大专 | 是 | 副镇长 | 分管乡村振兴(兼乡村振兴办主任)、环境卫生、农业、供销、能源、新农村建设、科技;负责项目:万亩高标准农田、全域推进美丽乡村建设、改厕、龙湾和常山垃圾中转站、万亩油菜及蔬菜基地 | |||
11 | 李 仲 | 男 | 汉 | 1981.03 | 2000.08 | 2007.07 | 大学 | 是 | 副镇长 | 分管国土、规划、集镇建设管理、矿产砂石资源、安置点还建;负责项目:石磨港改造、集镇提质改造、集镇污水处理厂、龙湾和廖家坳集中安置点、湘北大道安置还建点、集镇立面改造、供销社改造、信用社片区改造、石磨港地块开发(水玻璃厂)、集镇规划 | ||
党
政 办 |
12 | 张庆阳 | 男 | 汉 | 1979.03 | 1998.08 | 1998.03 | 大专 | 是 | 办公室主任 | 办公室全面工作 | |
13 | 谢子维 | 女 | 汉 | 1991.12 | 2016.07 | 2013.11 | 研究生 | 是 | 办公室副主任、统计站长 | 办公室工作、统计站全面工作 | ||
14 | 易多玉 | 女 | 汉 | 1971.11 | 1990.06 | 1997.07 | 大专 | 是 | 办公室副主任、宣传干事、妇联主席 | 办公室工作、宣传工作、妇联全面工作、机关后勤、联新开村 | ||
15 | 周 楠 | 女 | 汉 | 1997.09 | 2019.09 | 团员 | 本科 | 是 | 办公室 | 办公室工作 | ||
16 | 罗雄关 | 男 | 汉 | 1995.12 | 2019.09 | 团员 | 本科 | 是 | 办公室 | 办公室工作 | ||
17 | 袁永辉 | 女 | 汉 | 1973.03 | 1998.02 | 2004.07 | 大学 | 是 | 机关总务 | 机关总务 | ||
党
建 办 |
18 | 易 晖 | 女 | 汉 | 1993.06 | 2014.06 | 2012.11 | 本科 | 是 | 党建办主任 | 党建办全面工作、联共和村 | |
19 | 钟 雄 | 女 | 汉 | 1988.07 | 2010.09 | 2011.07 | 本科 | 否 | 党建办副主任、组织干事、团委书记 | 党建工作、组织工作、团委工作 | ||
20 | 余芊芊 | 女 | 汉 | 1997.02 | 2019.09 | 团员 | 本科 | 是 | 党建办干部 | 党建工作 | ||
纪
委 |
21 | 胡 洋 | 女 | 汉 | 1977.09 | 1997.08 | 2001.07 | 大学 | 是 | 纪委副书记 | 纪检监察工作 | |
22 | 刘辉峰 | 男 | 汉 | 1975.09 | 1999.07 | 2006.07 | 大专 | 是 | 纪委委员 | 纪检监察工作、联常山村 | ||
乡
村 振 兴 办 |
23 | 王 刚 | 男 | 汉 | 1966.12 | 1989.08 | 1993.07 | 大专 | 是 | 乡村振兴办副主任 | 乡村振兴办工作 | |
24 | 阎德军 | 男 | 汉 | 1976.12 | 1997.08 | 群众 | 中专 | 否 | 乡村振兴办副主任 | 乡村振兴办工作 | ||
25 | 易佳伟 | 男 | 汉 | 1994.04 | 2010.12 | 2012.10 | 高中 | 否 | 乡村振兴办 | 乡村振兴办工作 | ||
扶
贫 办 |
26 | 许 斌 | 男 | 汉 | 1976.08 | 1999.09 | 群众 | 大专 | 是 | 扶贫办主任 | 扶贫办全面工作、联马店村 | |
27 | 徐艺娴 | 女 | 汉 | 1994.10 | 2017.02 | 2018.07 | 本科 | 是 | 扶贫办副主任 | 扶贫工作 | ||
武装部、退伍军人事务站 | 28 | 周忠良 | 男 | 汉 | 1979.12 | 1997.12 | 1999.07 | 大专 | 否 | 武装副部长、纪委委员、退伍军人事务站站长 | 武装工作、退伍军人工作、联龙湾村 | |
29 | 熊爱光 | 男 | 汉 | 1972.12 | 1991.07 | 1997.07 | 大专 | 是 | 退伍军人事务站副站长 | 退伍军人工作 | ||
30 | 周向英 | 女 | 汉 | 1971.05 | 1990.01 | 1997.07 | 大专 | 否 | 退伍军人事务站 | 退伍军人工作 | ||
综
治 办 |
31 | 黄 平 | 男 | 汉 | 1985.08 | 2003.07 | 2011.07 | 大专 | 否 | 综治办主任、第一书记 | 综治办全面工作、联友谊村 | |
32 | 任 标 | 男 | 汉 | 1980.12 | 1998.08 | 群众 | 中专 | 是 | 综治办副主任 | 综治工作 | ||
33 | 邹岳华 | 男 | 汉 | 1979.07 | 1999.09 | 2011.07 | 大专 | 否 | 综治办副主任、第一书记 | 综治工作、联马山村 | ||
34 | 易晓洪 | 男 | 汉 | 1979.01 | 1999.12 | 群众 | 高中 | 否 | 综治办 | 综治工作 | ||
项
目 办 |
35 | 刘向军 | 男 | 汉 | 1973.11 | 1991.07 | 2000.07 | 大专 | 是 | 项目办主任 | 项目协调全面工作 | |
36 | 彭 勃 | 男 | 汉 | 1964.05 | 1988.01 | 1990.07 | 中专 | 是 | 项目协调 | 项目协调工作 | ||
37 | 方红兰 | 男 | 汉 | 1963.02 | 1979.12 | 1985.07 | 中专 | 是 | 项目协调 | 项目协调工作 | ||
38 | 李 波 | 男 | 汉 | 1977.12 | 1994.12 | 1994.07 | 高中 | 否 | 项目协调 | 项目协调工作 | ||
39 | 黄 威 | 男 | 汉 | 1989.05 | 2007.12 | 2007.12 | 中专 | 否 | 项目协调 | 项目协调工作 | ||
民
政 所 |
40 | 刘红英 | 女 | 汉 | 1970.06 | 1989.07 | 1997.07 | 中专 | 是 | 民政所所长 | 民政所全面工作 | |
41 | 涂 作 | 男 | 汉 | 1986.07 | 2004.12 | 2015.07 | 大专 | 否 | 民政所副所长、第一书记 | 民政工作、联常山村 | ||
42 | 杨翠玲 | 女 | 汉 | 1970.02 | 1991.09 | 群众 | 中专 | 是 | 民政所 | 民政工作 | ||
安
监 站 |
43 | 屈勇奇 | 男 | 汉 | 1979.03 | 1998.08 | 2007.07 | 大专 | 否 | 安监站站长 | 安监站全面工作 | |
44 | 李 海 | 男 | 汉 | 1979.06 | 1997.12 | 2009.07 | 大专 | 否 | 安监站副站长、交通专干 | 安监工作、交通工作、食安工作、道安工作 | ||
45 | 余志兵 | 男 | 汉 | 1983.05 | 2003.12 | 群众 | 中专 | 否 | 安监站副站长 | 安监工作 | ||
46 | 廖家湘 | 男 | 汉 | 1960.07 | 1978.10 | 1986.07 | 高中 | 是 | 安监站 | 安监工作 | ||
环
保 站 |
47 | 童雁湘 | 男 | 汉 | 1968.06 | 1991.09 | 1993.07 | 大专 | 是 | 环保专干 | 环保工作 | |
48 | 樊军民 | 男 | 汉 | 1969.10 | 1990.11 | 群众 | 高中 | 是 | 环保站 | 环保工作 | ||
文
化 站 |
49 | 廖立霞 | 女 | 汉 | 1981.05 | 2003.05 | 2013.07 | 大专 | 否 | 文化站长、人大秘书、项目办内勤 | 文化工作、人大工作、项目工作 | |
劳
动 站 |
50 | 刘 海 | 男 | 汉 | 1975.09 | 1995.09 | 2017.07 | 大专 | 是 | 劳动站站长、政务服务中心主任、第一书记 | 劳动站全面工作、政务服务中心全面工作、联万福村 | |
51 | 任 勇 | 男 | 汉 | 1975.08 | 1994.12 | 2009.07 | 大专 | 否 | 劳动站副站长 | 劳动站工作 | ||
52 | 谭 林 | 男 | 汉 | 1970.08 | 1990.08 | 群众 | 中专 | 是 | 劳动站 | 劳动站工作 | ||
53 | 李 鹏 | 男 | 汉 | 1981.08 | 2000.12 | 群众 | 高中 | 否 | 劳动站 | 劳动站工作 | ||
城
建 办 |
54 | 任述明 | 男 | 汉 | 1973.04 | 1996.07 | 2000.07 | 本科 | 是 | 城建办主任 | 城建全面工作、联马山村 | |
55 | 易 志 | 男 | 汉 | 1976.07 | 1998.06 | 2007.07 | 大专 | 否 | 城建办副主任 | 城建工作 | ||
56 | 罗福斌 | 男 | 汉 | 1963.10 | 1985.06 | 1993.10 | 大专 | 是 | 城建办、纪委委员 | 城建工作 | ||
57 | 童建国 | 男 | 汉 | 1964.12 | 1998.03 | 2007.07 | 大专 | 否 | 城建办 | 城建工作 | ||
58 | 潘自成 | 男 | 汉 | 1963.02 | 1990.12 | 1987.07 | 高中 | 否 | 城建办 | 城建工作 | ||
综
合 执 法 大 队 |
59 | 许小猛 | 男 | 汉 | 1978.01 | 1997.09 | 2007.07 | 中专 | 是 | 综合执法大队大队长、第一书记 | 综合执法大队全面工作、联新开村 | |
60 | 王梦龙 | 男 | 汉 | 1983.12 | 2002.12 | 群众 | 高中 | 否 | 综合执法大队副队长 | 综合执法工作 | ||
61 | 王 景 | 男 | 汉 | 1985.11 | 2003.12 | 群众 | 高中 | 否 | 综合执法大队副队长 | 综合执法工作 | ||
62 | 杨声铎 | 男 | 汉 | 1963.01 | 1982.07 | 1985.02 | 中专 | 是 | 综合执法大队 | 综合执法工作 | ||
63 | 程柯芝 | 男 | 汉 | 1976.07 | 1994.12 | 群众 | 高中 | 否 | 综合执法大队 | 综合执法工作 | ||
64 | 邓三良 | 男 | 汉 | 1978.11 | 1996.12 | 1998.09 | 高中 | 否 | 综合执法大队、第一书记 | 综合执法工作、联居委会 | ||
65 | 李五星 | 男 | 汉 | 1969.03 | 1987.03 | 1997.05 | 中专 | 是 | 综合执法大队、联村干部 | 综合执法工作、联万福村 | ||
联
村 |
66 | 喻 勇 | 男 | 汉 | 1972.11 | 1990.08 | 1996.07 | 大专 | 是 | 驻村第一书记 | 联龙湾村 | |
67 | 刘美福 | 男 | 汉 | 1968.10 | 1989.07 | 1997.07 | 大专 | 是 | 驻村第一书记 | 联朱砂桥村 | ||
68 | 张艳生 | 男 | 汉 | 1961.04 | 1985.07 | 1987.07 | 高中 | 是 | 联村干部 | 联新开村 | ||
69 | 张陆生 | 男 | 汉 | 1966.06 | 1989.07 | 群众 | 大专 | 是 | 联村干部、统战专干 | 联友谊村、统战工作 | ||
财
政 所 |
70 | 赵 明 | 男 | 汉 | 1971.05 | 1990.04 | 1997.07 | 大专 | 是 | 财政所长 | 财政所全面工作 | |
71 | 张颖慧 | 男 | 汉 | 1980.08 | 1998.12 | 2003.07 | 大专 | 否 | 财政所副所长、总会计 | 总会计、税收征管、资金监管 | ||
72 | 陈 玲 | 女 | 汉 | 1978.11 | 1999.07 | 2013.07 | 大学 | 否 | 财政所副所长、统管会计 | 机关会计核算 | ||
73 | 刘 文 | 女 | 汉 | 1981.09 | 2003.07 | 群众 | 大专 | 否 | 财政所副所长、机关出纳、项目出纳 | 资金总出纳(统管账户、民政专户、计生专户、村级财务代管中心账户) | ||
74 | 黄 海 | 男 | 汉 | 1975.10 | 1996.01 | 群众 | 大专 | 是 | 系统管理员、涉农资金管理、资金监管 | 系统管理、涉农资金管理 | ||
75 | 易洛葵 | 男 | 汉 | 1973.04 | 1993.12 | 2008.07 | 大专 | 否 | 项目、部门核算员 | 部门核算、项目核算 | ||
76 | 江美秀 | 女 | 汉 | 1975.10 | 1997.04 | 群众 | 大专 | 是 | 部门、机关辅助出纳 | 部门出纳、机关辅助出纳、协助系统管理员 | ||
77 | 冯 英 | 女 | 汉 | 1969.03 | 1995.03 | 群众 | 中专 | 是 | 档案管理员 | 档案管理、对外窗口办事 | ||
78 | 陈阵陶 | 男 | 汉 | 1983.08 | 2001.12 | 群众 | 高中 | 否 | 财政所 | 财政所工作 | ||
79 | 邓瑛琦 | 女 | 汉 | 财政所 | 财政所工作 | |||||||
经
管 站 |
80 | 梁秋喜 | 女 | 汉 | 1972.06 | 1993.08 | 1997.07 | 大专 | 是 | 经管站站长、代管中心核算会计、纪委委员 | 经管站全面工作、村级财务核算 | |
81 | 姜 维 | 男 | 汉 | 1966.12 | 1986.07 | 1992.07 | 中专 | 是 | 经管站副站长、代管中心核算会计 | 村级财务核算 | ||
82 | 张 瑜 | 女 | 汉 | 1996.08 | 2019.09 | 预备 党员 | 大专 | 是 | 经管站干部 | 村级财务核算 | ||
统计站 | 83 | 龚国辉 | 男 | 汉 | 1976.08 | 1997.08 | 群众 | 大专 | 是 | 统计站 | 统计工作 | 4月上岗 |
卫
计 办 |
84 | 宋伟荣 | 女 | 汉 | 1974.04 | 1992.07 | 2001.07 | 大专 | 是 | 卫计办主任、第一书记 | 卫计办全面工作、联马店村 | |
85 | 卢喜喜 | 女 | 汉 | 1978.08 | 1997.08 | 2004.07 | 大专 | 否 | 卫计办副主任 | 卫计工作 | ||
86 | 张新龙 | 男 | 汉 | 1973.01 | 1993.12 | 1994.07 | 大专 | 否 | 卫计办副主任 | 卫计工作 | ||
87 | 黄绪安 | 男 | 汉 | 1984.06 | 1997.12 | 2002.07 | 大专 | 否 | 卫计办 | 卫计工作 | ||
88 | 许爱喜 | 男 | 汉 | 1974.07 | 1991.12 | 1994.07 | 大专 | 否 | 卫计办 | 卫计工作 | ||
89 | 敖四英 | 女 | 汉 | 1977.05 | 1997.08 | 2001.07 | 大专 | 是 | 卫计办 | 卫计工作 | 6月上岗 | |
社
发 中 心 |
90 | 王友良 | 男 | 汉 | 1967.01 | 1998.04 | 1997.07 | 大专 | 否 | 社发中心主任 | 社发中心全面工作、招商工作、联朱砂桥村 | |
91 | 张志兵 | 男 | 汉 | 1966.09 | 1986.11 | 2003.07 | 高中 | 否 | 社发中心副主任 | 社发中心工作 | ||
92 | 冯朝霞 | 女 | 汉 | 1972.06 | 1992.07 | 群众 | 高中 | 否 | 社发中心 | 社发中心工作 | ||
农
推 中 心 |
93 | 钱杨林 | 男 | 汉 | 1970.03 | 1990.08 | 群众 | 中专 | 否 | 农推中心主任 | 农推中心全面工作 | |
94 | 李建勇 | 男 | 汉 | 1971.08 | 1993.08 | 2014.07 | 高中 | 否 | 农推中心副主任、驻村第一书记 | 农推工作、联共和村 | ||
95 | 任雄雄 | 男 | 汉 | 1975.10 | 1995.08 | 2008.07 | 中专 | 否 | 农推中心副主任 | 农推工作 | ||
96 | 易六生 | 男 | 汉 | 1975.12 | 1993.12 | 群众 | 高中 | 否 | 农推中心副主任 | 农推工作 | ||
97 | 方国红 | 男 | 汉 | 1971.06 | 1995.03 | 2002.07 | 高中 | 否 | 农推中心 | 农推工作 | ||
98 | 刘红良 | 男 | 汉 | 1972.08 | 1990.08 | 2008.07 | 中专 | 否 | 农推中心 | 农推工作 | ||
99 | 黄 涛 | 女 | 汉 | 1973.09 | 1993.05 | 2007.07 | 大专 | 否 | 农推中心 | 农推工作 | ||
100 | 李 雄 | 男 | 汉 | 1979.09 | 1998.08 | 群众 | 中专 | 否 | 农推中心 | 农推工作 | ||
101 | 刘岳荣 | 男 | 汉 | 1970.11 | 1977.07 | 群众 | 高中 | 否 | 农推中心 | 农推工作 | ||
102 | 候小勇 | 男 | 汉 | 1979.12 | 1999.08 | 群众 | 中专 | 否 | 农推中心 | 农推工作 | ||
103 | 易 辉 | 男 | 汉 | 1984.10 | 2001.12 | 2005.07 | 高中 | 否 | 农推中心 | 农推工作 | ||
104 | 童强生 | 男 | 汉 | 1965.08 | 1984.10 | 1988.07 | 高中 | 否 | 农推中心 | 农推工作 | ||
105 | 周江华 | 男 | 汉 | 1972.07 | 1990.05 | 群众 | 高中 | 否 | 农推中心 | 农推工作 | ||
106 | 古梦宇 | 女 | 汉 | 1972.05 | 1996.08 | 群众 | 大专 | 否 | 农推中心 | 农推工作 | ||
107 | 姚忠年 | 男 | 汉 | 1968.05 | 1995.09 | 群众 | 否 | 农推中心 | 农推工作 | |||
108 | 刘 德 | 男 | 汉 | 1978.07 | 1996.12 | 群众 | 高中 | 否 | 农推中心 | 农推工作 | ||
水
务 站 |
109 | 杨胜华 | 男 | 汉 | 1972.11 | 2009.10 | 1996.10 | 高中 | 是 | 水务站站长 | 水务站全面工作 | |
110 | 余秋凉 | 男 | 汉 | 1964.06 | 1981.11 | 1982.07 | 高中 | 否 | 水务站 | 水务工作 | ||
111 | 刘庆辉 | 男 | 汉 | 1967.08 | 1988.07 | 2017.07 | 高中 | 否 | 水务站 | 水务工作 | ||
112 | 袁应红 | 女 | 汉 | 1971.12 | 1994.11 | 群众 | 高中 | 否 | 水务站 | 水务工作 | ||
敬
老 院 |
113 | 张建宇 | 男 | 汉 | 1963.07 | 2013.01 | 1993.07 | 高中 | 否 | 敬老院院长 | 敬老院全面工作 | |
文
明 创 建 劝 导 办 |
114 | 胡爱国 | 男 | 汉 | 1961.03 | 1980.12 | 1986.07 | 中专 | 是 | 文明创建劝导办 | 文明创建劝导工作 | |
115 | 罗明芳 | 女 | 汉 | 1965.10 | 1986.08 | 1995.07 | 大专 | 是 | 文明创建劝导办 | 文明创建劝导工作 | ||
116 | 陈小祥 | 男 | 汉 | 1963.06 | 1987.04 | 群众 | 初中 | 否 | 文明创建劝导办 | 文明创建劝导工作 | ||
117 | 钟雯雯 | 女 | 汉 | 1966.06 | 1988.07 | 1994.07 | 大专 | 否 | 文明创建劝导办 | 文明创建劝导工作 | ||
118 | 方碧洋 | 男 | 汉 | 1965.11 | 1987.07 | 群众 | 中专 | 是 | 招商引资 | |||
其
他 |
119 | 陈 谦 | 男 | 汉 | 1991.06 | 2008.12 | 2014.07 | 大学 | 否 | 自主创业 | ||
120 | 黎细海 | 女 | 汉 | 1978.03 | 2000.12 | 群众 | 本科 | 是 | 自主创业 | |||
121 | 李水军 | 男 | 汉 | 1981.01 | 2000.08 | 1999.07 | 中专 | 是 | 自主创业 | |||
122 | 许小龙 | 男 | 汉 | 1979.09 | 1999.09 | 群众 | 中专 | 是 | 自主创业 | |||
123 | 邓拥军 | 男 | 汉 | 1972.08 | 1992.08 | 1999.07 | 中专 | 是 | 自主创业 | |||
124 | 刘 科 | 男 | 汉 | 1985.04 | 2003.12 | 群众 | 高中 | 否 | 自主创业 | |||
125 | 张勇军 | 男 | 汉 | 1972.12 | 1992.12 | 否 | 2012年社发中心分流 | 无编 | ||||
126 | 马 勇 | 男 | 汉 | 1982.10 | 2006.07 | 群众 | 大专 | 否 | 2012年水务工作站分流 | 无编 | ||
127 | 梁 袁 | 女 | 汉 | 1987.08 | 2009.10 | 2009.05 | 本科 | 是 | 经管站副站长、代管中心核算会计 | 村级财务核算 | 借调财政局 |