2018年机关事业单位干部职工三定名册
来源:筻口镇   2018-11-05
浏览量:1 | | | | |
  
2018年机关事业单位干部职工三定名册
2018年3月
部门 序号 姓名 性别 出生年月 参加 工作 时间 入党 时间 职务 工作安排
党政负责干部 1 梁亿仲 男 75.12 96.8 99.7 党委书记 主管全面工作,西冲村联点
2 刘  炜 男 75.11 92.12 96.7 党委副书记、镇长 协助主管全面工作,主管经济工作,大塘村联点
3 徐勇军 男 76.7 96.8 95.5 党委委员、人大主席 主管人大工作,分管教育、体育、交通、财贸、S308线协调,联系教育联校、财政所、信用社,三港咀村联点
4 刘玉谦 男 79.1 00.7 08.7 党委副书记 主管党群工作,分管政法、信访、砂石管理、绩效评估、青年与老干、分管民政、劳动;联系组织人事、综治办、派出所、司法、法庭、人社中心,移山村联点
5 任明星 男 67.11 88.8 90.7 党委委员、政协联络办主任 主管政协、统战,分管农业、集中建房、环境卫生整治、能源、新农村建设、供销社改革、农村面源污染整治项目协调,联系农推中心、新业公司、菁华果业,朱仑村联点
7 冯学礼 男 65.5 81.11 84.7 党委委员、兼水务站长 分管水务、企业、招商.、电力,联系水务站、企业办、供电所,熊市村联点
6 龚小峰 男 76.5 97.9 02.7 党委委员、纪委书记 主管纪检、监察,分管旅游,笔架山联点,联系笔架山爱国旅游基地建设项目
8 张永胜 男 77.10 99.9 03.7 党委委员、组织委员、人大副主席 分管组织人事、党建、城建、国土、空心房整治、环保、集镇开发、土地收储,协管S308线协调、人大工作,筻口居委会联点
9 林  凯 男 76.8 96.10 00.7 副镇长 主管武装、安全、移民、蒙华铁路协调、移山气站项目协调,协管宣传、文化、广播、联系文广站、邮政、电信、市场管理所,潼溪村联点
10 汤  丽 女 87.9 10.9 09.4 副镇长 分管办公室、机关、后勤,经管、统计、妇联、工会、科技,协管新农村建设,联系统计站、经管站,老街居委会联点
11 杨望新 男 82.9 00.8 06.6 副镇长 分管计划生育、卫生、扶贫开发、林业,协管城建、国土,联系计生办、卫生院、林业站、油茶开发,明星村联点
12 熊宇鹏 男 90.7 2012.4 2017.7 镇长助理 协助刘玉谦副书记分管政法、民政工作,大塘村联点
党政综合办公室 1 任凌志 女 80.6 00.10 16.7 党政综合办公室主任,纪委委员 办公室全面工作、绩效评估
2 易岳良 男 81.03 00.7   办公室副主任、人大秘书 办公室工作、人大工作
3 李杏 男 85.6 04.12 09.7 团委书记、            办公室副主任、 共青团、办公室工作
4 郭祥前 女 90.6 17.8 11.6 办公室副主任 办公室文秘
党建办 1 谢兰 女 88.01 15.10 10.11 党建办主任 党建、组织人事工作
2 许正 男 89.9 17.10 11.6 组织干事 党建工作
3 陈试 女 71.10 90.1 98.7 妇联主任,组织干事、工会专干 妇联、党建、工会工作
纪委 1 李雄波 男 71.10 90.7 93.12 纪委副书记 纪检、游港村联点
2 冯艳波 男 77.7 96.12 12.7 专职委员 纪检工作
综治办 1 方伟 男 64.4 90.1 15.6 综治办主任 综治信访工作
2 刘齐兵 男 79.9 98.12   信访专干 综治信访工作
3 汪望东 男 69.1 87.10 89.7 职工 综治信访工作
后勤 1 李国辉 男 78.10 13.1 03.7 总务主任 机关后勤
2 毛望星 男 66.2 95.3 79.7 职工 机关后勤
3 赵爱林 女 73.05     职工 机关后勤
4 童玉林 女 68.12     职工 机关后勤
5 陈金星 男 60.3 78.10 94.12 职工 机关后勤
经济发展办公室 1 熊耀君 男 81.9 99.8 02.7 经济发展办公室主任 扶贫开发、新农村建设
2 李明 男 72.12 95.1 06.7 扶贫专干 扶贫开发、新农村建设、三港咀村联点
3 于兆君 男 83.8 06.7 12.5 扶贫专干、宣传干事 扶贫开发、新农村建设、宣传
安监办 1 胡庆红 男 72.2 90.10 97.7 安监办主任 安全生产、沙南新村联点
2 李志 男 78.3 96.12 09.7 安监员 安全生产、沙南新村联点
3 熊华文 男 77.10     安监员 安全生产
蒙华铁路协调 1 李俊 男 68.6 85.7 89.7 企业专干 招商、企业、蒙华铁路协调
2 任三佑 男 60.3 95.5 88.7 主任科员 蒙华铁路协调
卫生和计划生育办公室 1 李莉 女 70.8 93.1 14.7 卫计办主任 负责计划生育全面工作、明星村联点
2 甘露生 男 60.2 83.4 87.7 卫计办副主任 计划生育
3 余刚 男 71.8 95.1 94.7 职工 计划生育
4 杨效 男 71.5 92.3 89.7 职工 计划生育
5 李青莲 女 71.2 90.5 07.7 职工 计划生育
6 黎素华 女 75.11 97.7 11.7 职工 计划生育
7 任拥辉 男 73.11 95.11 01.7 职工 计划生育
8 袁岳生 男 59.11 90.3 87.7 职工 计划生育
9 黄银科 男 75.10     职工 计划生育
10 刘宋保 男 58.09 84.10 83.7 职工 计划生育
11 喻玮 男 74.6 92.12   职工 计划生育
武装 1 任锐 男 71.10 96.8 01.7 武装部副部长、     统计站长 统计、武装、老街居委会联点
2 毛昌荣 男 69.1 97.12 88.7 武装干事 武装、西冲村联点
农业技术推广服务中心 1 方石光 男 77.9 95.12 99.7 农推中心主任、环境卫生整治办主任 农业技术推广服务中心全面工作,环境卫生整治、朱仑村联点
2 李金旺 男 78.10 99.8 05.7 农推中心副主任 农业技术推广服务、环境卫生整治
3 陈拥军 男 77.5 97.8   农推中心副主任 农业技术推广服务、环境卫生整治
4 李建波 男 72.12 91.12   农推中心副主任 农业技术推广服务、环境卫生整治
5 游庆伟 男 64.11 83.12 89.7 职工 农业技术推广服务、环境卫生整治
6 刘姣荣 女 75.9 91.9   职工 农业技术推广服务、环境卫生整治
7 李秋良 男 62.8 81.2 05.7 职工 农业技术推广服务、环境卫生整治
8 付焱生 男 62.3 86.1   职工 农业技术推广服务、环境卫生整治
9 任现场 男 67.1 87.10 07.7 职工 农业技术推广服务、环境卫生整治
10 刘片红 男 68.7 88.3   职工 农业技术推广服务、环境卫生整治
11 喻普查 男 64.3 86.1   职工 农业技术推广服务、环境卫生整治
12 蔡晨光 男 76.8 93.1 90.12 职工 农业技术推广服务、环境卫生整治
13 方三毛 男 64.11 86.1   职工 农业技术推广服务、环境卫生整治
14 张爱红 女 69.1 86.12   职工 农业技术推广服务、环境卫生整治
人力资源和社会保障救助服务中心 1 余泽文 男 67.3 96.7 90.7 人社中心主任 人力资源和社会保障救助服务中心全面工作、移山村联点
2 任胜 男 77.12 94.12 02.7 人社中心副主任 人力资源和社会保障救助服务中心、释迦寺村联点
3 施麦琪 女 92.6 16.9   干部 人力资源和社会保障救助服务中心
4 余泽斌 男 85.11 03.12 04.7 职工 人力资源和社会保障救助服务中心
5 黄湘四 女 66.4 85.1 95.7 职工 人力资源和社会保障救助服务中心
6 方敏 女 70.10 90.12 10.7 职工 人力资源和社会保障救助服务中心
公共文化和社会事业发展中心 1 舒拥军 男 74.5 94.7 98.7 社发中心主任、项目办主任 公共文化和社会事业发展中心全面工作、项目工作
2 陈勇 男 75.7 97.10 10.7 社发中心副主任 城建管理、筻口居委会联点
3 余润东 男 85.8 12.9   社发中心副主任 城建管理
4 喻超 男 85.6 03.12   社发中心副主任 城建管理
5 章礼真 男 87.12 05.12 07.7 职工 城建管理
6 李强 男 81.9 02.1 11.7 职工 城建管理
7 毛建明 男 65.12 87.10 95.7 职工 城建管理
8 李中华 男 79.2 96.12   职工 城建管理
9 刘君霞 女 74.02     职工 城建管理
10 余向明 男 74.09 92.8   职工 城建管理
11 毛志伟 男 81.07     职工 城建管理
  1 张明 男 70.4 97.3   文化广播专干 文化广播
2 邓新望 男 61.12 79.12 89.7 职工 文化广播
3 李伟成 男 62.6 82.2 89.7 职工 文化广播
4 毛大雄 男 64.5 80.12 91.7 职工 文化广播
5 陈晓刚 男 66.9 91.8 07.7 职工 文化广播
6 徐秋霞 女 63.7 87.12 87.1 财干 文化广播内勤
水务工作站 1 方志刚 男 73.10 95.12   水务站副站长 水务工作
2 余国治 男 51.7 85.1 84.12 职工 水务工作
3 余小四 男 62.12     职工 水务工作兼水厂报账员
水厂 1 李佳望 男 65.06 93.7 16.6 水厂厂长 水厂全面工作
农村经营管理站 1 方银雁 男 68.9 89.7 90.7 纪委委员、经管站站长 纪检、农村经管理站全面工作
2 李英 女 81.6 00.10 03.7 干部 经管、审计
3 汪和荣 男 74.11 98.8   干部 经管、审计
4 李立平 男 63.9 84.4 06.7 干部 经管
财政所 1 徐季冬 男 70.11 93.7 96.7 财政所所长 财政所全面工作
2 程川辉 男 81.3 99.7 03.7 纪委委员、财政所副所长 纪检、总会计
3 何岳生 男 76.9 96.12 99.2 财政所副所长、移民专干 税收外勤、移民
4 方三阳 男 79.7 96.12 98.6 财政所副所长 财政工作
5 郭勇波 男 85.8 02.11 09.7 财政所副所长 统管会计
6 甘小兵 男 74.6     财干 系统管理员
7 彭美香 女 65.8 87.7 95.7 财干 统管出纳
8 黄琳涵 女 90.12     干部 出纳
9 马有贵 女 64.2 92.12   财干 办公室内勤
空心房整治 1 付杰雄 男 87.8 06.12 08.7 职工 空心房整治、漆市村联点
2 鲁鹏 男 69.7 93.1 96.7 职工 空心房整治
交通专干 1 李钦 男 84.5 03.12 05.7 交通专干 交通工作,潼溪村联点
联村 1 刘国新 男 63.4 82.7 86.7 副主任科员 释迦寺村联点
2 李林保 男 64.9 87.7 87.7 副主任科员 漆市村联点
3 付观美 男 69.08 91.3 97.7 职工 大塘村联点
4 张礁文 男 82.12 00.12 07.7 职工 游港村联点
5 袁江 男 69.12 92.8 00.7 干部 笔架山村联点
6 毛小金 男 70.12 93.9 96.7 干部 熊市村联点
老干办 1 刘炮生 男 58.3 96.4 82.7 老干支部书记、副主任科员  
2 李爱国 男 58.7 78.3 79.7 副主任科员  
3 喻明望 男 62.11 79.10 90.10 副主任科员  
4 郭金池 男 60.2 86.6 88.7 财干  
5 任德应 男 57.3 85.3   职工  
分流 1 徐和平 男 58.11 59.4 85.7 职工 敬老院临聘人员
2 任伶俐 女 74.12 92.9 92.7 干部 经济发展办公室
3 任胜荣 男 78.12 11.1     企业
4 朱世敬 男 85.12 15.10   借调县砂管局 暂借调砂管局
5 王勇 男 77.10 98.1 02.7 借调荣家湾镇 暂借调荣家湾镇
6 刘凯 男       借调县财政局 暂借调县财政局
7 李小凤 女 80.11 04.11 02.7 干部 经管
8 毛勇 男 83.8 11.4     经管、审计
9 毛国伟 男 79.09 98.8     农技推广服务中心
10 胡洪波 男 72.01       文化广播
11 周前辉 男         文化广播
12 任茂芳 男 74.9 91.12   职工 计生
13 李欣辉 男 59.1       计生
14 许梅东 男 60.07       计生
15 黄红霞 女 70.01       农技推广服务中心
16 李能文 男 88.7 05.12   职工 社发中心
17 陈庆丰 男 75.08       自谋职业
18 李春水 男 66.01       自谋职业
19 李峰 男 59.06       自谋职业
20 李会四 男 63.12       自谋职业
21 李运龙 男 70.06       自谋职业
22 徐惠荣 女 64.01       自谋职业
23 徐美华 男 64.01       自谋职业
24 赵乐新 男 71.03       自谋职业
25 赵清海 男 58.03       县财政局
26 张海蛟 女 79.03       东管局
27 杨朝霞 女 71.01       荣家湾镇