张谷英镇2019年拆除“空心房”拟奖补资金公示
来源:张谷英镇   2019-07-05 10:14
浏览量:1 | | | |
     
张谷英镇2019年拆除“空心房”拟奖补资金公示
统计日期:2019年7月4日
序号 村片名 户主姓名 拆除面积(㎡) 拟奖补资金(元) 备注
四房 偏杂屋 棚亭
1 倒溪村师堂片 李石求 222     8880  
2 倒溪村师堂片 吴石方 63.75     2550  
3 倒溪村师堂片 李石虎   33.25   1330  
4 倒溪村师堂片 李乐山 135.8     5432  
5 倒溪村师堂片 李辉明 97.5     3900  
6 倒溪村师堂片 吴秋龙 370     14800  
7 倒溪村师堂片 李汗明   35   1400  
8 倒溪村师堂片 朱华保   44   1760  
9 倒溪村师堂片 曾四庆 99     3960  
10 倒溪村师堂片 吴强忠 240     9600  
11 倒溪村师堂片 李刚 260     10400  
12 倒溪村师堂片 李乐新 41.25     1650  
13 倒溪村泉水片 李荣 165.3     6612  
14 倒溪村泉水片 李石龙 178     7120  
15 倒溪村泉水片 李爱文 71.4     2820  
16 倒溪村泉水片 李泽军 165.3     6612  
17 倒溪村泉水片 李美如 96     3840  
18 倒溪村泉水片 李泽刚   40.5   1620  
19 倒溪村泉水片 李超雄   45   1800  
20 倒溪村泉水片 陈云 50     2000  
21 倒溪村师堂片 何利如 133     5320  
22 倒溪村泉水片 陈小兵 232     9280  
23 倒溪村泉水片 刘灿林 90     3600  
24 倒溪村泉水片 陈九雄 372     14880  
25 倒溪村师堂片 易贵章 45.9     1836  
26 倒溪村师堂片 程石金 44.2     1768  
27 倒溪村师堂片 程东祥 108     4320  
28 倒溪村师堂片 何利龙 275     11000  
29 倒溪村泉水片 陈细石 114.5     0 复建
30 倒溪村泉水片 陈新文 140     0 复建
31 倒溪村泉水片 李水金 176     0 复建
32 倒溪村泉水片 李战勇 115.5     0 复建
33 倒溪村师堂片 何石归 64     0 复建
34 倒溪村师堂片 卢辉 130     0 复建
35 倒溪村师堂片 廖贺平 220     0 复建
36 倒溪村泉水片 李检华 350     0 复建
37 倒溪村泉水片 何淑兰 132     0 复建
38 倒溪村泉水片 李石左 170     0 复建
39 倒溪村师堂片 李石明 140     0 复建
40 大峰村金西片 陈望明 239     9560  
41 大峰村金西片 李芝平 299     9560  
42 大峰村大峰片 付时明 101     4040  
43 大峰村大峰片 付灿怀 112.2     4488  
44 大峰村大峰片 付万明 260     10400  
45 大峰村大峰片 付建平   30   1200  
46 大峰村大峰片 陈国求 200     8000  
47 大峰村江南片 黎英猛   60.8   2432  
48 大峰村江南片 陈献忠 437.6     17504  
49 大峰村江南片 陈大秀 209     8360  
50 大峰村双石片 黄定华 192     7680  
51 大峰村金西片 陈正宏   32   1280  
52 大峰村金西片 陈正如   43   1720  
53 大峰村江南片 付四明   30   1200  
54 大峰村大峰片 陈偿秋 133     5320  
55 大峰村大峰片 陈雄干 59.7     2388  
56 大峰村大峰片 陈正龙 133     5320  
57 大峰村大峰片 陈九生 89.25     0 复建
58 大峰村大峰片 张爱良 127.4     5096  
59 大峰村大峰片 付科中 138     5520  
60 大峰村大峰片 陈暖良 117     4680  
61 大峰村大峰片 陈建雄 101     4040  
62 大峰村双石片 黄革雄 108     4320  
63 大峰村江南片 付虎明 169.13     6765.2  
64 大峰村江南片 付助辉 271     10840  
65 大峰村江南片 付万春 418     0 复建
66 大峰村江南片 郭光岳 200     0 复建
67 大峰村伍相片 郭亚海 313.5     12540  
68 大峰村金西片 陈蛟 168     6720  
69 大峰村金西片 陈望春 266     10640  
70 大峰村大峰片 陈勇龙 275     11000  
71 大峰村金西片 陈六荣 150.4     6016  
72 大峰村伍相片 陈千金 52     2080  
73 大峰村伍相片 陈先瑞 154.31     6172.4  
74 大峰村伍相片 陈中华 162     6480  
75 大峰村金西片 凃鹤山 155.8     6232  
76 大峰村大峰片 付金凤 91     3640  
77 大峰村大峰片 付群雄 286     11440  
78 大峰村大峰片 陈景望 226.2     9048  
79 大峰村大峰片 陈时雨 180     7200  
80 大峰村江南片 徐万荣 210     0 复建
81 大峰村金西片 陈顾生   50   2000  
82 大峰村江南片 付中平 110     4400  
83 大峰村大峰片 陈新飞 66     2640  
84 大峰村伍相片 陈石虎 84     3360  
85 大峰村大峰片 移动塔 90     0 复建
86 大峰村江南片 付想光 185.9     7436  
87 大峰村江南片 游勇军 70     2800  
88 大峰村大峰片 陈忠旭 220     8800  
89 大峰村大峰片 付水平 260     10400  
90 大峰村双石片 黄讲和 175.2     0 复建
91 大峰村江南片 徐鑫焱 290     0 复建
92 大峰村江南片 黎英秀 210     0 复建
93 大峰村江南片 姜太平 35     1400  
94 大峰村金西片 陈新标 38.25     1530  
95 大峰村金西片 刘悦丰 138.55     5542  
96 大峰村金西片 方石虎 89.65     3586  
97 大峰村伍相片 陈移湘 339     13560  
98 大峰村大峰片 陈雨均 250     10000  
99 大峰村大峰片 陈金钟 160     6400  
100 大峰村金西片 李建新 24     960  
101 大峰村金西片 曾庆池 40     1600  
102 大峰村大峰片 付林光 150     6000  
103 大峰村大峰片 付余良 180     0 复建
104 大峰村双石片 陈贵友 65     2600  
105 大峰村江南片 徐培首 210     0 复建
106 大峰村江南片 徐新池 108     0 复建
107 大峰村金西片 陈金南 30     1200  
108 大峰村金西片 李石明 175     0 复建
109 大峰村大峰片 付新良 150     0 复建
110 大峰村大峰片 徐爱标 20     800  
111 大峰村大峰片 付利雄 130     5200  
112 大峰村大峰片 付迎兵 101     4040  
113 大峰村大峰片 陈四新 150.75     6030  
114 大峰村大峰片 陈绍文 170     0 复建
115 大峰村大峰片 陈双全 22     880  
116 大峰村伍相片 姜尚伍 391     15640  
117 大峰村伍相片 姜太龙 119     4760  
118 大峰村伍相片 姜红华 127     5080  
119 大峰村伍相片 陈万金 110     4400  
120 大峰村江南片 徐培球 335     13400  
121 大峰村江南片 徐国军 670.95     26838  
122 大峰村江南片 徐湘红 70     0 复建
123 大峰村金西片 陈鑫 20     800  
124 大峰村金西片 陈荣四 36     1440  
125 大峰村金西片 陈幼龙 16     640  
126 大峰村金西片 陈代玉 80     3200  
127 大峰村金西片 陈秋荣 66     2640  
128 大峰村金西片 李芝平 110     4400  
129 大峰村大峰片 陈赛田 570     22800  
130 大峰村江南片 付大春 36     1440  
131 大峰村江南片 龙相如 22.4     896  
132 大峰村双石片 黄望保 52     2080  
133 大峰村双石片 黄光全 128     0 复建
134 朱公桥村朱公片 朱中于 123     4920  
135 朱公桥村朱公片 朱新望 120     4800  
136 朱公桥村青水片 张日春   43   1720  
137 朱公桥村朱公片 付苏英   66   2640  
138 朱公桥村朱公片 伍新国 162     6480  
139 朱公桥村花园片 朱刚 300     12000  
140 朱公桥村花园片 李胖华 262     10480  
141 朱公桥村花园片 朱建荣   73   2920  
142 朱公桥村花园片 龙晓红 206     8240  
143 朱公桥村花园片 朱本池 160     6400  
144 朱公桥村花园片 朱新如   34   1360  
145 朱公桥村花园片 李红斌   40   1600  
146 朱公桥村花园片 刘响保 216.8     8672  
147 朱公桥村清水片 李望秀 275     11000  
148 朱公桥村清水片 刘九中 65     2600  
149 朱公桥村清水片 刘足军 162.5     6500  
150 朱公桥村朱公片 朱治国 188.6     7544  
151 朱公桥村朱公片 朱建中 171     6840  
152 朱公桥村朱公片 钟大勇   39   1560  
153 朱公桥村朱公片 朱方严   30   0 复建
154 朱公桥村朱公片 朱小良 330     0 复建
155 朱公桥村花园片 朱大球 297     11880  
156 朱公桥村花园片 朱求保 159     6360  
157 朱公桥村花园片 李五秋 121.7     4868  
158 朱公桥村花园片 李小荣 98     3920  
159 朱公桥村花园片 叶美良 168.7     6748  
160 朱公桥村花园片 朱绪晋 84.7     3388  
161 朱公桥村花园片 朱助兵   30.9   1236  
162 朱公桥村花园片 李放新 68     2720  
163 朱公桥村花园片 李梦雄 120     0 复建
164 朱公桥村花园片 朱文安 300     0 复建
165 朱公桥村花园片 朱双龙 540     0 复建
166 朱公桥村花园片 李江红 176.5     7060  
167 花园片新屋组 李伟武 2518.50     100740  
168 朱公片钓鱼组 魏大新 240.00     9600  
169 朱公片钓鱼组 魏积文 308.00     12320  
170 朱公片山堪组 朱绪桂 25.00     1000  
171 朱公片山堪组 朱绪平 37.50     1500  
172 渭洞村延寿片 刘江红 184     7360  
173 渭洞村延寿片 刘贤标 125     5000  
174 渭洞村四维片 兰东时 164     6560  
175 渭洞村四维片 张泽强   57.6   2304  
176 渭洞村延寿片 丁辉龙 114     4560  
177 渭洞村延寿片 兰造付 189.5     7580  
178 渭洞村延寿片 郭十满   50   2000  
179 渭洞村四维片 张级祥   60   2400  
180 渭洞村延寿片 张治祥 120     4800  
181 渭洞村四维片 张池 141.75     0 复建
182 渭洞村四维片 张水红 194.5     0 复建
183 渭洞村四维片 肖护大 292.5     11700  
184 渭洞村延寿片 朱新良   13.8   552  
185 渭洞村四维片 张元玉 409.5     0 复建
186 渭洞村延寿片 张进章 392     15680  
187 渭洞村刘家片 邹和清 207     0 复建
188 渭洞村刘家片 刘望新 289.9     11596  
189 渭洞村延寿片 兰仲交   50   2000  
190 渭洞村四维片 张兴龙 197     7880  
191 渭洞村四维片 张有华 102     4080  
192 渭洞村 李良兵 100     4000  
193 渭洞村延寿片 兰国成   35   1400  
194 渭洞村四维片 张复线 70     2800  
195 渭洞村延寿片 丁庆文 95     3800  
196 渭洞村四维片 兰壮新 180     0 复建
197 渭洞村四维片 兰东至 130     0 复建
198 渭洞村 张亚会 505     20200  
199 渭洞村延寿片 丁成才 110.5     4420  
200 渭洞村延寿片 丁秋良 285.3     0 复建
201 渭洞村延寿片 兰爱良 74.5     0 复建
202 渭洞村延寿片 兰剑 180     0 复建
203 渭洞村延寿片 兰春平 110     4400  
204 渭洞村延寿片 李建华 181.3     0 复建
205 渭洞村延寿片 樊善良 145     0 复建
206 渭洞村四维片 张庆新 148.5     0 复建
207 渭洞村四维片 张大刚 120     0 复建
208 渭洞村四维片 张新德 252   40 10080  
209 渭洞村四维片 兰伏荣 95     3800  
210 渭洞村延寿片 张铁东 202.5     8100  
211 渭洞村延寿片 刘奇志 195     0 复建
212 渭洞村延寿片 樊杰 264     0 复建
213 渭洞村四维片 肖龙 48     1920  
214 渭洞村四维片 张新望 227   44 9080  
215 渭洞村四维片 张红文 120   39 4800  
216 渭洞村 兰岳峰 221     3200  
217 渭洞村四维片 张大龙 119   44 4760  
218 渭洞村延寿片 张艳平 264     0 复建
219 渭洞村四维片 兰大新 106     4240  
220 渭洞村四维片 张东祥 126     0 复建
221 渭洞村 刘正兴(棚)     50 0  
222 渭洞村 张后浪(棚)     55 0  
223 渭洞村 张建路(棚)     30 0  
224 渭洞村 张绪新(棚)     65 0  
225 渭洞村 张爽秋(棚)     39 0  
226 渭洞村 丁国荣(棚)     40 0  
227 渭洞村 袁景波(棚)     24 0  
228 渭洞村 古吉民(棚)     53 0  
229 渭洞村 李告(棚)     28 0  
230 渭洞村 钟星(棚)     56 0  
231 渭洞村 肖爱民(棚)     66 0  
232 渭洞村 肖大海(棚)     35 0  
233 渭洞村 张泽刚(棚)     32 0  
234 渭洞村 张光祥(棚)     76 0  
235 渭洞村 陈兵(棚)     33 0  
236 渭洞村 肖立新(棚)     27 0  
237 渭洞村 付家冲(棚)     33 0  
238 渭洞村 渭洞村部(棚)     128 0  
239 渭洞村 李余良(棚)     39 0  
240 渭洞村 刘勇凤(棚)     52.5 0  
241 渭洞村 张志明(棚)     44 0  
242 渭洞村 张鹏飞(棚)     38.5 0  
243 渭洞村 张德如(棚)     49.5 0  
244 渭洞村 张银木(棚)     49.5 0  
245 渭洞村 张定康(棚)     81.6 0  
246 渭洞村 张高级(棚)     41.6 0  
247 渭洞村 肖庆如(棚)     44 0  
248 渭洞村 肖雄毅(棚)     44 0  
249 渭洞村 肖美龙(棚)     121.8 0  
250 渭洞村 肖国定(棚)     67.5 0  
251 渭洞村 张国义(棚)     42 0  
252 渭洞村 张国建(棚)     43.2 0  
253 渭洞村 张美德(棚)     40 0  
254 渭洞村 张正科(棚)     41.6 0  
255 渭洞村 张国红(棚)     45 0  
256 渭洞村 肖正保(棚)     75 0  
257 渭洞村 兰仲高(棚)     98 0  
258 渭洞村 兰德祥(棚)     68 0  
259 渭洞村 兰永题(棚)     56 0  
260 渭洞村 张自强(棚)     45 0  
261 风水村兰陵片 肖名华 162     6480  
262 风水村兰陵片 肖应龙 216     0 复建
263 风水村大桥片 姜临云 98     3920  
264 风水村兰陵片 肖三保 100     4000  
265 风水村兰陵片 吴祝平 150     6000  
266 风水村兰陵片 肖林生 210.8     8432  
267 风水村兰陵片 肖革雄 121.4     4856  
268 风水村兰陵片 张向勇 169     6760  
269 风水村寺湾片 张满保 197.8     7912  
270 风水村寺湾片 陈四新 167     6680  
271 风水村寺湾片 钟永根   97.7   3908  
272 风水村十美片 张细龙 188     7520  
273 风水村大桥片 郭新良   24   960  
274 风水村十美片 刘二良 132     5280  
275 风水村十美片 王治军 199     7960  
276 风水村十美片 刘初梅   86   3440  
277 风水村十美片 毛谷英 173     6920  
278 风水村十美片 刘国波   20   800  
279 风水村十美片 刘得民 92.4     3696  
280 风水村大桥片 郭中文 122     4880  
281 风水村大桥片 郭爱保 235     9400  
282 风水村大桥片 刘国球 161.7     6468  
283 风水村兰陵片 肖拥光 120     4800  
284 风水村大桥片 易金梦 255     10200  
285 风水村大桥片 李耀龙 267.9     10716  
286 风水村寺湾片 陈喜庆   30   1200  
287 风水村兰陵片 肖亚西 155     6200  
288 风水村寺湾片 陈格飞 103.8     4152  
289 风水村寺湾片 钟并春 212.95     8518  
290 风水村寺湾片 钟微 174.88     6995.2  
291 风水村十美片 刘得章 150     6000  
292 风水村十美片 刘霓光 197.6     7904  
293 风水村兰陵片 刘朝辉 374     0 复建
294 风水村兰陵片 黄建如 184     0 复建
295 风水村兰陵片 张明 295     0 复建
296 风水村兰陵片 付书香 240.35     9614  
297 风水村兰陵片 张永华 305     12200  
298 风水村兰陵片 张握留 195.8     7832  
299 风水村兰陵片 张新余 192     7680  
300 风水村兰陵片 刘君荣 221     0 复建
301 风水村兰陵片 肖阳生   45.8   1832  
302 风水村兰陵片 肖庆军   32   1280  
303 风水村兰陵片 肖凯东 405     11000  
304 风水村寺湾片 钟铁军 260     10400  
305 风水村寺湾片 陈定子 296.7     11868  
306 风水村寺湾片 万中才 253.5     0 复建
307 风水村寺湾片 张双元 150     6000  
308 风水村十美片 刘海波 196.8     0 复建
309 风水村十美片 刘雪辉 222     0 复建
310 风水村十美片 张满圆 177     7080  
311 风水村十美片 刘河保 300     12000  
312 风水村十美片 刘建军 214.2     8568  
313 风水村大桥片 郭再如 238.6     9544  
314 风水村大桥片 兰国新 167     6680  
315 风水村大桥片 殷望雄 152     6080  
316 风水村大桥片 柳续认 189.6     7584  
317 风水村十美片 刘建兵 184     7360  
318 风水村十美片 刘方民 304     12160  
319 风水村大桥片 刘伟凤 234     9360  
320 风水村十美片 刘革新 242     0 复建
321 风水村十美片 刘勃新 51     2040  
322 风水村十美片 刘宽平 48.6     1944  
323 芭蕉村一心片 周援朝 160     6400  
324 芭蕉村一心片 刘万清   56   2240  
325 芭蕉村一心片 刘德才   25   1000  
326 芭蕉村芭蕉片 周小龙   25   1000  
327 芭蕉村芭蕉片 刘高飞 142     5680  
328 芭蕉村红卫片 刘义兵 204     8160  
329 芭蕉村红卫片 刘阵荣 155     6200  
330 芭蕉村芭蕉片 林一军 286     11440  
331 芭蕉村红卫片 刘新江   55   0 异地搬迁
332 芭蕉村芭蕉片 张勇 156     6240  
333 芭蕉村芭蕉片 张学军 126     5040  
334 芭蕉村一心片 刘灿民 207.5     8300  
335 芭蕉村一心片 陈生付 162     6480  
336 芭蕉村杨和片 刘龙波 336.6     0 复建
337 芭蕉村红卫片 刘章生 138     5520  
338 芭蕉村红卫片 刘礼年 308     0 复建
339 芭蕉村芭蕉片 李乐 431     17240  
340 芭蕉村红卫片 刘党国 206     8240  
341 芭蕉村芭蕉片 兰彩霞 189     0 复建
342 芭蕉村芭蕉片 邹朝阳 320     12800  
343 芭蕉村芭蕉片 张国忠 178     0 复建
344 芭蕉村一心片 曾龙香   22.4   896  
345 芭蕉村芭蕉片 林石连 280     0 复建
346 芭蕉村 张柳英 126     0 复建
347 芭蕉村一心片 刘灿祥 213     0 复建
348 芭蕉村一心片 刘章时 106     0 异地搬迁
349 芭蕉村 刘太保 220     0 复建
350 芭蕉村一心片 李四清 189     0 复建
351 芭蕉村一心片 刘龙群 210     8400  
352 芭蕉村杨和片 刘来兵 140     5600  
353 芭蕉村一心片 兰海雄 192     0 复建
354 芭蕉村芭蕉片 万建光 25     1000  
355 芭蕉村芭蕉片 兰八如 30     1200  
356 芭蕉村芭蕉片 兰礼保 130     5200  
357 芭蕉村芭蕉片 兰梦刚 180     7200  
358 芭蕉村芭蕉片 万金龙 121     0 复建
359 芭蕉村一心片 刘灿豪 190.5     7620  
360 芭蕉村一心片 刘八民 99     3960  
361 芭蕉村一心片 陈次凤 66     0 异地搬迁
362 芭蕉村芭蕉片 兰六生 70     0 复建
363 芭蕉村红卫片 王根英 160     6400  
364 芭蕉村红卫片 刘龙辉 64     0 异地搬迁
365 芭蕉村芭蕉片 芭蕉片茶场 1120     44800  
366 芭蕉村红卫片 刘银河 26     1040  
367 芭蕉村一心片 刘光旭 25     1000  
368 芭蕉村一心片 刘祖军 28     1120  
369 芭蕉村芭蕉片 李四红 31     1240  
370 芭蕉村芭蕉片 周驰原 68   22.7 2720  
371 芭蕉村杨和片 李英 98     3920  
372 芭蕉村红卫片 刘向东 20     0 复建
373 芭蕉村 刘杰 60   2400  
374 芭蕉村一心片 刘德时   25   1000  
375 芭蕉村 万金龙(棚)     92 0  
376 芭蕉村 刘三平(棚)     22.5 0  
377 芭蕉村 万大良(棚)     101.7 0  
378 芭蕉村 万汉香(棚)     52.5 0  
379 芭蕉村 兰永勤(棚)     22 0  
380 芭蕉村 肖正根(棚)     38.5 0  
381 芭蕉村 周六二(棚)     20 0  
382 芭蕉村 万祖龙(棚)     30 0  
383 芭蕉村 万四军(棚)     44 0  
384 芭蕉村 万四良(棚)     22 0  
385 芭蕉村 万望齐(棚)     23.1 0  
386 芭蕉村 徐满雄(棚)     22.7 0  
387 芭蕉村 万叔华(棚)     22.5 0  
388 芭蕉村 万叔满(棚)     49.5 0  
389 芭蕉村 陈德龙(棚)     26 0  
390 芭蕉村 万细军(棚)     63 0  
391 芭蕉村 万耀中(棚)     58.5 0  
392 芭蕉村 刘雄六(棚)     21 0  
393 芭蕉村 郭新月(棚)     60.7 0  
394 芭蕉村 万新如(棚)     35.7 0  
395 芭蕉村 万美华(棚)     11.5 0  
396 芭蕉村 万飞龙(棚)     94.5 0  
397 天龙村天龙片 朱朝光   40   1600  
398 天龙村天龙片 高定英 86.7     3468  
399 天龙村天龙片 刘迟归 151.45     6058  
400 天龙村天龙片 刘共和 160     6400  
401 天龙村天龙片 付芙蓉 89     3560  
402 天龙村天龙片 刘军和 117.3     4692  
403 天龙村天龙片 刘梦奇   24   960  
404 天龙村天龙片 刘庆龙 248     0 复建
405 天龙村天龙片 刘曙光 82.54     3301.6  
406 天龙村竹坪片 邹紧根 122.6     4904  
407 天龙村竹坪片 邹志祥 78     3120  
408 天龙村竹坪片 李助书 142     5680  
409 天龙村竹坪片 杨猛兵   40   1600  
410 天龙村竹坪片 杨晓雄 64.4     2576  
411 天龙村天龙片 张百秋 136.5     5460  
412 天龙村竹坪片 赵清平 198     7920  
413 天龙村竹坪片 刘海勇 345.8     13832  
414 天龙村桂峰片 胥秋华   59.6   2384  
415 天龙村桂峰片 李湘平 138.5     5540  
416 天龙村桂峰片 邹德光   12.2   488  
417 天龙村桂峰片 邹兴权   44   1760  
418 天龙村桂峰片 李江平   41.85   1674  
419 天龙村桂峰片 刘雄兵   49.5   1980  
420 天龙村天龙片 李西华   45.8   1832  
421 天龙村天龙片 朱本东   30   1200  
422 天龙村长坪片 袁正雄   22.5   900  
423 天龙村长坪片 兰建红   41   1640  
424 天龙村长坪片 张大拥 160     6400  
425 天龙村桂峰片 邹锦国 174     6960  
426 天龙村桂峰片 邹敏 284     11360  
427 天龙村桂峰片 罗银凤   32.5   1300  
428 天龙村桂峰片 邹有成   24   960  
429 天龙村桂峰片 邹校林 84     3360  
430 天龙村桂峰片 邹辉 163.7     6548  
431 天龙村长坪片 袁泽辉 63     2520  
432 天龙村长坪片 张丙育 121     4840  
433 天龙村长坪片 许茶联 257     10280  
434 天龙村杉桥片 刘成兵 339.8     7560  
435 天龙村杉桥片 刘喜春 185     7400  
436 天龙村杉桥片 刘淼河 140     5600  
437 天龙村杉桥片 刘远耀 90     3600  
438 天龙村杉桥片 刘柏华 228     9120  
439 天龙村杉桥片 邹新谷 436     17440  
440 天龙村杉桥片 方金辉 200     8000  
441 天龙村杉桥片 张盛龙 149     5960  
442 天龙村竹平片 王三保 285     11400  
443 天龙村天龙片 陈文标 124.5     4980  
444 天龙村天龙片 刘国文 60.26     2410.4  
445 天龙村天龙片 刘秋林 145     0 复建
446 天龙村竹坪片 邹向荣 206     6480  
447 天龙村桂峰片 陈五元   36   1440  
448 天龙村杉桥片 刘会龙 84     3360  
449 天龙村桂峰片 杨良元 143     5720  
450 天龙村桂峰片 邹德正 682     27280  
451 天龙村桂峰片 邹德正 123.5     0 复建
452 天龙村桂峰片 邹胜华 112     4480  
453 天龙村天龙片 张仰和 96     3840  
454 天龙村天龙片 李军雄 98     0 复建
455 天龙村天龙片 刘春耕 225     0 复建
456 天龙村竹坪片 陈新龙 324     12960  
457 天龙村竹坪片 邹求安 316     12640  
458 天龙村长坪片 张梦良 135     5400  
459 天龙村长坪片 罗雄伟 95     0 复建
460 天龙村长坪片 周学平 80     3200  
461 天龙村长坪片 张义平   42   1680  
462 天龙村长坪片 罗先桥 80     3200  
463 天龙村长坪片 罗金华 128     5120  
464 天龙村桂峰片 李正平 220     3300  
465 天龙村桂峰片 邹福生 209     8360  
466 天龙村桂峰片 胥保国 310.5     0 复建
467 天龙村天龙片 张迎春 228.15     9126  
468 天龙村天龙片 杨八良 286.4     11456  
469 天龙村竹坪片 竹坪片礼堂 312     0 复建
470 天龙村长坪片 何后兴 193     7720  
471 天龙村长坪片 周贵霞 199.5     7980  
472 天龙村长坪片 兰贵平 270     10800  
473 天龙村长坪片 袁次雄 234     4800  
474 天龙村长坪片 袁节良 139.5     5580  
475 天龙村长坪片 袁胜保 240     9600  
476 天龙村长坪片 余节光 63.75     2550  
477 天龙村长坪片 袁杰 180     0 复建
478 天龙村长坪片 袁七光 150     0 复建
479 天龙村天龙片 张秋良 235     9400  
480 天龙村长坪片 袁文光 101     4040  
481 天龙村长坪片 兰平光 330     13200  
482 天龙村长坪片 袁伟良 180     7200  
483 天龙村竹坪片 赵德秋 161     6440  
484 天龙村桂峰片 唐生辉 145.6     5824  
485 天龙村桂峰片 邹巨光 50.4     2016  
486 天龙村竹坪片 邹雄军 245.7     9828  
487 天龙村长坪片 兰建成 27     1080  
488 天龙村长坪片 肖清理 25     1000  
489 天龙村桂峰片 邹曙光(棚)     51.8 0  
490 天龙村天龙片 张建良(棚)     75 0  
491 五洋村下庄片 邹新旺 199.5     7980  
492 五洋村下庄片 袁团元 289.2     11568  
493 五洋村陈坪片 李岳文 219.6     8784  
494 五洋村小水片 万石龙 114.75     4590  
495 五洋村小水片 万平原 306.7     0 复建
496 五洋村大水片 吴灿望 247     0 复建
497 五洋村大水片 吴卫国 148.5     5940  
498 五洋村大水片 邹辉虎   60   2400  
499 五洋村小水片 万长龙 209     8360  
500 五洋村下庄片 袁辉雄 143     5720  
501 五洋村大水片 兰淑凤 238     0 复建
502 五洋村 万进显   42   1680  
503 五洋村陈坪片 李爱民 157     6280  
504 五洋村陈坪片 赵望龙 102     4080  
505 五洋村陈坪片 李德望 104     4160  
506 五洋村小水片 万佑再 186.2     0 复建
507 五洋村小水片 万成玉 286     0 复建
508 五洋村小水片 万中良 166.4     0 复建
509 五洋村下庄片 陈三刚 123.5     0 复建
510 五洋村下庄片 袁新富 112     0 复建
511 五洋村陈坪片 余新良   36   1440  
512 五洋村大水片 彭菊香   32   1280  
513 五洋村下庄片 罗定方 205     0 异地搬迁
514 五洋村下庄片 袁治邦 136     5440  
515 五洋村下庄片 袁召球 27.5     1100  
516 五洋村小水片 万水林 256     0 复建
517 五洋村小水片 万召先 51     2040  
518 五洋村陈坪片 李官保 22.5   43.2 900  
519 五洋村陈坪片 李爱军 103     4120  
520 五洋村陈坪片 余新红 39.1     1564  
521 五洋村陈坪片 余学勤 54.4     2176  
522 五洋村大水片 曾金秀 136.76     5470.4  
523 五洋村大水片 袁四海 111.7     4468  
524 五洋村陈坪片 赵青 96     3840  
525 五洋村陈坪片 李岳奇 43   34.2 1720  
526 五洋村下庄片 袁梦书 242     0 复建
527 五洋村下庄片 袁文龙 319     0 复建
528 五洋村下庄片 袁超龙 78     0 复建
529 五洋村小水片 万光星 195     7800  
530 五洋村大水片 万飞龙 249.3     9972  
531 五洋村大水片 万勇根 249.3     9972  
532 五洋村大水片 邹军民(棚)     39 0  
533 五洋村下庄片 袁铁辉(棚)     36 0  
534 五洋村下庄片 刘晚秋(棚)     29.5 0  
535 五洋村下庄片 陈正桃(棚)     294 0  
536 五洋村 万礼根(棚)     37 0  
537 五洋村 万军明(棚)     39 0  
538 五洋村下庄片 周石保(棚)     27 0  
539 五洋村陈坪片 姚石(棚)     50.6 0  
540 五洋村陈坪片 王国良(棚)     12 0  
541 五洋村下庄片 袁建文(棚)     40 0  
542 五洋村陈坪片 李爱龙(棚)     14 0  
543 五洋村陈坪片 谢岳林(棚)     12.5 0  
544 五洋村陈坪片 杨金球(棚)     16    
545 五洋村陈坪片 赵志勇(棚)     40    
546 五洋村陈坪片 姚石保(棚)     46    
547 五洋村陈坪片 万小龙(棚)     60    
548 五洋村陈坪片 万志龙(棚)     67.8    
549 五洋村陈坪片 张亏明(棚)     58.28    
550 五洋村陈坪片 李小波(棚)     39.6    
551 五洋村陈坪片 毛勇军(棚)     17    
552 五洋村陈坪片 毛紧跟(棚)     16    
553 五洋村大水片 周立智(棚)     27    
554 大明山村龙洞片 罗信国 100     4000  
555 大明山村龙洞片 周计龙 150     6000  
556 大明山村龙洞片 邹细龙 122     4880  
557 大明山村豪坑片 苏徐军 85     3400  
558 大明山村豪坑片 陈军忠 102     4080  
559 大明山村豪坑片 苏正辉 248     9920  
560 大明山村豪坑片 吴贵贵 85     3400  
561 大明山村豪坑片 邹水军 211.5     8460  
562 大明山村豪坑片 刘圣川 295     11800  
563 大明山村豪坑片 袁抗奇 77     3080  
564 大明山村豪坑片 刘立平 95     3800  
565 大明山村豪坑片 刘宗汉 165.5     6620  
566 大明山村豪坑片 华效中 200     8000  
567 大明山村豪坑片 袁林根 140     5600  
568 大明山村豪坑片 袁爱保 288     11520  
569 大明山村新改片 袁方义   36   1440  
570 大明山村新改片 袁建辉   20   800  
571 大明山村豪坑片 陈满保   50   2000  
572 大明山村新改片 黄争雄   20   800  
573 大明山村新改片 陈龙 175     7000  
574 大明山村新改片 陈宪权   25.5   1020  
575 大明山村新改片 黄争贵 63     2520  
576 大明山村新改片 付小兵 189     7560  
577 大明山村龙洞片 罗成国 202     8080  
578 大明山村龙洞片 邹群立 92     3680  
579 大明山村龙洞片 赖效初   44.2   1768  
580 大明山村龙洞片 邹巧连 122     4880  
581 大明山村新改片 吴璋生 140     5600  
582 大明山村新改片 何龙标 355     14200  
583 大明山村新改片 彭少清   40   1600  
584 大明山村龙洞片 邹则安 363     14520  
