2024年张谷英镇财政衔接资金支出台账 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
资金来源 | 资金使用用途 | 结余 | ||||||||
文件号 | 收款时间 | 资金内容 | 金额 | 拨付时间 | 村级收据号 | 拨付单位 | 项目名称 | 金额 | 凭证号 | |
岳县委乡振组办发【2024】2号 | 2024.1.30 | 收2024年第一批财政衔接资金 (农业基础设施建设) |
540,000.00 | 2024年4月8日 | 00426270 | 饶村村 | 2024年第一批财政衔接资金(饶村村集中育秧中心) | 70000.00 | 2024年4月 记账54 | |
2024年4月8日 | 00426093 | 松树村 | 2024年第一批财政衔接资金(白井洞港墈护砌项目) | 30000.00 | 2024年4月 记账54 | |||||
2024年4月8日 | 00426159 | 倒溪村 | 2024年第一批财政衔接资金(楠竹基地开发) | 140000.00 | 2024年4月 记账54 | |||||
2024年4月8日 | 00426160 | 倒溪村 | 2024年第一批财政衔接资金(农田水利基础设施建设) | 30,000.00 | 2024年4月 记账54 | |||||
2024年4月8日 | 00425950 | 渭洞村 | 2024年第一批财政衔接资金(四维民宿至九赖冲道路扩宽硬化) | 50,000.00 | 2024年4月 记账54 | |||||
2024年4月8日 | 00426283 | 大明山村 | 2024年第一批财政衔接资金(瓦窑坡竹制品加工厂建设工程) | 140,000.00 | 2024年4月 记账54 | |||||
2024年4月8日 | 00426041 | 芭蕉村 | 2024年第一批财政衔接资金(堰坪组道路硬化) | 80,000.00 | 2024年4月 记账54 | |||||
收2024年第一批财政衔接资金 (生产发展) |
730,000.00 | 2024年4月8日 | 00426328 | 张谷英村 | 2024年第一批财政衔接资金(土特产产业链升级) | 30,000.00 | 2024年4月 记账54 | |||
2024年4月8日 | 00426353 | 风水村 | 2024年第一批财政衔接资金(兰陵至步仙资源产业路) | 380,000.00 | 2024年4月 记账54 | |||||
2024年4月8日 | 00147477 | 大明山村 | 2024年第一批财政衔接资金(瓦窑坡竹制品加工厂建设工程) | 10,000.00 | 2024年4月 记账54 | |||||
2024年4月8日 | 00426312 | 大峰村 | 2024年第一批财政衔接资金(大峰村湘信织带生产车间建设) | 160,000.00 | 2024年4月 记账54 | |||||
2024年4月8日 | 00426376 | 莲花湖村 | 2024年第一批财政衔接资金(牛哥织带产业基地帮扶车间) | 150,000.00 | 2024年4月 记账54 | |||||
岳县委乡振组办发【2024】7号 | 2024.7.29 | 收2024年第二批财政衔接资金 (生产发展) |
500,000.00 | 2024年9月9日 | 00426365 | 风水村 | 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(羊肚菌种植基地扩建项目) | 500,000.00 | ||
合 计 | 1,770,000.00 | 1,770,000.00 |