序号 | 姓 名 | 性别 | 职务职级 | 工作分工 |
1 | 周立雄 | 男 | 党委书记、四级调研员 | 全面工作 |
2 | 鲁伟 | 男 | 党委副书记、镇长、二级主任科员 | 全面经济工作 |
3 | 杨法新 | 男 | 党委副书记、政法委员、四级主任科员 | 政法、乡村振兴、教育、劳动、联点三合村 |
4 | 朱雄光 | 男 | 党委委员、人大主席、二级主任科员 | 人大、自然资源、综合执法(村民建房)、生态保护、城乡供水一体化、联点新华村 |
5 | 荣来归 | 男 | 党委委员、统战委员、四级主任科员 | 政协、统战、交通、卫健、高桥物流园、联点高桥村 |
6 | 董细红 | 男 | 党委委员、纪委书记、四级主任科员 | 纪检、监察、绩效、互联网+监督、镇属资产、联点新墙河居委会 |
7 | 汤美 | 女 | 党委委员、组织委员、四级主任科员 | 党建、老青妇工、组织、人事编制、巩固脱贫、联点清水村 |
8 | 李时明 | 男 | 党委委员、宣传委员、四级主任科员 | 宣传、文化(党史学习教育)、应急管理、农电、联点老街居委会 |
9 | 姚主伦 | 男 | 党委委员、武装委员、副镇长 | 武装、招商、园区协调、七期扩园、林业、联点燎原村 |
10 | 姜新伙 | 男 | 副镇长、三级主任科员 | 农业、移民、供销、统计、联点双枫村 |
11 | 任高志 | 男 | 副镇长 | 财贸、企业、民政、退役军人事务、联点马形村 |
12 | 戴燎云 | 男 | 四级主任科员 | 信访、派出所建设项目协调、交通顽瘴痼疾 |
13 | 杨 锌 | 男 | 品牌创建、特色小镇、协助乡村振兴 | |
14 | 黄双薇 | 男 | 马形村驻村第一书记、党政办公室主任、政务(便民)服务中心主任、绩效办主任 | 马形驻村、办公室、机关后勤、绩效评估 |
15 | 周水平 | 男 | 党政办副主任、一级科员 | 水务工作 |
16 | 周大新 | 男 | 党政办副主任、四级主任科员 | 医保、社保工作 |
17 | 侯仕勇 | 男 | 党政办公工作人员、四级主任科员 | 食堂、三合敬老院财务工作 |
18 | 李振保 | 男 | 党政办公工作人员、档案管理员、
一级科员 |
档案管理 |
20 | 侯二平 | 男 | 党政办工作人员、四级调研员 | 督查室工作 |
19 | 杨青桂 | 女 | 党政办公接待员 | 党政办公室工作 |
21 | 王志 | 男 | 党政办公室副主任 | 党政办公室工作 |
22 | 欧阳汝晴 | 女 | 党政办工作人员、一级科员 | 党政办公室工作 |
23 | 韩枫 | 男 | 一级科员 | 交通、统战、政协道路顽瘴痼疾整治工作 |
24 | 廖琪 | 男 | 双枫村驻村第一书记、纪委委员、党建办公室主任、一级科员 | 双枫驻村、党建工作 |
25 | 高雅 | 女 | 组织干事、一级科员 | 党建工作 |
26 | 屈四生 | 男 | 组织干事、四级主任科员 | 人事工作 |
27 | 张冬至 | 女 | ||
28 | 侯智敏 | 男 | 经济发展办公室主任 | 经管、统计、企业工作 |
29 | 王细望 | 男 | 经济发展办工作人员、督查室副主任 | 人居环境整治 |
30 | 许国华 | 男 | 经济发展办工作人员、三合村驻村队员、四级主任科员 | 三合驻村工作 |
31 | 孙国栋 | 男 | 经济发展办工作人员、经管员、四级主任科员 | 经管、统计工作 |
32 | 易望祥 | 男 | 经济发展办工作人员 | 乡村振兴 |
33 | 刘雄 | 男 | 社会事务办公室主任、一级科员 | 社会事务办公室工作、乡村振兴 |
34 | 张丰耀 | 男 | 社会事务办副主任、四级主任科员 | 民政工作 |
35 | 刘红春 | 女 | 社会事务办工作人员、宣传干事、一级科员 | 宣传文化工作 |
36 | 付兵 | 男 | 社会事务办工作人员、文化工作人员 | 文化工作 |
37 | 彭文荣 | 男 | 社会事务办工作人员、二级主任科员 | 文化诗联社工作 |
38 | 程伟 | 男 | 自然资源和生态环境办公室主任、镇人大秘书、环保专干 | 自然资源和生态环境工作、人大秘书 |
39 | 涂泽昌 | 男 | 团委书记、一级科员 | 团委、乡村振兴工作 |
40 | 钟小毛 | 男 | 自然资源和生态环境办工作人员、建筑公司经理 | 集镇建设 |
41 | 徐三华 | 男 | 社会治安和应急管理办公室主任、四级主任科员 | 综治、民调、信访、园区协调 |
42 | 方来兵 | 男 | 社会治安和应急管理办副主任、四级主任科员 | 安全生产、食品安全工作 |
43 | 赵霞辉 | 男 | 纪委委员、社会治安和应急管理办副主任、反邪教专干 | 综治、禁毒、扫黑、网格化、精神病管理、反邪教 |
44 | 刘春农 | 男 | 社会治安和应急管理办副主任 | 综治工作 |
45 | 陈胜保 | 男 | 社会治安和应急管理办工作人员、安全生产工作人员 | 安监工作 |
46 | 何 凡 | 男 | 社会治安和应急管理办工作人员、三级主任科员 | 安监工作、12345 |
47 | 黄莉 | 女 | 社会治安和应急管理办工作人员 | 办公室工作 |
48 | 杨成 | 男 | 纪委副书记 | 纪检监察工作 |
49 | 莫军前 | 男 | 纪委委员 | 纪委工作 |
50 | 张可 | 男 | 武装干事 | 武装、招商工作 |
51 | 熊江华 | 男 | 燎原村驻村第一书记、机关工会主席 | 燎原驻村、工会 |
52 | 张满华 | 女 | 妇联主席、教育专干 | 妇联、教育基金会工作 |
53 | 万德龙 | 男 | 财政所所长 | 财政、财务所工作 |
54 | 王红霞 | 女 | 纪委委员、副所长、四级主任科员 | 互联网+监督农村财务代管中心 |
55 | 韩满根 | 男 | 副所长、项目协调、四级主任科员 | 资金监管、镇属资产管理 |
56 | 骆乐 | 男 | 档案管理员、四级主任科员 | 档案管理 |
57 | 罗向文 | 男 | 副所长、总会计、四级主任科员 | 企业破产清算、预算会计 |
58 | 袁玲 | 女 | 统管会计、四级主任科员 | 统管会计 |
59 | 孙卓军 | 女 | 副所长、机关出纳、四级主任科员 | 机关出纳 |
60 | 袁风亮 | 女 | 财政所接待 | 票证管理、农机购置补贴、财政所接待 |
61 | 游鑫 | 男 | 财政所会计 | 财务工作 |
62 | 魏登科 | 男 | 退役军人服务站站长 | 退役军人服务工作 |
63 | 孙国庆 | 男 | 退役军人服务站工作人员 | 民政工作 |
64 | 袁育桃 | 女 | 退役军人服务站工作人员 | 退役军人服务工作 |
65 | 彭四光 | 男 | 退役军人服务站工作人员 | 退役军人服务工作 |
66 | 吴方红 | 男 | 综合行政执法大队长 | 综合行政执法全面工作 |
67 | 邓祥 | 男 | 综合行政执法大队副大队长 | 综合行政执法工作 |
68 | 方三九 | 男 | 综合行政执法大队副大队长 | 综合行政执法工作 |
69 | 胡兵 | 男 | 执法大队队员 | 综合行政执法工作 |
70 | 陈忠 | 男 | 执法大队队员 | 综合行政执法工作 |
71 | 刘庆祥 | 男 | 执法大队队员 | 综合行政执法工作 |
72 | 刘朝文 | 男 | 执法大队队员 | 综合行政执法工作 |
73 | 苏海辉 | 男 | 高桥村驻村第一书记、社会事业综合服务中心主任 | 高桥驻村、社会事业综合服务中心工作、
卫计工作 |
74 | 彭拥军 | 男 | 社会事业综合服务中心副主任 | 宣传、文化、镇属资产管理 |
75 | 赵霞红 | 男 | 新华村驻村第一书记、社会事业综合服务中心副主任 | 文化、新华驻村工作 |
76 | 刘衍 | 女 | 社会事业综合服务中心工作人员 | 卫计工作 |
77 | 刘兰梅 | 女 | 社会事业综合服务中心工作人员 | 社会事业综合服务中心工作 |
78 | 刘柏枝 | 男 | 农业综合服务中心主任 | 农业综合服务中心全面工作 |
79 | 易勇 | 男 | 农业综合服务中心副主任 | 农业综合服务中心工作 |
80 | 袁伟 | 男 | 农业综合服务中心副主任 | 水务工作 |
81 | 李征洪 | 男 | 农业综合服务中心副主任 | 农业综合服务中心工作 |
82 | 陈美燕 | 女 | 农业综合服务中心报帐员 | 农业综合服务中心财务工作 |
83 | 童爱英 | 女 | 农业综合服务中心办公室接待 | 接待工作 |
84 | 刘勇华 | 男 | 农业综合服务中心农技员 | 农技工作 |
85 | 晏小猛 | 男 | 农业综合服务中心农技员 | 农技工作 |
86 | 唐光荣 | 男 | 农业综合服务中心车辆年检员 | 车辆年检工作 |
87 | 刘伟 | 男 | 农业综合服务中心检疫员 | 检疫工作 |
88 | 易小兵 | 男 | 农业综合服务中心防疫员 | 防疫工作 |
89 | 张拥波 | 男 | 农业综合服务中心检疫员 | 检疫工作 |
90 | 李君霞 | 男 | 农业综合服务中心防疫员 | 防疫工作 |
91 | 方永红 | 男 | 农业综合服务中心机手 | 水务工作 |
92 | 汪岳东 | 男 | 农业综合服务中心机手 | 水务工作 |
93 | 侯勤保 | 男 | 政务(便民)服务中心工作人员 | 社保工作 |
94 | 李四龙 | 男 | 政务(便民)服务中心工作人员 | 社保工作 |
95 | 王春芳 | 女 | 政务(便民)服务中心工作人员 | 政务(便民)服务中心工作 |
96 | 罗小明 | 男 | 四级主任科员 | 借调财政局工作 |
97 | 黄梅芳 | 女 | 分流 | |
98 | 邹棉山 | 男 | 无编分流 | |
99 | 荣立群 | 男 | 无编分流 | |
100 | 唐红林 | 女 | 无编分流 | |
101 | 万志丹 | 男 | 无编分流 | |
102 | 许宏斌 | 男 | 无编分流 | |
103 | 黄 磊 | 男 | 无编分流 | |
104 | 陈雄 | 男 | 协助城管工作 | (“三性”用工)协助控建巡查 |
105 | 毛火生 | 男 | 协助城管工作 | (“三性”用工)协助控建巡查 |
106 | 易志勇 | 男 | 协助城管工作 | (“三性”用工)协助控建巡查 |
107 | 胡旭华 | 女 | 协助村级财务代管中心财会工作 | (“三性”用工)协助财会 |