资金来源 | 资金去向 | 备注 | ||||||||
序号 | 拨款单位 | 金额(万元) | 指标文号 | 指标内容 | 拨入日期 | 拨出日期 | 拨付村名 | 金额(万元) | 下达明细 | |
1 | 乡村振兴 局 |
30.00 | 岳县财支〔2022〕1018号 | 扶贫办项目资金付新墙镇第五批省级衔接资金 | 2023-01-03 | 2023-01-09 | 清水村 | 30 | 付清水村第五批省级衔接资金 | |
2 |
乡村振兴 局 |
19.18 | 岳县财支〔2022〕1018号 | 扶贫办项目资金付新墙镇第五批市级衔接资金 | 2023-01-03 | 2023-01-09 | 清水村 | 20 | 付清水村2022年第五批市级衔接资金 | |
3 |
乡村振兴 局 |
72.00 | 湘财预〔2022〕 0272号 |
关于提前下达2023年 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知 |
2023-03-02 | 2023-04-06 | 2.34 | 付2023年2月份公益性岗位工资 | ||
2023-04-06 | 2.34 | 付2023年3月份公益性岗位工资 | ||||||||
2023-04-07 | 高桥村 | 10.00 | 付高桥村金桥片药材种植(瓜蒌套种黄精)衔接资金 | |||||||
2023-04-07 | 老街居委会 | 6.00 | 付老街社区大蒜种植提升及产业设施建设衔接资金 | |||||||
2023-04-07 | 新华村 | 8.00 | 付新华村新黄路毛杨片至桃源湘佳道路总长3.27公里衔接资金 | |||||||
2023-04-07 | 三合村 | 5.00 | 付三合村进塘水库240亩水产养殖 | |||||||
2023-04-07 | 马形村 | 7.00 | 付马形村周家中塘清淤护砌、道路拓宽(清基扫障、清淤、淤泥外运、塘坝土方加固、塘堤硬化、低涵改造) | |||||||
2023-04-07 | 燎原村 | 6.00 | 付燎原村板桥片大园巷300米道路硬化衔接资金 | |||||||
2023-04-10 | 双枫村 | 6.00 | 付双枫村先锋片长塘组四方塘清淤护砌衔接资金 | |||||||
2023-05-18 | 2.34 | 付2023年4月份公益性岗位工资 | ||||||||
2023-06-20 | 2.34 | 付2023年5月份公益性岗位工资 | ||||||||
4 |
乡村振兴 局 |
30.00 | 岳财农指〔2022〕0048号 | 2022年第四批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(清水村30万) | 2023-03-21 |