岳阳县行政事业性收费及服务价格项目和标准公示
二0一三-十一- |
|||||||
公安部门收费项目和标准 | |||||||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
公 安 |
一、治安管理收费 | 行 政 性 |
湘价费(2008)63号 | ||||
1、船民证 | 证 | 2 | 船民 | ||||
2、临时船民证 | 证 | 2 | 办证者 | ||||
二、户口管理费 | 证 | ||||||
1、第二代居民身份证工本费 | 证 | 20 | 办证者 | 五保户、低保户、优扶对象初次领、换证免收。 | |||
2、第二代临时身份证 | 证 | 10 | 办证者 | ||||
3、丢失补领或损毁换领第二代居民身份证 | 证 | 40 | |||||
4、户口迁移证 | 证 | 5 | 初办免征工本费,但不含丢失、损坏补办或过期 失效重办收取的工本费。 |
||||
5、准迁证 | 证 | 5 | 初办免征工本费,但不含丢失、损坏补办或过期 失效重办收取的工本费。 |
||||
6、户口簿 | 证 | 8 | 初办免征工本费,但不含丢失、损坏补办或过期 失效重办收取的工本费。户口簿含一个外壳,5页内芯及人像扫描费,每增加或变更打印户籍证每页2元。 |
||||
7、集体户口簿 | 证 | 20 | 含一个外壳,10页内芯及人像扫描费,每增加或变更打印户籍证每页2元。 | ||||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
公 安 |
三、出入境管理收费 | 办照(证)人 | 行 政 性 |
湘价费(2008)63号 | |||
1、护照 | 每本 | 200 | |||||
2、丢失、损坏换领护照 | 每本 | 400 | |||||
3、护照加注 | 每项·次 | 20 | |||||
4、中华人民共和国出入境通行证 | |||||||
(1)一次有效 | 每证 | 20 | |||||
(2)二次有效 | 每证 | 50 | |||||
(3)多次有效 | 每证 | 100 | |||||
5、往来港澳通行证延期、加注 | 每项·次 | 20 | |||||
6、非公务活动往来港澳签注费 | 签注人 | ||||||
(1)一次有效签注 | 每件 | 20 | |||||
(2)二次有效签注 | 每件 | 40 | |||||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
公 安 |
(3)短期多次有效签注(不超过一-) | 每件 | 100 | 签注人 | 行 政 性 |
湘价费(2008)63号 | |
(4)长期多次有效签注(三-期) | 每件 | 300 | |||||
(5)一-以上(不含一-)两-以下(含两-) 多次有效签注 |
每件 | 150 | |||||
(6)两-以上三-以下(不含三-)多次有效签注 | 每件 | 200 | |||||
7、前往港澳通行证 | 每件 | 50 | 领证人 | ||||
8、台湾居民来往大陆通行证 | 领证人 | ||||||
(1)一次有效台湾居民来往大陆通行证 | 每证 | 50 | |||||
(2)5-有效台湾居民来往大陆通行证 | 每证 | 250 | |||||
(3)补办5-有效台湾居民来往大陆通行证 | 每证 | 500 | |||||
9、台湾居民口岸一次有效来往大陆签注 | 证 | 100 | 签注人 | 湘价费(2009)160号 | |||
10、台湾居民来往大陆签注收费 | 签注人 | 湘价费(2008)63号 | |||||
(1)一次有效来往大陆签注 | 每件 | 20 | |||||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
公 安 |
(2)一-(含一-)以内多次有效签注 | 每件 | 100 | 签注人 | 行 政 性 |
湘价费(2008)63号 | |
(3)一-以上、三-(含三-)以下居留签注 | 每件 | 200 | |||||
(4)三-以上、五-(含五-)以下居留签注 | 每件 | 300 | |||||
11、大陆居民往来台湾通行证 | 每证 | 30 | |||||
12、大陆居民往来台湾通行证多次签注费 | 每证 | 100 | |||||
13、大陆居民往来台湾通行证签注、延期 | 每项·次 | 20 | |||||
14、大陆居民往来台湾地区通行证加注 | 证/次 | 20 | 湘价费(2009)160号 | ||||
15、台湾同胞定居证 | 每证 | 10 | 领证人 | 湘价费(2008)63号 | |||
16、外国人管理费 | 详见文件 | ||||||
交警 | |||||||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
交警 | 一、机动车号牌工本费 | 每副 | 领号牌(证)人 | 行 政 性 |
湘价费(2008)63号 | ||
1、汽车反光号牌 | 每副 | 100 | 补发号牌100元/副 | ||||
2、摩托车反光号牌 | 每副 | 70 | 补发号牌70元/副 | ||||
3、挂车反光号牌 | 每副 | 50 | 补发号牌50元/副 | ||||
4、三轮汽车、低速汽车、拖拉机(含联合收割机 反光号牌) |
每副 | 40 | 不反光号牌每副25元,补发号牌40元/副 | ||||
5、临时号牌(纸牌) | 每证 | 5 | 有效期不超过30天,补发号牌5元/副 | ||||
6、单独补发号牌专用固封装置 | 每个 | 1 | |||||
二、机动车行驶证工本费 | 每证 | 15 | 包括所附照片的拍摄和照片塑封费, 补发证15元/证 |
||||
三、机动车登记证工本费 | 每证 | 10 | 补发证10元/证 | ||||
四、机动车抵押登记费 | 每车·次 | 100 | 登记人 | ||||
五、驾驶人收费 | 办证人 | 行 政 性 |
湘价费(2008)63号 | ||||
1、驾驶证工本费 | 每证 | 10 | 到期审验换发和补发证10元/证,过期补审换发 驾驶证20元/证 |
||||
2、驾驶员综合IC卡 | 每卡 | 90 | 补发卡50元/卡 | ||||
六、三轮汽车(考领C4驾驶证) | 每人·次 | 400 | 湘价费(2008)63号 | 根据湘财综(2009)17号对创业人员实行免收工本费 | |||
摩托车(考领D、E、F驾驶证) | 每人·次 | 200 | 湘价费(2009)104号 | ||||
七、违法驾驶员道路交通安全教育培训费 | 人·次 | 160 | 参加培训者 | 事 业 性 |
湘价费(2008)63号 | 对象为记分周期满12分者,含学习资料费35课时 | |
保安服务 | |||||||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
保 安 机 构 |
一、护卫服务 | 服务对象 | 服 务 性 |
湘价服(2007)63号 | |||
1、为机关、团体、企事业单位、居民住宅区提供门卫、内部巡逻守护服务 | 元/人·- | 800-1500 | |||||
2、为娱乐、健身场所提供守护服务 | 元/人·- | 1100-1800 | |||||
3、为大型商贸市场的门面、摊位提供夜间守护 | 元/摊位·- | 15-30 | |||||
4、为金融企业提供守护服务 | |||||||
(1)金融企业的营业网点 | 元/人·- | 1500-2000 | |||||
(2)金融企业的库房 | 元/人·- | 1800-2500 | |||||
二、押运服务 | |||||||
1、押运现钞(含专用押运车及护生、司机共5名) | 元/车·- | 23000-25000 | |||||
2、现钞提库押运(含专用押运车及护卫、司机共5名) | 元/车次 | 2500-3000 (50公里) |
提库押运指特大额款的押运。50公里外每超过1公里加收80元。 | ||||
3、加油站收款押运(含专用押运车及护卫司机共3人) | 元/站·- | 1000-2000 | |||||
4、押运贵重、危险物品等提供专用车辆 | 元/人·工作 | 100-200 | 连续工作6小时为一个工作。余数不足3个小 时的算半天。3小时以上,不足6小时的算一。 |
||||
5、为押运贵重、危险物品等提供专用车辆 | 元/公里·车 | 3-5 | |||||
农机部门收费项目和标准 | |||||||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
机关 | 一、科研成果申报评审 | 项 | 50 | 送审者 | 事业性 | 湘价费(2002)323号 | |
监 理 |
二、拖拉机(联合收割机)及驾驶员收费 | 行 政 性 |
湘价费(2008)164号 | 根据湘财综[2011]104号文件规定对小型微型企 业免征(牌证工本费、安全技术检验费、驾驶许可考试费等)。 |
|||
1、号牌工本费 | 领牌人 | 含号牌专用固封装置和号牌安装费 | |||||
反光号牌 | 每副 | 40 | 补发号牌每副40元 | ||||
不反光号牌 | 每副 | 25 | 补发号牌每副25元 | ||||
临时号牌 | 每张 | 5 | 补发号牌每张5元,有效期30天 | ||||
铝合金号牌及同类产品 | 每个 | 10 | |||||
铁质号牌架及同类产品 | 每个 | 5 | |||||
2、机动车行驶证工本费 | 每证 | 15 | 领证人 | 补发证每证15元 | |||
临时机动车行驶证工本费 | 每证 | 10 | 补发证每证10元 | ||||
3、机动车登记证工本费 | 每证 | 10 | |||||
4、机动车安全技术检验费 | 每辆/次 | 送检人 | 含检验合格标志工本费5元由各级农机管理部门 收取 |
||||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
监 理 |
联合收割机上线检验 | 每辆/次 | 100 | 送检人 | 行 政 性 |
湘价费(2008)164号 | 车辆检验周期按《道路交通安全法实施条理》第十六条规定执行,人工检验减半收费。新机动车上户只进行人工检验。 |
拖拉机上线检验 | 每辆/次 | 50 | |||||
5、驾驶员收费 | 报考者 | 根据湘价费[2010]38号文件规定驾驶人考试不合格,可免费补考一次仍不及格,按相应考试科目标准的80%收取,第三次(含第三次)以后补考按相应标准的60%收取。 | |||||
驾驶许可考试费 | |||||||
(1)大中型拖拉机和联合收割机(考领G、R、 S、T驾驶证) |
每人/次 | 500 | |||||
(2)小型拖拉机(考领H驾驶证) | 每人/次 | 400 | |||||
(3)手持拖拉机(考领K驾驶证) | 每人/次 | 300 | |||||
三、农机技术检测费 | 送检人 | 服 务 性 |
|||||
1、动力大于14.7千瓦大中型拖拉机、收割机 | 台·次 | 70 | 岳市价行审(2011)7号 | 检测服务内容含最高空转速、发动机怠速、标定转速、最大有效功率燃油消耗率、供油提前角、气缸压力、喷油泵供油压力、出油阀密封性、喷油器喷油压力、配气相位(进排气门间隙)、机油泵压力。 | |||
2、动力小于14.7千瓦大中型拖拉机、收割机 | 台·次 | 60 | |||||
四、拖拉机反光警示标志费 | 条 | 5 | 领标志人 | 含粘贴制作等费用 | |||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
推 广 站 |
一、维修服务网点检审费 | 次 | 100 | 检审对象 | 行 政 性 |
湘价费(2002)323号 | |
二、维修工人技术等级合格证 | 套 | 3 | 领证人 | ||||
农 机 校 |
一、培训费 | 培训对象 | 服 务 性 |
岳市价行审(2011)7号 | |||
1、联合收割机驾驶员 | 元/人·期 | 700 | 理论学时48小时,实操66小时 | ||||
2、大、中型拖拉机驾驶员 | 元/人·期 | 800 | 理论学时42小时,实操64小时 | ||||
3、小型拖拉机驾驶员 | 元/人·期 | 600 | 理论学时30小时,实操50小时 | ||||
4、内燃机 | 元/人·期 | 100 | 理论学时15小时,实操25小时 | ||||
5、耕作机 | 元/人·期 | 60 | 理论学时9小时,实操15小时 | ||||
人力资源部门收费项目和标准 | |||||||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
人 力 资 源 |
一、职业技能鉴定 | 申请者 | 事 业 性 |
湘价费(2010)64号 | 优惠政策按湘政发[2006]4号文件执行 | ||
(1)初级工 | |||||||
A类 | 每人 | 260 | |||||
B类 | 每人 | 200 | |||||
C类 | 每人 | 150 | |||||
其中:职业技能鉴定等级评定 | 每人 | 20 | 各职业技能鉴定机构 | ||||
(2)中级工 | 申请者 | ||||||
A类 | 每人 | 320 | |||||
B类 | 每人 | 260 | |||||
C类 | 每人 | 200 | |||||
其中:职业技能鉴定等级评定 | 每人 | 30 | 各职业技能鉴定机构 | ||||
(3)高级工 | 申请者 | ||||||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
人 力 资 源 |
A类 | 每人 | 380 | 申请者 | 事 业 性 |
湘价费(2010)64号 | |
B类 | 每人 | 320 | |||||
C类 | 每人 | 260 | |||||
其中:职业技能鉴定等级评定 | 每人 | 60 | 各职业技能鉴定机构 | ||||
(4)技师 | 其中:职业技能鉴定等级评定130元 | ||||||
A类 | 每人 | 510 | |||||
B类 | 每人 | 450 | |||||
C类 | 每人 | 390 | |||||
(5)高级技师 | 每人 | 其中:职业技能鉴定等级评定130元 | |||||
A类 | 每人 | 600 | |||||
B类 | 每人 | 550 | |||||
C类 | 每人 | 490 | |||||
二、表格工本费 | 份 | 领表格者 | 行 政 性 |
湘价费(2002)281号 | |||
1、专业技术职务任职资格评审表 | 每份 | 0.4 | |||||
2、专业技术人员考核登记表 | 每份 | 0.25 | |||||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
人 力 资 源 |
3、正规全制院校毕业生初任技术职务呈报表 | 每份 | 0.25 | 领表格者 | 行 政 性 |
湘价费(2002)281号 | |
4、参评人员资格审查登记意见表 | 每份 | 0.2 | |||||
5、专业技术职务聘任呈报表 | 每份 | 0.2 | |||||
三、专业技术职务任职资格评审表 | 每人 | 事 业 性 |
湘价费(2003)74号 | 其它备注说明详见湘价费(2003)74号文件 | |||
1、高级专业技术职务任职资格评审费 | 每人 | 420 | 申请者 | ||||
2、中级专业技术职务任职资格评审费 | 每人 | 230 | |||||
3、初级专业技术职务任职资格评审费 | 每人 | 125 | |||||
四、机关事业单位工人技术等级鉴定费 | 每人 | 申请者 | 湘价函(2003)2号 | 其它备注说明详见湘价函(2003)2号文件 | |||
1、初级工 | 每人 | 其中:技术等级评定费20元 | |||||
A类 | 每人 | 260 | |||||
B类 | 每人 | 200 | |||||
C类 | 每人 | 150 | |||||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
人 力 资 源 |
2、中级工 | 每人 | 申请者 | 事 业 性 |
湘价函(2003)2号 | 其中:技术等级评定费20元 | |
A类 | 每人 | 320 | |||||
B类 | 每人 | 260 | |||||
C类 | 每人 | 200 | |||||
3、高级工 | 每人 | 其中:技术等级评定费60元 | |||||
A类 | 每人 | 380 | |||||
B类 | 每人 | 320 | |||||
C类 | 每人 | 260 | |||||
4、技师评审费 | 每人 | 115 | 如对技师进行考试鉴定则参照高级工标准收取鉴定费 | ||||
5、高级技师评审费 | 每人 | 210 | |||||
人才 交流 |
一、人力资源事务代理服务 | 服务对象 | 服 务 性 |
湘价服(2011)86号 | |||
(一)、综合服务 | 人·- | 20 | 具体说明详见文件 | ||||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
人 才 交 流 |
(二)单项服务 | 服务对象 | 服 务 性 |
湘价服(2011)86号 | |||
1、人事档案托管服务 | 人·- | 10 | 包括档案管理、整理、接转人事档案,保留原有身份,工龄连续计算、调整档案工资,出具以档案材料为依据的证明等服务内容。 | ||||
2、代办社会保险(养老、医疗、工伤、失业、生育保险)及住房公积金 | 人·-·项 | 4 | 包括到各级社保、医保、公积金中心等有关部分 办理手续。 |
||||
3、代办职称、技术等级评定和报考 | 人·次 | 40 | 根据职称类别到相关部门办理手续。 | ||||
4、代办退休手续 | 人·次 | 50 | |||||
5、聘用合同鉴证 | 人·次 | 10 | 提供鉴证相关材料 | ||||
6、代办转正、定级 | 人·次 | 50 | |||||
7、户籍托管和计划生育管理 | 人·- | 10 | 以人力资源服务机构名义在所属地派出所设立集体户口户头,对委托者的户口及衍生的计划生育等相关事宜进行管理。 | ||||
8、代办出国政审 | 人·次 | 40 | |||||
二、推荐录聘服务 | |||||||
一般工种 | 人·次 | 80 | |||||
初级人才(含一般技工) | 人·次 | 150 | 为委托者推荐单位。未录聘的不得收费。政府、部门委托的招聘,不得向被录取者收取此费。 | ||||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
人 才 交 流 |
中级人才(含技师) | 人·次 | 300 | 服 务 性 |
|||
高级人才(含高级技师) | 人·次 | 600 | |||||
三、人才引进服务 | 人·次 | 500-800 | 湘价服(2011)86号 | 为委托者推荐人才,并为引进的人才接转户籍和 人事关系。未引进成功的,不得收取此费。 |
|||
四、人才择业登记 | 人·次 | 5 | 登记失业人员免费。登记服务含造册、信息储存 和推荐等内容。 |
||||
五、具有司法、行政审批前置条件的培训服务 | 另行报批 | 依据有关规定报当地同级价格主管部门核准收费标准 | |||||
交通部门收费项目和标准 | |||||||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
交 通 |
一、货物港务费 | 吨·次 | 1 | 各类船舶 | 事 业 性 |
湘价费(2011)167号 | 具体说明详见文件 |
二、停泊费 | 净吨(马力)天 | 0.06 | 各类船舶 | ||||
(一)停泊在港口码头、趸船、浮筒的一般船舶 | 0.12 | 各类船舶 | |||||
(二)其他船舶 | 各类船舶 | 具体说明详见文件 | |||||
三、岸线(水域’滩地)使用费 | 岸线使用者 | 具体说明详见文件 | |||||
1、闸、坝岸、泵房使用费 | |||||||
主要重要港口范围内 | 每艘.每- | 3000 | |||||
其他港口范围内 | 每艘.每- | 1500 | |||||
2、各类工作船岸线使用费 | |||||||
主要重要港口范围内 | 每艘.每- | 150 | |||||
其他港口范围内 | 每艘.每- | 100 | |||||
3、其他按使用岸线使用费 | |||||||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
交 通 |
主要重要港口范围内 | 每-.每米 | 10 | 事 业 性 |
湘价费(2011)167号 | ||
其他港口范围内 | 每-.每米 | 5 | |||||
4、港区内滩地堆放货物 | 每吨.每 | 0.3 | |||||
路政 | 一、破损公路及公路设施赔补偿费和占用费 | 详见文件 | 事业性 | ||||
质监部门收费项目和标准 | |||||||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
技 监 |
一、计量标准考核费 | 行 政 性 |
湘价费(2006)170号 | ||||
1、计量标准考核费 | 申请人 | ||||||
(1)市(州)级 | 每项 | 400 | |||||
(2)县级 | 每项 | 200 | |||||
2、计量标准复查考核费 | 每项 | 详见文件 | 申请人 | 具体说明详见文件 | |||
3、计量授权技术考核费 | 申请人 | 按计量标准考核费标准收取 | |||||
二、计量器具型式批准或样机试验 | 详见文件 | 申请人 | 事业性 | ||||
三、许可证考核审查收费 | 详见文件 | 申请人 | 行政性 | ||||
四、仲裁检验检定收费 | 详见文件 | 申请人 | 事业性 | ||||
五、组织机构代码标识证书收费 | 申请者 | 行政性 | 新办、换发和补办代码证书正本的组织机构。四-换发一次。根据财综(2011)104号文件规定对小(微)型企业免征组织机构代码证书工本费 | ||||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
技 监 |
1、组织机构代码证证书正本工本费 | 每本 | 10 | 申请机构 | 行 政 性 |
湘价费(2006)170号 | |
2、组织机构代码证证书副本工本费 | 每本 | 8 | 申请机构 | ||||
3、技术服务费 | 每项 | 90 | 申请机构 | ||||
4、组织机构代码证电子副本工本费 | 每卡 | 40 | 申请机构 | ||||
六、条形码服务和检验收费 | 详见文件 | 申请人 | |||||
七、实验室计量认证 | 详见文件 | 申请人 | |||||
八、监督检验收费 | 详见文件 | 申请人 | 事 业 性 |
湘财综【2009】17号创业人员减免15% | |||
九、考核收费 | 详见文件 | 申请人 | |||||
十、计量检定收费 | 详见文件 | 申请人 | 湘价费(2009)168号 | ||||
十一、特种设备检验收费 | 详见文件 | 申请人 | 服务性 | 财综(2011)16号 | |||
林业部门收费项目和标准 | |||||||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
林 业 |
一、陆生野生动植物资源保护费 | 行 政 性 |
湘价费(2001)262号 | ||||
1、一、二级保护动植物及其产品的资源保护费 | 成交价 | 10% | 经营者 | ||||
2、经营三级保护动植物及其产品的资源补偿费 | 收购价 | 5% | 经营者 | ||||
出口国外按成交价折合人民币另增加 | 成交价 | 1% | 经营者 | ||||
3、三级保护动植物及其产品的资源保护费 | |||||||
采药证(含资源保护费) | 每证/- | 15 | 办证人 | 湘价费(2001)262号 | |||
二、林权登记单位和个人发放《林权证》 | 每证 | 5 | 办证人 | 湘价费(2008)164号 | 根据财综(2011)104号:对小(微)型企业免证 | ||
三、林权勘测费 | 详见文件 | 湘价费(2001)324号 | |||||
四、国内森林植物检疫费 | 详见文件 | 事 业 性 |
湘价费(2001)262号 | ||||
水利部门收费项目和标准 | |||||||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
水 政 |
一、河道采砂管理费 | 河道内挖沙、取土、淘金的单位和个人 | 行 政 性 |
湘价费(2009)62号 | |||
1、采挖砂石 | 每吨 | 0.4 | |||||
2、取土 | 每立方米 | 0.2 | |||||
3、淘金 | 每立方米 | 0.4 | 具体说明详见文件 | ||||
二、水资源费 | 利用水工程或机械提水设施直接从江河或地下取水的单位和个人 | 具体说明详见文件 | |||||
1、地表水 | |||||||
(1)工业取水 | 每立方米 | 0.03 | |||||
(2)生活取水 | 每立方米 | 0.025 | |||||
(3)城市公共供水取水 | 每立方米 | 0.02 | |||||
(4)水力发电取水 | 每千瓦小时 | 0.001 | |||||
(5)火力发电循环冷却取水 | 每千瓦小时 | 0.001 | |||||
2、地下水 | |||||||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
水 政 |
(1)城市规划区内取水 | 行 政 性 |
湘价费(2009)62号 | ||||
①城市公共供水取水 | 立方米 | 0.05 | |||||
②其他取水 | 立方米 | 0.3 | |||||
③非城市规划区取水 | 立方米 | 0.05 | |||||
三、河道工程修建维护管理费 | 详见文件 | 事 业 性 |
|||||
水 土 保 持 |
一、水土保持设施补偿费 | 行 政 性 |
|||||
1、损坏原地貎的 | 每立方米 | 1.5 | 损坏者 | 具体说明详见文件 | |||
2、损坏监测、科研等人工水土保持工程设施的 | 详见文件 | 损坏者 | 具体说明详见文件 | ||||
二、水土流失防治费 | 行 政 性 |
||||||
1、损坏原地貎的 | 每立方米 | 2 | 造成水土流失的单位和个人 | ||||
2、乱堆放、乱倾倒废碴的 | 每立方米 | 3 | |||||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
水 土 保 持 |
3、烧制石灰、水泥的 | 每吨 | 1 | 行 政 性 |
|||
4、采矿的 | 每吨 | 1 | |||||
5、烧瓦、烧砖的 | 每万块 | 3 | |||||
统计部门 | |||||||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
一、统计从业资格考试费 | 人·科 | 40 | 报考人 | 在县设点的,县级分成14元,上缴市6元,上缴省20元。考试教材资料费按实收取。 | |||
二、统计专业技术资格报名考试费 | 报考人 | 事 业 性 |
|||||
1、报名费 | 人 | 20 | |||||
2、考试费 | 1、统计专业技术资格考试收费标准中含上缴国 家统计局每人每科11元;2、统计专业技术资格考试费,市州设考点的,市州分成50%,上缴省50%;3、考试教材资料费按实收取。 |
||||||
(1)初级 | 人·科 | 60 | 考试科目共两科 | ||||
(2)中级 | 人·科 | 80 | 考试科目共两科 | ||||
法院收费项目和标准 | |||||||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
法院 | 诉讼费 | 详见文件 | 申请人 | 行 政 性 |
国务院(2006)481号 湘价费(2009)164号 湘价费(2012)80号 |
||
工商部门收费项目和标准 | |||||||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
工 商 |
一、企业注册登记收费 | 依法需要办理注册登记的企业法人和具备法人条件的私营企业 | 行 政 性 |
湘价费(2000)23号 | 根据财综[2011]04号文件规定对微小型企业免征 此项收费。根据财综(2012)97号文件规定自2013 -1-1至2014-12-31期间免征此项收费 |
||
(一)开业注册登记收费 | |||||||
1、企业法人(含具备法人条件的私营企业) | 最低款额为50元 | ||||||
(1)注册资金总额在一千万元以下(含一千万 元)的 |
按注册资 金总额 |
0.6‰ | 湘政发(2010)30号 | ||||
(2)注册资金总额超过一千万元的 | 超过部分 | 0.4‰ | 湘价费(2000)23号 | ||||
(3)注册资金总额超过一亿元(不含一亿元)的 | 超过部分 | 不再收取 | |||||
(4)不具备法人条件的企业(含不具备法人条件的私营企业),企业法人设立不能独立承担民事责任的分支机构 | 每户 | 300 | |||||
(5)企业法人申请一次性经营 | 户/次 | 50 | |||||
(二)变更登记费 | 依法需要办理变更登记的企业法人、分支机构 | ||||||
1、企业法人及其不能独立承担民事责任的分支构,不具备法人条件的企业的变更登记 | 每户 | 100 | |||||
(1)未超过一千万元的 | 增加部分 | 0.8‰ | |||||
(2)超过一千万元的 | 超过部分 | 0.4‰ | |||||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
工 商 |
(3)超过一亿元的 | 超过部分 | 不再收取 | 行 政 性 |
|||
(三)补(换)证照 | 要求补(换)证照 | ||||||
1、企业因证、照遗失、损坏等原因,需重新补换 证、照的 |
每份 | 50 | 申请企业 | ||||
二、个体工商注册登记收费 | 个体工商户 | 湘价费(2000)23号 | 发放营业执照不另收费,根据财综(2012)97号文件规定自2013-1-1至2014-12-31期间免征此项收费 | ||||
1、开业登记费 | 每户 | 20 | 每四-一次,乡以下农村村民申请从事个体私营 的开业登记及重新登记的收费18元;2、对国家指定的贫困县的边远地区从事个体经营的暂不发 照(三个-),不收登记费。1、3项根据财综(2009)17号创业人员免收。 |
||||
2、换发营业执照 | 每次 | 20 | |||||
3、变更登记费 | 每户每次 | 10 | |||||
三、商标业务收费 | 详见文件 | ||||||
四、企业信用信息检索费 | 详见文件 | 事 业 性 |
湘价费(2011)113号 | ||||
五、企业信用信息复印费 | 每张 | 见备注 | A4纸1元 A3纸1.5元 | ||||
六、公民信息邮寄 | 见备注 | 按国家规定邮政资费标准执行 | |||||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
工 商 |
七、针对四、五、六大项农村五保供养对象、城乡 居民最低生活保障对象、就业与再就业对象、农民 工转移安置对象,以及领取国家抚恤的优抚对象, 凭所在地乡镇人民政府或街道办事处出具的有效 证明,免收相关费用。 |
事 业 性 |
湘价费(2011)113号 | ||||
民政部门收费项目和标准 | |||||||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
民 政 |
一、结婚证工本费 | 领证人 | 行 政 性 |
湘价费(2009)105号 | |||
1、精装本 | 每对 | 9 | |||||
二、离婚证工本费 | 每对 | 9 | |||||
物价部门收费项目和标准 | |||||||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
物 价 |
一、涉案物价格鉴证收费 | 委托单位和 个人 |
事 业 性 |
湘财综(2005)62号 | (包括补充鉴证和复核裁定)按超额累进比例收费 | ||
1、鉴证值1万元以下的 | 按鉴证值 | 3% | 涉案物价格鉴证最低收费额为100元 | ||||
2、鉴证值1-10万元 | 按鉴证值 | 1.5% | |||||
3、鉴证值10-100万元 | 按鉴证值 | 0.8% | |||||
4、鉴证值100-500万元 | 按鉴证值 | 0.5% | |||||
5、鉴证值500-1000万元 | 按鉴证值 | 0.3% | |||||
6、鉴证值1000-5000万元 | 按鉴证值 | 0.2% | |||||
7、鉴证值5000-1亿 | 按鉴证值 | 0.1% | |||||
8、1亿元以上 | 按鉴证值 | 0.05% | |||||
计划生育部门收费项目和标准 | |||||||
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
收费对象 | 收费 性质 |
收费依据 | 备 注 |
执收 单位 |
收 费 项 目 | 计费 单位 |
收费标准 (元) |
