序号 | 地址 | 户主姓名 | 性别 | 保障人数 | 月保障金 | 备注 |
1 | 敖家苏家组 | 丁桃英 | 女 | 2 | 520 | 柏祥镇 |
2 | 柏祥村柏祥片 | 黄根 | 男 | 2 | 520 | 柏祥镇 |
3 | 柏祥村柏祥片 | 刘兵团 | 男 | 3 | 780 | 柏祥镇 |
4 | 柏祥村付义片 | 付道丁 | 男 | 4 | 1040 | 柏祥镇 |
5 | 柏祥村付义片 | 黄时岳 | 男 | 2 | 520 | 柏祥镇 |
6 | 柏祥村付义片 | 秦华耒 | 男 | 1 | 260 | 柏祥镇 |
7 | 柏祥村梅丰组 | 潘广志 | 男 | 2 | 520 | 柏祥镇 |
8 | 柏祥村明淑片 | 许志林 | 男 | 2 | 520 | 柏祥镇 |
9 | 柏祥村赵李片 | 李传文 | 男 | 2 | 520 | 柏祥镇 |
10 | 伏太村大窑片 | 邓美珍 | 女 | 2 | 520 | 柏祥镇 |
11 | 伏太村大窑片 | 姚长根 | 男 | 4 | 1040 | 柏祥镇 |
12 | 伏太村金咀片 | 杨六军 | 男 | 3 | 780 | 柏祥镇 |
13 | 伏太村金咀新屋组 | 喻祥云 | 男 | 3 | 780 | 柏祥镇 |
14 | 伏太村金咀三合组 | 陶淑元 | 女 | 3 | 780 | 柏祥镇 |
15 | 黄珍旁上组 | 黄群先 | 男 | 1 | 260 | 柏祥镇 |
16 | 临港村大湖片 | 刘海波 | 男 | 2 | 520 | 柏祥镇 |
17 | 临港村大湖片 | 孙五生 | 男 | 2 | 520 | 柏祥镇 |
18 | 临港村光明片 | 田丁味 | 男 | 3 | 780 | 柏祥镇 |
19 | 临港村光明片 | 吴桂林 | 男 | 1 | 260 | 柏祥镇 |
20 | 临港村光明片 | 吴锦辉 | 男 | 2 | 520 | 柏祥镇 |
21 | 临港村光明片 | 张玲 | 女 | 2 | 520 | 柏祥镇 |
22 | 临港村黄珍大桥组 | 黄甲金 | 男 | 4 | 1040 | 柏祥镇 |
23 | 刘民居委会刘民组 | 刘忠辉 | 男 | 1 | 260 | 柏祥镇 |
24 | 七一村桂林茂二组 | 罗规娥 | 女 | 2 | 520 | 柏祥镇 |
25 | 七一村桂林茂一组 | 刘五平 | 男 | 3 | 780 | 柏祥镇 |
26 | 七一村桂林石子组 | 潘细五 | 女 | 1 | 260 | 柏祥镇 |
27 | 七一村文付来家组 | 喻玉辉 | 男 | 2 | 520 | 柏祥镇 |
28 | 七一村文付老屋组 | 杨东四 | 男 | 2 | 520 | 柏祥镇 |
29 | 七一村窑岭 | 刘文辉 | 男 | 2 | 520 | 柏祥镇 |
30 | 七一窑岭片 | 杨小军 | 女 | 1 | 260 | 柏祥镇 |
31 | 桑园村俄咀张一组 | 张胜 | 男 | 4 | 1040 | 柏祥镇 |
32 | 桑园村分水片 | 汤备军 | 4 | 1040 | 柏祥镇 | |
33 | 桑园村四知庙升组 | 杨辉雄 | 男 | 6 | 1560 | 柏祥镇 |
34 | 十步村十步片 | 方立秋 | 男 | 3 | 780 | 柏祥镇 |
35 | 十步村十步片 | 方南保 | 男 | 2 | 520 | 柏祥镇 |
36 | 十步村松岭片 | 方文凤 | 男 | 3 | 780 | 柏祥镇 |
37 | 松岭老新组 | 赵志辉 | 男 | 3 | 780 | 柏祥镇 |
38 | 万庆村蒋渭片 | 蒋作旺 | 男 | 2 | 520 | 柏祥镇 |
39 | 万庆村蒋渭片 | 唐利华 | 女 | 1 | 260 | 柏祥镇 |
40 | 万庆村万寿片 | 黄翠良 | 男 | 3 | 780 | 柏祥镇 |
41 | 万庆村万寿片 | 黄石林 | 男 | 3 | 780 | 柏祥镇 |
42 | 万庆村万寿片 | 谭德仁 | 男 | 3 | 780 | 柏祥镇 |
43 | 万庆村周庆片 | 袁价生 | 男 | 3 | 780 | 柏祥镇 |
44 | 万庆村周庆片 | 袁建华 | 男 | 4 | 1040 | 柏祥镇 |
45 | 中村村中村付庄组 | 李乐群 | 男 | 2 | 520 | 柏祥镇 |
46 | 中村村中村上李组 | 李卫 | 男 | 2 | 520 | 柏祥镇 |
47 | 中村谢全片 | 蒋胜美 | 男 | 3 | 780 | 柏祥镇 |
48 | 中村谢全片 | 许美华 | 男 | 2 | 520 | 柏祥镇 |
1 | 步仙湖村岳坊片九组 | 陈湘平 | 男 | 5 | 1300 | 步仙镇 |
2 | 步仙湖村岳坊片五组 | 陈石柳 | 男 | 3 | 780 | 步仙镇 |
3 | 凤凰村狮形片雷家组 | 周宗辉 | 男 | 2 | 520 | 步仙镇 |
4 | 仙桥村五关片 | 付文霞 | 女 | 1 | 260 | 步仙镇 |
5 | 湖村石牛片 | 彭白生 | 男 | 1 | 260 | 步仙镇 |
6 | 松溪村汝贵组 | 胡志雄 | 男 | 4 | 1040 | 步仙镇 |
7 | 狮山村柘山片沙坡组 | 姚又爱 | 男 | 3 | 780 | 步仙镇 |
8 | 新合村付胜片兴屋组 | 万三荣 | 女 | 3 | 780 | 步仙镇 |
9 | 新合村付胜片谷冲组 | 续晓红 | 女 | 3 | 780 | 步仙镇 |
10 | 安山村安山片干坪组 | 胡泼生 | 男 | 4 | 1040 | 步仙镇 |
11 | 凤凰村广福片胡兴组 | 胡吉召 | 男 | 1 | 260 | 步仙镇 |
12 | 新合村应祥片周陈组 | 邓玉珍 | 女 | 1 | 260 | 步仙镇 |
13 | 仙桥村辛淑片八组 | 江新年 | 女 | 1 | 260 | 步仙镇 |
14 | 步仙湖村石牛片 | 李营兵 | 男 | 3 | 780 | 步仙镇 |
15 | 新合村大坪组 | 邓鹏魁 | 男 | 4 | 1040 | 步仙镇 |
16 | 新合村福兴组 | 李义桂 | 男 | 2 | 520 | 步仙镇 |
17 | 新合村郭家组 | 郭雷 | 男 | 2 | 520 | 步仙镇 |
18 | 新合村大屋组 | 付卫国 | 男 | 2 | 520 | 步仙镇 |
19 | 新合村王龙组 | 胡六珍 | 女 | 1 | 260 | 步仙镇 |
20 | 山美村檀树组 | 续铁华 | 男 | 4 | 1040 | 步仙镇 |
21 | 山美村跃进组 | 陈君山 | 男 | 2 | 520 | 步仙镇 |
22 | 山美村杨名组 | 刘爱波 | 男 | 2 | 520 | 步仙镇 |
23 | 步仙湖村林德组 | 张多珍 | 女 | 2 | 520 | 步仙镇 |
24 | 步仙湖村东岳组 | 谢粉红 | 女 | 3 | 780 | 步仙镇 |
25 | 步仙湖村岳坊片12组 | 陈莫湘 | 男 | 2 | 520 | 步仙镇 |
26 | 仙桥村11组 | 吴想平 | 男 | 2 | 520 | 步仙镇 |
27 | 仙桥村6组 | 江普成 | 男 | 2 | 520 | 步仙镇 |
28 | 仙桥村一组 | 蒋新山 | 男 | 4 | 1040 | 步仙镇 |
29 | 仙桥村六组 | 江新元 | 女 | 2 | 520 | 步仙镇 |
30 | 关王村团员组 | 胡七英 | 女 | 1 | 260 | 步仙镇 |
31 | 关王村 | 毛岭 | 男 | 3 | 780 | 步仙镇 |
32 | 松溪村新屋组 | 李银霞 | 女 | 4 | 1040 | 步仙镇 |
33 | 松溪村新屋组 | 袁琴 | 女 | 3 | 780 | 步仙镇 |
34 | 松溪村文倡组 | 付雪锋 | 女 | 2 | 520 | 步仙镇 |
35 | 凤凰村吴阳组 | 张争光 | 男 | 4 | 1040 | 步仙镇 |
36 | 凤凰村樟树组 | 邹常日 | 男 | 1 | 260 | 步仙镇 |
37 | 凤凰村双丰组 | 万青香 | 男 | 1 | 260 | 步仙镇 |
38 | 凤凰村方家组 | 邹柳兵 | 男 | 4 | 1040 | 步仙镇 |
39 | 凤凰村樟树组 | 毛炼光 | 男 | 2 | 520 | 步仙镇 |
40 | 凤凰村陈光组 | 陈谷军 | 男 | 2 | 520 | 步仙镇 |
41 | 安山村干坪组 | 胡七兵 | 男 | 2 | 520 | 步仙镇 |
42 | 安山村山旁组 | 付光辉 | 男 | 3 | 780 | 步仙镇 |
43 | 安山村塘边组 | 胡建平 | 男 | 3 | 780 | 步仙镇 |
44 | 安山村杨家组 | 杨维 | 男 | 3 | 780 | 步仙镇 |
45 | 北斗岭村上屋组 | 毛传基 | 男 | 4 | 1040 | 步仙镇 |
1 | 白羊村 | 胡菊兰 | 女 | 1 | 260 | 长湖乡 |
2 | 白羊村 | 蒋泽云 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
3 | 白羊村 | 许小庆 | 男 | 3 | 780 | 长湖乡 |
4 | 白羊村白羊片乔一组 | 蒋建社 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
5 | 白羊村旱坪片旱一组 | 潘清胜 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
6 | 白羊村旱坪片喻一组 | 许德知 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
7 | 大仙村 | 常青波 | 男 | 1 | 260 | 长湖乡 |
8 | 大仙村 | 刘政之 | 男 | 1 | 260 | 长湖乡 |
9 | 大众村大仙片大众组 | 李兵万 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
10 | 大众村大仙片刘旺组 | 潘义凡 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
11 | 大众村大仙片双港组 | 孙小婷 | 女 | 1 | 260 | 长湖乡 |
12 | 大众村段潘片刘旺组 | 李三贞 | 女 | 1 | 260 | 长湖乡 |
13 | 大众村段潘片三组 | 潘军能 | 男 | 1 | 260 | 长湖乡 |
14 | 大众村段潘片山边组 | 潘德湘 | 男 | 1 | 260 | 长湖乡 |
15 | 大众村段潘片粟家组 | 粟荣辉 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
16 | 大众村光荣片文里组 | 邓伟 | 男 | 1 | 260 | 长湖乡 |
17 | 邓宗村 | 邓荣华 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
18 | 邓宗村 | 邓振湘 | 男 | 1 | 260 | 长湖乡 |
19 | 段潘村 | 刘干生 | 男 | 3 | 780 | 长湖乡 |
20 | 段潘村 | 刘认辉 | 男 | 3 | 780 | 长湖乡 |
21 | 段潘村 | 潘辅文 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
22 | 断塘村 | 吴爱荣 | 女 | 1 | 260 | 长湖乡 |
23 | 范家村 | 蒋军卫 | 男 | 1 | 260 | 长湖乡 |
24 | 范家村 | 梁建家 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
25 | 范家村 | 梁巨枚 | 男 | 3 | 780 | 长湖乡 |
26 | 范家村 | 柳胜龙 | 男 | 3 | 780 | 长湖乡 |
27 | 范家村 | 柳昕 | 女 | 2 | 520 | 长湖乡 |
28 | 范家村 | 米七零 | 男 | 1 | 260 | 长湖乡 |
29 | 范家村 | 邱爱兴 | 男 | 3 | 780 | 长湖乡 |
30 | 范家村 | 赵玲芝 | 女 | 1 | 260 | 长湖乡 |
31 | 范家村范家片 | 梁国雄 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
32 | 范家村范家片 | 张爱平 | 男 | 1 | 260 | 长湖乡 |
33 | 范家村松山片松二组 | 方国平 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
34 | 范家村松山片何塘组 | 梁锦阳 | 女 | 2 | 520 | 长湖乡 |
35 | 范家村松山片松一组 | 张淑宜 | 女 | 1 | 1300 | 长湖乡 |
36 | 光荣村 | 付革命 | 男 | 1 | 260 | 长湖乡 |
37 | 光荣村 | 邹庆湘 | 男 | 1 | 260 | 长湖乡 |
38 | 旱坪村 | 潘建成 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
39 | 旱坪村 | 潘金球 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
40 | 旱坪村 | 孙昌柏 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
41 | 旱坪村 | 徐宋保 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
42 | 宏图村 | 梁金兰 | 女 | 1 | 260 | 长湖乡 |
43 | 胡山村 | 陈兴华 | 男 | 1 | 260 | 长湖乡 |
44 | 胡山村 | 蒋杜钐 | 男 | 1 | 260 | 长湖乡 |
45 | 胡山村 | 蒋耀华 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
46 | 胡山村 | 张根波 | 男 | 4 | 1040 | 长湖乡 |
47 | 湖头村 | 陈秋珍 | 女 | 1 | 260 | 长湖乡 |
48 | 湖头村 | 刘大胜 | 男 | 1 | 260 | 长湖乡 |
49 | 湖头村 | 刘公平 | 男 | 3 | 780 | 长湖乡 |
50 | 湖头村 | 刘勇诚 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
51 | 京广村 | 梁绪贤 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
52 | 京广村 | 万勉四 | 男 | 5 | 1300 | 长湖乡 |
53 | 京广村 | 周旺林 | 男 | 4 | 1040 | 长湖乡 |
54 | 京广村京广片二组 | 杨青 | 女 | 6 | 1560 | 长湖乡 |
55 | 京广村京广片五组 | 张任年 | 男 | 3 | 780 | 长湖乡 |
56 | 京广村魏庆片仓库组 | 魏军雄 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
57 | 京广村魏庆片陈上组 | 陈勇志 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
58 | 京广村魏庆片学二组 | 魏召军 | 男 | 1 | 260 | 长湖乡 |
59 | 京广村长征片一组 | 屈普查 | 男 | 1 | 260 | 长湖乡 |
60 | 荆洲村农科片二组 | 劳谷香 | 女 | 1 | 260 | 长湖乡 |
61 | 荆洲村三红片一组 | 吴棉生 | 女 | 4 | 1040 | 长湖乡 |
62 | 荆洲村三红片一组 | 张益 | 男 | 3 | 780 | 长湖乡 |
63 | 荆洲村三友片土乔组 | 曾红新 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
64 | 燎原村 | 吴志勇 | 男 | 3 | 780 | 长湖乡 |
65 | 燎原村 | 熊四生 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
66 | 凌云村 | 黎周珍 | 女 | 1 | 260 | 长湖乡 |
67 | 凌云村 | 杨连英 | 女 | 1 | 260 | 长湖乡 |
68 | 龙头村 | 蒋中秋 | 男 | 3 | 780 | 长湖乡 |
69 | 民主村 | 徐岳平 | 男 | 4 | 1040 | 长湖乡 |
70 | 农科村 | 米敦五 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
71 | 农科村 | 吴冰冰 | 女 | 1 | 260 | 长湖乡 |
72 | 三红村 | 李世波 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
73 | 三红村 | 屈文 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
74 | 三闾村 | 刘付德 | 男 | 1 | 260 | 长湖乡 |
75 | 三闾村 | 刘庆礼 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
76 | 三闾村 | 屈泽湘 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
77 | 双联村 | 屈良山 | 男 | 4 | 1040 | 长湖乡 |
78 | 松山村 | 方建兴 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
79 | 天龙村 | 蒋宗华 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
80 | 天龙村 | 米仁子 | 女 | 2 | 520 | 长湖乡 |
81 | 团结村凌云片大众组 | 罗钰锦 | 男 | 1 | 260 | 长湖乡 |
82 | 团结村凌云片双屋组 | 罗熔煌 | 男 | 1 | 260 | 长湖乡 |
83 | 团结村三闾片八组 | 刘新桥 | 男 | 1 | 260 | 长湖乡 |
84 | 团结村双联片四组 | 梁科文 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
85 | 团结村凌云片西庄组 | 尹乐 | 男 | 1 | 1300 | 长湖乡 |
86 | 魏庆村 | 陈淼 | 女 | 1 | 260 | 长湖乡 |
87 | 魏庆村 | 魏满珍 | 女 | 1 | 260 | 长湖乡 |
88 | 魏庆村 | 魏显军 | 男 | 1 | 260 | 长湖乡 |
89 | 魏庆村 | 张戊寅 | 女 | 1 | 260 | 长湖乡 |
90 | 新许村 | 许露勋 | 男 | 1 | 260 | 长湖乡 |
91 | 义门村 | 曾乙未 | 男 | 1 | 260 | 长湖乡 |
92 | 义门村 | 陈忠亮 | 男 | 1 | 260 | 长湖乡 |
93 | 义门村 | 陈仲九 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
94 | 义门村 | 赖嫦娥 | 女 | 1 | 260 | 长湖乡 |
95 | 义门村 | 吴文超 | 男 | 1 | 260 | 长湖乡 |
96 | 长湖村 | 梁怡 | 女 | 2 | 520 | 长湖乡 |
97 | 长湖村 | 周芬 | 女 | 2 | 520 | 长湖乡 |
98 | 长征村 | 屈伟华 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
99 | 长征村 | 易新兰 | 女 | 2 | 520 | 长湖乡 |
100 | 自强村 | 蒋建军 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
101 | 自强村 | 李聪 | 男 | 2 | 520 | 长湖乡 |
102 | 自强村 | 龙育华 | 女 | 1 | 260 | 长湖乡 |
103 | 洪桥村天龙片 | 张燕华 | 1 | 260 | 长湖乡 | |
104 | 长湖村邓宗片 | 胡二珍 | 女 | 3 | 780 | 长湖乡 |
105 | 长湖村龙头片 | 周荣英 | 男 | 1 | 260 | 长湖乡 |
1 | 笔架山村笔架片 | 孟立强 | 男 | 4 | 1040 | 筻口镇 |
2 | 笔架山村笔架片 | 彭祥兵 | 男 | 5 | 1300 | 筻口镇 |
3 | 笔架山村邓桥片 | 彭再初 | 男 | 3 | 780 | 筻口镇 |
4 | 笔架山村三联片 | 易更生 | 男 | 3 | 780 | 筻口镇 |
5 | 笔架山村小塘片 | 任兵龙 | 男 | 3 | 780 | 筻口镇 |
6 | 笔架山村小塘片 | 任方 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
7 | 笔架山村小塘片 | 任双龙 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
8 | 笔架山村小溪片 | 傅秀珍 | 女 | 1 | 260 | 筻口镇 |
9 | 笔架山村小溪片 | 易咏雄 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
10 | 笔架山村小溪片 | 张海涛 | 男 | 3 | 780 | 筻口镇 |
11 | 大塘村和平片 | 陈平望 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
12 | 大塘村刘桂片 | 刘春光 | 男 | 1 | 260 | 筻口镇 |
13 | 筻口居委会筻口片 | 李件生 | 男 | 3 | 780 | 筻口镇 |
14 | 筻口居委会筻口片 | 李金湖 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
15 | 筻口居委会筻口片 | 柳芬兰 | 女 | 3 | 780 | 筻口镇 |
16 | 筻口居委会筻口片 | 许洪 | 女 | 1 | 260 | 筻口镇 |
17 | 筻口居委会筻口片 | 许平湖 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
18 | 筻口居委会筻口片 | 许焱香 | 男 | 3 | 780 | 筻口镇 |
19 | 筻口居委会仙安片 | 郭青保 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
20 | 筻口居委会仙安片 | 李神保 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
21 | 筻口居委会仙安片 | 李兴波 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
22 | 筻口居委会仙安片 | 刘兵 | 男 | 1 | 260 | 筻口镇 |
23 | 老街居委会老街片 | 陆扬宇 | 男 | 1 | 260 | 筻口镇 |
24 | 老街居委会老街片 | 汪国志 | 男 | 3 | 780 | 筻口镇 |
25 | 明星村明星片 | 李继白 | 男 | 3 | 780 | 筻口镇 |
26 | 明星村明星片 | 谈满元 | 男 | 3 | 780 | 筻口镇 |
27 | 明星村明星片 | 谈慎秋 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
28 | 明星村明星片 | 许香珍 | 女 | 2 | 520 | 筻口镇 |
29 | 明星村桥埠片 | 刘和元 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
30 | 明星村桥埠片 | 筒林兰 | 女 | 2 | 520 | 筻口镇 |
31 | 明星村桥埠片 | 徐林敏 | 男 | 3 | 780 | 筻口镇 |
32 | 明星村桥阜片 | 陈芳年 | 女 | 2 | 520 | 筻口镇 |
33 | 明星村沙坡片 | 陈德辉 | 男 | 4 | 1040 | 筻口镇 |
34 | 明星村沙坡片 | 彭春林 | 男 | 3 | 780 | 筻口镇 |
35 | 漆市村东尤片 | 徐金艳 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
36 | 漆市村东游片 | 向小英 | 女 | 1 | 260 | 筻口镇 |
37 | 漆市村东游片 | 徐波 | 男 | 1 | 260 | 筻口镇 |
38 | 漆市村南源片 | 毛乐 | 女 | 1 | 260 | 筻口镇 |
39 | 漆市村南源片 | 毛伊 | 男 | 1 | 260 | 筻口镇 |
40 | 漆市村南源片 | 朱曙铭 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
41 | 漆市村七市片 | 董岳芳 | 女 | 1 | 260 | 筻口镇 |
42 | 漆市村七市片 | 漆仲文 | 男 | 1 | 260 | 筻口镇 |
43 | 漆市村漆市片 | 李小平 | 男 | 1 | 260 | 筻口镇 |
44 | 漆市村漆市片 | 陆众 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
45 | 漆市村漆市片 | 徐湘池 | 男 | 1 | 260 | 筻口镇 |
46 | 三港咀村李何片 | 何金兵 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
47 | 三港咀村李何片 | 陆飞 | 女 | 3 | 780 | 筻口镇 |
48 | 三港咀村梅花片 | 胡海雄 | 男 | 3 | 780 | 筻口镇 |
49 | 三港咀村梅花片 | 胡立 | 男 | 3 | 780 | 筻口镇 |
50 | 三港咀村梅花片 | 黄铁湘 | 男 | 4 | 1040 | 筻口镇 |
51 | 三港咀村梅花片 | 胡建平 | 男 | 4 | 1040 | 筻口镇 |
52 | 三港咀村三港片 | 段少连 | 男 | 1 | 260 | 筻口镇 |
53 | 三港咀村三港片 | 胡观亭 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
54 | 三港咀村三港片 | 张必初 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
55 | 三港咀村新庄片 | 何科军 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
56 | 三港咀村新庄片 | 何立会 | 男 | 1 | 260 | 筻口镇 |
57 | 三港咀村新庄片 | 何婷 | 女 | 1 | 260 | 筻口镇 |
58 | 三港咀村新庄片 | 李光涛 | 男 | 1 | 260 | 筻口镇 |
59 | 三港咀村新庄片 | 李志兵 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
60 | 三港咀村新庄片 | 余岳平 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
61 | 沙南新村大元片 | 方杰 | 男 | 3 | 780 | 筻口镇 |
62 | 沙南新村大元片 | 赵会根 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
63 | 沙南新村沙南片 | 任继运 | 男 | 1 | 260 | 筻口镇 |
64 | 沙南新村沙南片 | 袁芳林 | 男 | 5 | 1300 | 筻口镇 |
65 | 沙南新村山上片 | 方毅 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
66 | 沙南新村山上片 | 方智湘 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
67 | 沙南新村世庠片 | 余峻帆 | 男 | 1 | 260 | 筻口镇 |
68 | 沙南新村世庠片 | 余长介 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
69 | 沙南新村新安片 | 柴万春 | 女 | 1 | 260 | 筻口镇 |
70 | 沙南新村新安片 | 余长根 | 男 | 1 | 260 | 筻口镇 |
71 | 释迦寺村克敬片 | 任继勇 | 男 | 1 | 260 | 筻口镇 |
72 | 释迦寺村克敬片 | 任六华 | 男 | 1 | 260 | 筻口镇 |
73 | 释迦寺村克敬片 | 任四清 | 男 | 4 | 1040 | 筻口镇 |
74 | 释迦寺村克敬片 | 任长青 | 男 | 1 | 260 | 筻口镇 |
75 | 释迦寺村刘本片 | 高卫祥 | 男 | 3 | 780 | 筻口镇 |
76 | 释迦寺村刘本片 | 刘龙飞 | 男 | 3 | 780 | 筻口镇 |
77 | 释迦寺村中安 | 李武久 | 男 | 3 | 780 | 筻口镇 |
78 | 释迦寺村中安 | 阮忠圣 | 男 | 1 | 260 | 筻口镇 |
79 | 释迦寺村中安片 | 李丙军 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
80 | 釋迦寺村大堤片 | 付湘辉 | 男 | 1 | 260 | 筻口镇 |
81 | 釋迦寺村大堤片 | 胡明 | 男 | 3 | 780 | 筻口镇 |
82 | 釋迦寺村中安片 | 赵得喜 | 女 | 3 | 780 | 筻口镇 |
83 | 潼溪村井塘片 | 刘秋珍 | 女 | 1 | 260 | 筻口镇 |
84 | 潼溪村均安片 | 李太平 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
85 | 潼溪村均安片 | 张光荣 | 男 | 4 | 1040 | 筻口镇 |
86 | 潼溪村潼溪片 | 李春元 | 女 | 1 | 260 | 筻口镇 |
87 | 潼溪村潼溪片 | 汪重阳 | 女 | 3 | 780 | 筻口镇 |
88 | 潼溪村中心片 | 曾新毛 | 男 | 1 | 260 | 筻口镇 |
89 | 潼溪村中心片 | 方三焱 | 男 | 1 | 260 | 筻口镇 |
90 | 潼溪村中心片 | 方小东 | 男 | 1 | 260 | 筻口镇 |
91 | 潼溪村中心片 | 候菊英 | 女 | 1 | 260 | 筻口镇 |
92 | 潼溪村中心片 | 黄社保 | 男 | 3 | 780 | 筻口镇 |
93 | 潼溪村中心片 | 廖香元 | 女 | 1 | 260 | 筻口镇 |
94 | 潼溪村中心片 | 任良英 | 女 | 1 | 260 | 筻口镇 |
95 | 潼溪村中洲片 | 白明时 | 男 | 4 | 1040 | 筻口镇 |
96 | 潼溪村中洲片 | 喻件生 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
97 | 潼溪村中洲片 | 喻霞 | 男 | 1 | 260 | 筻口镇 |
98 | 潼溪村中洲片 | 喻正亚 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
99 | 潼溪村中洲片 | 张富珍 | 女 | 1 | 260 | 筻口镇 |
100 | 西冲村辽原片 | 胡光辉 | 男 | 4 | 1040 | 筻口镇 |
101 | 西冲村鲁受片 | 鲁同秋 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
102 | 西冲村鲁受片 | 鲁志华 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
103 | 西冲村双港片 | 毛新根 | 男 | 3 | 780 | 筻口镇 |
104 | 西冲村双港片 | 姚时明 | 男 | 4 | 1040 | 筻口镇 |
105 | 西冲村西冲片 | 鲁大全 | 男 | 1 | 260 | 筻口镇 |
106 | 西冲村西冲片 | 毛达球 | 男 | 1 | 260 | 筻口镇 |
107 | 西冲村西冲片 | 毛公保 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
108 | 西冲村西冲片 | 毛加福 | 男 | 1 | 260 | 筻口镇 |
109 | 仙安村 | 李楚盼 | 男 | 1 | 260 | 筻口镇 |
110 | 熊市村保安片 | 郭六元 | 女 | 1 | 260 | 筻口镇 |
111 | 熊市村保安片 | 鲁京广 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
112 | 熊市村郭家片 | 何爱山 | 男 | 3 | 780 | 筻口镇 |
113 | 熊市村郭家片 | 李菊珍 | 女 | 1 | 260 | 筻口镇 |
114 | 熊市村郭家片 | 方壬许 | 女 | 2 | 520 | 筻口镇 |
115 | 熊市村界岭片 | 李红梅 | 女 | 2 | 520 | 筻口镇 |
116 | 熊市村界岭片 | 刘辉龙 | 男 | 3 | 780 | 筻口镇 |
117 | 熊市村新塘片 | 甘霞 | 女 | 1 | 260 | 筻口镇 |
118 | 熊市村新塘片 | 郭六生 | 男 | 1 | 260 | 筻口镇 |
119 | 熊市村新塘片 | 周湘魁 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
120 | 熊市村熊市片 | 周菊珍 | 女 | 4 | 1040 | 筻口镇 |
121 | 熊市村洲上片 | 郭池 | 男 | 1 | 260 | 筻口镇 |
122 | 熊市村洲上片 | 彭志雄 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
123 | 熊市村洲上片 | 赵新保 | 男 | 1 | 260 | 筻口镇 |
124 | 移山村花坪片 | 方玉晖 | 男 | 3 | 780 | 筻口镇 |
125 | 移山村花坪片 | 李三桃 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
126 | 移山村花坪片 | 李小林 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
127 | 移山村花坪片 | 赵宝华 | 男 | 2 | 520 | 筻口镇 |
