岳阳县环境监测站质量记录(YXHJ/CX-4.5-25-13-007)
监 测 报 告
编号:岳县环监(常)〔2018〕第57号
项目名称:岳阳县城常规饮用水源监测
岳阳县环境监测站
2018年10月16日
注 意 事 项
1、本报告适用于岳阳县环境监测站废水、废气、锅炉、窑炉、废渣、噪声等项目分析报告的首页。
2、报告无监测单位盖章,无骑缝章,无审核、签发人员签字无效。
3、送样委托监测,应书面说明样品来源,监测单位仅对委托样品负责。
4、如被测单位对本报告数据有异议,应于收到报告之日起七日内,向出具报告单位提出书面要求,陈述有关疑点及申诉理由,如仍有不服者,可向上级监测部门提出书面仲裁要求。逾期则视为认可监测结果。
5、本报告未经本站书面批准,复印件无效。
电话:0730-7663079
邮编:414100
地址:岳阳县城关镇长丰路
岳阳县环境监测站质量记录(YXHJ/CX-4.5-25-14-007)
监测项目分析方法及使用仪器
样品 类别 |
分析项目 |
分析方法 |
方法来源 |
仪器型号 |
仪器编号 |
最低检出限 |
分析 人员 |
地 表 水 |
pH值 |
玻璃电极法 |
GB6920-1986 |
PHS-3E型 |
YXHJ-YQ-99 |
/ |
李冰 |
电导率 |
实验室电导率仪法 |
水和废水监测分析方法(第四版) |
Cond·340i |
YXHJ-YQ-121 |
/ |
||
化学需氧量 |
重铬酸盐法 |
HJ828-2017 |
/ |
/ |
4mg/L |
兰小燕 |
|
高锰酸盐指数 |
酸性法 |
GB/T11892-1989 |
/ |
/ |
0.5 mg/L |
||
六价铬 |
二苯碳 酰二肼分光光度法 |
GB/T7467-1987 |
V723 |
YXHJ-YQ-110 |
0.004mg/L |
||
五日生化需氧量 |
稀释与接种法 |
HJ505-2009 |
SPX-205B-Z |
YXHJ-YQ-120 |
0.5mg/L |
付二荣 |
|
阴离子表面活性剂 |
亚甲蓝分光光度法 |
GB7494-1987 |
V723 |
YXHJ-YQ-110 |
0.05mg/L |
||
粪大肠菌群 |
多管发酵法 |
HJ/T347-2007 |
SPJ-250 |
YXHJ-YQ-32 |
/ |
||
溶解氧 |
碘量法 |
GB7489-1987 |
/ |
/ |
0.2 mg/L |
||
氨氮 |
纳氏试剂分光光度法 |
HJ535-2009 |
V723 |
YXHJ-YQ-110 |
0.025mg/L |
殷智满 |
|
硫化物 |
亚甲基蓝分光光度法 |
GB/T16489-1996 |
V723 |
YXHJ-YQ-110 |
0.005mg/L |
||
氰化物 |
异烟酸-巴比妥酸 分光光度色法 |
HJ484-2009 |
V723 |
YXHJ-YQ-110 |
0.001mg/L |
程婷 |
|
总氮 |
紫外分光光度法 |
HJ636-2012 |
UV-2600 |
YXHJ-YQ-33 |
0.05mg/L |
||
汞 |
原子荧光光度法 |
HJ694-2014 |
AFS-830 |
YXHJ-YQ-94 |
0.00004mg/L |
||
硒 |
原子荧光光度法 |
HJ694-2014 |
AFS-830 |
YXHJ-YQ-94 |
0.0004mg/L |
||
砷 |
原子荧光光度法 |
HJ694-2014 |
AFS-830 |
YXHJ-YQ-94 |
0.0003mg/L |
||
总磷 |
钼酸铵分光光度法 |
GB/T11893-1989 |
V723 |
YXHJ-YQ-110 |
0.01mg/L |
邹岳兴 |
|
挥发酚 |
4-氨基安替比林萃取 分光光度法 |
HJ503-2009 |
V723 |
YXHJ-YQ-110 |
0.0003mg/L |
||
锌 |
原子吸收分光光度法 |
GB/T7475-1987 |
TAS-990F |
YXHJ-YQ-88 |
0.01mg/L |
龙凯迪 |
|
铁、锰 |
原子吸收分光光度法 |
GB/T11911-1989 |
TAS-990F |
YXHJ-YQ-88 |
0.01mg/L |
||
石油类 |
红外分光光度法 |
HJ637-2012 |
OL1020 |
YXHJ-YQ-68 |
0.01mg/L |
毛青 |
|
镉 |
石墨炉原子吸收分光光度法 |
《水和废水监测分析方法》第四版 |
AA6300C |
YXHJ-YQ-52 |
0.0001mg/L |
||
铅 |
0.001mg/L |
岳县环监(常)〔2018〕第57号 第 4 页 共 5 页 | 第 4 页 共 7 页 | ||||||
岳阳县环境监测站质量记录(YXHJ/CX-4.5-25-16-007) | |||||||
岳阳县新墙水库监测数据统计 | |||||||
采样日期:2018-10-8 | |||||||
监测项目 | 单位 | 采样位置 | 均值 | 超标率(%) | 单项水质 类别 | 标准值 | |
进水区 | 出水区 | ||||||
水温 | 摄氏度 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |||
pH值 | 无量纲 | 7.27 | 7.20 | 7.20-7.27 | 0 | Ⅰ类 | 6~9 |
电导率 | ms/m | 7.12 | 6.94 | 7.03 | |||
溶解氧 | mg/L | 7.0 | 7.4 | 7.2 | 0 | Ⅱ类 | ≥6 |
高锰酸盐指数 | mg/L | 1.0 | 0.5L | 0.6 | 0 | Ⅰ类 | ≤4 |
化学需氧量 | mg/L | 12 | 8 | 10 | 0 | Ⅰ类 | ≤15 |
五日生化需氧量 | mg/L | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 0 | Ⅰ类 | ≤3 |
氨氮 | mg/L | 0.281 | 0.203 | 0.242 | 0 | Ⅱ类 | ≤0.5 |
★总氮 | mg/L | 0.56 | 0.38 | 0.47 | ≤1.0 | ||
总磷(以P计) | mg/L | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0 | Ⅱ类 | ≤0.025 |
★铜 | mg/L | 0.00132 | 0.00162 | 0.00147 | 0 | Ⅰ类 | ≤1.0 |
锌 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0 | Ⅰ类 | ≤1.0 |
★氟化物 | mg/L | 0.126 | 0.125 | 0.126 | 0 | Ⅰ类 | ≤1.0 |
★硒 | mg/L | 0.00041L | 0.00041L | 0.00041L | 0 | Ⅰ类 | ≤0.01 |
★砷 | mg/L | 0.0016 | 0.00113 | 0.00136 | 0 | Ⅰ类 | ≤0.05 |
★汞 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0 | Ⅰ类 | ≤0.0005 |
镉 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0 | Ⅰ类 | ≤0.005 |
六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0 | Ⅰ类 | ≤0.05 |
铅 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0 | Ⅰ类 | ≤0.01 |
★氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0 | Ⅰ类 | ≤0.05 |
挥发酚 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0 | Ⅰ类 | ≤0.002 |
石油类 | mg/L | 0.036 | 0.027 | 0.032 | 0 | Ⅰ类 | ≤0.05 |
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0 | Ⅰ类 | ≤0.2 |
硫化物 | mg/L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0 | Ⅰ类 | ≤0.1 |
粪大肠菌群 | 个/L | 430 | 110 | 270 | 0 | Ⅱ类 | ≤2000 |
★硫酸盐 | mg/L | 4.84 | 4.91 | 4.88 | 0 | ≤250 | |
★氯化物 | mg/L | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 0 | ≤250 | |
★硝酸盐 | mg/L | 0.067 | 0.115 | 0.091 | 0 | ≤10 | |
铁 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0 | ≤0.3 | |
锰 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0 | ≤0.1 | |
★叶绿素a | mg/L | 0.0131 | 0.00754 | 0.0103 | |||
透明度 | cm | 100 | 110 | 105 | |||
断面水质级别 | 优 | 综合富营养 指数 | 33.1 | 营养状态 | 中营养 | 主要污染物 | |
备注:1、饮用水源保护区,执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准; 2、带★号为送有检测资质的湖南品标华测检测技术服务有限公司检测项目; 3、L为该项目的检出限。 | |||||||
岳县环监(常)〔2018〕第57号 第 4 页 共 5 页 | 第 5 页 共 7 页 | ||||||
岳阳县环境监测站质量记录(YXHJ/CX-4.5-25-16-007) | |||||||
岳阳县新墙水库监测数据统计 | |||||||
采样日期:2018-10-8 | |||||||
监测项目 | 单位 | 采样位置 | 均值 | 超标率(%) | 单项水质 类别 | 标准值 | |
进水区 | 出水区 | ||||||
★甲醛 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0 | ≤0.9 | |
★苯 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0 | ≤0.01 | |
★甲苯 | mg/L | 0.00011L | 0.00011L | 0.00011L | 0 | ≤0.7 | |
★乙苯 | mg/L | 0.00006L | 0.00006L | 0.00006L | 0 | ≤0.3 | |
★二甲苯 | mg/L | 0.00029L | 0.00029L | 0.00029L | 0 | ≤0.5 | |
★异丙苯 | mg/L | 0.00015L | 0.00015L | 0.00015L | 0 | ≤0.25 | |
★苯乙烯 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0 | ≤0.02 | |
★三氯甲烷 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0 | ≤0.06 | |
★四氯化碳 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0 | ≤0.002 | |
★三氯乙烯 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0 | ≤0.07 | |
★四氯乙烯 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0 | ≤0.04 | |
★氯苯 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0 | ≤0.3 | |
★1,2-二氯苯 | mg/L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0 | ≤1.0 | |
★1,4-二氯苯 | mg/L | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0 | ≤0.3 | |
★硝基氯苯 | mg/L | 0.000053L | 0.000053L | 0.000053L | 0 | ≤0.05 | |
★阿特拉津 | mg/L | 0.000078L | 0.000078L | 0.000078L | 0 | ≤0.003 | |
★苯并(a)芘 | mg/L | 0.000001L | 0.000001L | 0.000001L | 0 | ≤2.8×10-6 | |
★滴滴涕 | mg/L | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0 | ≤0.001 | |
★林丹 | mg/L | 0.000004L | 0.000004L | 0.000004L | 0 | ≤0.002 | |
★三氯苯 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0 | ≤0.02 | |
★邻苯二甲酸二丁酯 | mg/L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0 | ≤0.003 | |
★邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | 0.00009L | 0.00009L | 0.00009L | 0 | ≤0.008 | |
★二硝基苯 | mg/L | 0.000063L | 0.000063L | 0.000063L | 0 | ≤0.5 | |
★硝基苯 | mg/L | 0.00017L | 0.00017L | 0.00017L | 0 | ≤0.017 | |
★钼 | mg/L | 0.00039 | 0.00019 | 0.00029 | 0 | ≤0.07 | |
★钴 | mg/L | 0.00011 | 0.00010 | 0.00010 | 0 | ≤1 | |
★铍 | mg/L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0 | ≤0.002 | |
★硼 | mg/L | 0.00624 | 0.00576 | 0.00600 | 0 | ≤0.5 | |
★锑 | mg/L | 0.00171 | 0.00095 | 0.00133 | 0 | ≤0.005 | |
★镍 | mg/L | 0.00153 | 0.00063 | 0.00108 | 0 | ≤0.02 | |
★钡 | mg/L | 0.0142 | 0.0131 | 0.0137 | 0 | ≤0.7 | |
★钒 | mg/L | 0.00025 | 0.00026 | 0.00026 | 0 | ≤0.05 | |
★钛 | mg/L | / | / | / | 0 | ≤0.1 | |
★铊 | mg/L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0 | ≤0.0001 | |
★活性氯 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0 | ≤0.01 | |
断面水质级别 | 优 | 综合富营养 指数 | 33.1 | 营养状态 | 中营养 | 主要污染物 | |
备注:1、饮用水源保护区,执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类水质标准; 2、带★号为送有检测资质的湖南品标华测检测技术服务有限公司检测项目; 3、L为该项目的检出限。 |
岳县环监(常)〔2018〕第57号 第 6 页 共 7 页 | |||||
岳阳县环境监测站质量记录(YXHJ/CX-4.5-25-16-007) | |||||
洞庭湖水系新墙河六合垸断面监测数据统计 | |||||
采样日期:2018-10-8 | |||||
监测项目 | 单位 | 监测结果 | 超标率(%) | 单项水质类别 | 标准值 |
水温 | 摄氏度 | 24.9 | |||
pH值 | 无量纲 | 7.03 | 0 | Ⅰ类 | 6~9 |
电导率 | ms/m | 15.6 | |||
溶解氧 | mg/L | 7.2 | 0 | Ⅱ类 | ≥5 |
高锰酸盐指数 | mg/L | 1.6 | 0 | Ⅰ类 | ≤6 |
化学需氧量 | mg/L | 17 | 0 | Ⅲ类 | ≤20 |
五日生化需氧量 | mg/L | 1.7 | 0 | Ⅰ类 | ≤4 |
氨氮 | mg/L | 0.490 | 0 | Ⅱ类 | ≤1.0 |
★总氮 | mg/L | 1.20 | |||
总磷(以P计) | mg/L | 0.085 | 0 | Ⅱ类 | ≤0.2 |
★铜 | mg/L | 0.00306 | 0 | Ⅰ类 | ≤1.0 |
锌 | mg/L | 0.01L | 0 | Ⅰ类 | ≤1.0 |
★氟化物 | mg/L | 0.322 | 0 | Ⅰ类 | ≤1.0 |
★硒 | mg/L | 0.00041L | 0 | Ⅰ类 | ≤0.01 |
★砷 | mg/L | 0.00402 | 0 | Ⅰ类 | ≤0.05 |
★汞 | mg/L | 0.00004L | 0 | Ⅰ类 | ≤0.0001 |
镉 | mg/L | 0.0001L | 0 | Ⅰ类 | ≤0.005 |
六价铬 | mg/L | 0.004L | 0 | Ⅰ类 | ≤0.05 |
铅 | mg/L | 0.001L | 0 | Ⅰ类 | ≤0.05 |
★氰化物 | mg/L | 0.004L | 0 | Ⅰ类 | ≤0.2 |
挥发酚 | mg/L | 0.0009 | 0 | Ⅰ类 | ≤0.005 |
石油类 | mg/L | 0.031 | 0 | Ⅰ类 | ≤0.05 |
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0 | Ⅰ类 | ≤0.2 |
硫化物 | mg/L | 0.005L | 0 | Ⅰ类 | ≤0.2 |
粪大肠菌群 | 个/L | 760 | 0 | Ⅱ类 | ≤10000 |
★硫酸盐 | mg/L | 13.7 | 0 | ≤250 | |
★氯化物 | mg/L | 10.1 | 0 | ≤250 | |
★硝酸盐 | mg/L | 0.368 | 0 | ≤10 | |
铁 | mg/L | 0.03L | 0 | ≤0.3 | |
锰 | mg/L | 0.01L | 0 | ≤0.1 | |
★叶绿素a | mg/L | / | |||
透明度 | cm | 101 | |||
断面水质级别 | 良 | ||||
备注:1、饮用水源保护区,执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准; 2、带★号为送有检测资质的湖南品标华测检测技术服务有限公司检测项目; 3、L为该项目的检出限。 | |||||
岳县环监(常)〔2018〕第57号 第 7 页 共 7 页 | |||||
岳阳县环境监测站质量记录(YXHJ/CX-4.5-25-16-007) | |||||
洞庭湖水系新墙河六合垸断面监测数据统计 | |||||
采样日期:2018-10-8 | |||||
监测项目 | 单位 | 监测结果 | 超标率(%) | 单项水质类别 | 标准值 |
★甲醛 | mg/L | 0.05L | 0 | ≤0.9 | |
★苯 | mg/L | 0.00004L | 0 | ≤0.01 | |
★甲苯 | mg/L | 0.00011L | 0 | ≤0.7 | |
★乙苯 | mg/L | 0.00006L | 0 | ≤0.3 | |
★二甲苯 | mg/L | 0.00029L | 0 | ≤0.5 | |
★异丙苯 | mg/L | 0.00015L | 0 | ≤0.25 | |
★苯乙烯 | mg/L | 0.00004L | 0 | ≤0.02 | |
★三氯甲烷 | mg/L | 0.0001L | 0 | ≤0.06 | |
★四氯化碳 | mg/L | 0.0001L | 0 | ≤0.002 | |
★三氯乙烯 | mg/L | 0.0001L | 0 | ≤0.07 | |
★四氯乙烯 | mg/L | 0.0001L | 0 | ≤0.04 | |
★氯苯 | mg/L | 0.00004L | 0 | ≤0.3 | |
★1,2-二氯苯 | mg/L | 0.00003L | 0 | ≤1.0 | |
★1,4-二氯苯 | mg/L | 0.00003L | 0 | ≤0.3 | |
★硝基氯苯 | mg/L | 0.000053L | 0 | ≤0.05 | |
★阿特拉津 | mg/L | 0.000078L | 0 | ≤0.003 | |
★苯并(a)芘 | mg/L | 0.000001L | 0 | ≤2.8×10-6 | |
★滴滴涕 | mg/L | 0.0002L | 0 | ≤0.001 | |
★林丹 | mg/L | 0.000004L | 0 | ≤0.002 | |
★三氯苯 | mg/L | 0.00004L | 0 | ≤0.02 | |
★邻苯二甲酸二丁酯 | mg/L | 0.0001L | 0 | ≤0.003 | |
★邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | 0.00009L | 0 | ≤0.008 | |
★二硝基苯 | mg/L | 0.000063L | 0 | ≤0.5 | |
★硝基苯 | mg/L | 0.00017L | 0 | ≤0.017 | |
★钼 | mg/L | 0.00079 | 0 | ≤0.07 | |
★钴 | mg/L | 0.00018 | 0 | ≤1 | |
★铍 | mg/L | 0.00004L | 0 | ≤0.002 | |
★硼 | mg/L | 0.01380 | 0 | ≤0.5 | |
★锑 | mg/L | 0.00097 | 0 | ≤0.005 | |
★镍 | mg/L | 0.00152 | 0 | ≤0.02 | |
★钡 | mg/L | 0.05040 | 0 | ≤0.7 | |
★钒 | mg/L | 0.00156 | 0 | ≤0.05 | |
★钛 | mg/L | / | ≤0.1 | ||
★铊 | mg/L | 0.00002L | 0 | ≤0.0001 | |
★活性氯 | mg/L | 0.01L | 0 | ≤0.01 | |
断面水质级别 | 良 | ||||
备注:1、饮用水源保护区,执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准; 2、带★号为送有检测资质的湖南品标华测检测技术服务有限公司检测项目; 3、L为该项目的检出限。 | |||||
填报: 审核: 签发: | |||||
2018年10月16日 2018年10月16日 2018年10月16日 |