当前位置: 首页 > 岳阳县人社局 > 通知公告

岳阳县2024年 1 月—— 2024 年 12月就业见习补贴发放人员花名册

来源:岳阳县人社局 发布时间:2024-12-17 10:30浏览次数:1
填报单位:岳阳县就业服务中心
 
序号 见习人 见习单位 身份证号码 联系号码 毕业证号码 就业创业证编码 见习起止时间 补贴起止时间 实际补贴月份数 见习岗位
(格式: (格式 补贴金额
202001-202003 202001-202003) (单位:元)
1 方颖 柏祥镇中心学校 430621********5027 183*****875 105481202205003340 202404-202502 202404-2024012 9 9600 教学
2 周莉 柏祥镇中心学校 430621********5023 133*****235 105425202305005744 202309-202405 202401-202405 5 6200 教学
3 徐宝儿 柏祥镇中心学校 430621********0067 131*****981 1374442022060221 202309-202405 202401-202405 5 6200 教学
4 袁娜 柏祥镇中心学校 430621********5020 189*****973 105495202305001562 202309-202405 202401-202405 5 6200 教学
5 许聪颖 柏祥镇中心学校 430621********8441 183*****087 106631202305070290 202309-202405 202401-202405 5 6200 教学
6 刘娟娟 柏祥镇中心学校 430621********5022 177*****872 105461202305509247 202404-202412 202404-202412 9 14550 教学
7 刘芝其 柏祥镇中心学校 430621********0034 199*****349 65430110201093039 202309-202405 202401-202405 5 6200 教学
8 许佳仪 柏祥镇中心学校 430602********0029 183*****815 1265142024001779 202409-202505 202409-202412 4 6800 教学
9 周颖芳 柏祥镇中心学校 430621********5723 189*****342 126561202405204321 202409-202505 202409-202412 4 6800 教学
10 刘焕 柏祥镇中心学校 430621********5020 182*****017 126571202405000146 202409-202505 202409-202412 4 6800 教学
11 陈雪琴 柏祥镇中心学校 430602********896X 173*****845 1126511202405001275 202409-202505 202409-202412 4 6800 教学
12 易焰 岳阳县城南小学  430621********0423 199*****930 105311202206005463 202402-202410 202402-202410 9 14250 数学教师
13 王思婷 岳阳县城南小学  430621********046X 151*****783 124251202306002168 202402-202406 202402-202406 5 7750 道法教师
14 杨欣怡 岳阳县城南小学  430621********9084 173*****816 144681202206000542 202402-202406 202402-202406 5 7750 科学教师
15 尹琳 岳阳县城南小学  430621********7747 193*****086 105361202305113646 202402-202406 202402-202406 5 7750 英语教师
16 杨璇 岳阳县城南小学  430621********0029 178*****933 146631202306000796 202402-202410 202402-202410 9 14250 数学老师
17 黄吟思 岳阳县城南小学  430621********6209 155*****331 125971202206001796 202402-202406 202402-202406 5 7750 数学老师
18 韩雪 岳阳县城南小学  610624********0020 135*****822 107221202305420038 202402-202410 202402-202410 9 14250 音乐教师
19 李旭蔚 岳阳县城南小学  430621********5087 185*****613 138361202306001445 202402-202410 202402-202410 9 14250 音乐教师
20 陶浩源 岳阳县城南小学  430621********0016 158*****680 138361202305003493 202402-202406 202402-202406 5 7750 音乐教师
21 刘昕仪 岳阳县城南小学  430621********0425 199*****749 138361202305003183 202402-202410 202402-202410 9 14250 美术教师
22 何玲 岳阳县城南小学  430621********744X 176*****529 125971202206001799 202402-202410 202402-202410 9 14250 英语教师
23 方琛 岳阳县城南小学  430621********0126 152*****092 146361202306004298 202402-202410 202402-202410 9 14250 美术教师
24 杨诗漫 岳阳县城南小学  430621********2720 189*****118 128451202206001131 202402-202406 202402-202406 5 7750 语文教师
25 李欣 岳阳县城南小学  430621********1604 181*****338 138041202406001458 202409-202501 202409-202412 4 6800 语文老师
26 朱梦熙 岳阳县城南小学  430621********6264 173*****586 130361202406013137 202409-202501 202409-202412 4 6800 语文老师
27 李萍 岳阳县城南小学  430621********7049 178*****057 136201202405011221 202409-202501 202409-202412 4 6800 数学老师
28 曾怡 岳阳县城南小学  430602********8663 193*****351 146911202406002123 202409-202501 202409-202412 4 6800 语文老师
29 刘尚文 岳阳县工伤保险服务中心 430602********9067 187*****228 130381202306001067 202411-202510 202411-202412 2 3400 综合岗
30 姜语洁 岳阳县工伤保险服务中心 430621********1869 155*****866 145081202306001311 202411-202510 202411-202412 2 3400 综合岗
31 曾诗婷 岳阳县工伤保险服务中心 440684********502X 180*****669 105421202305001239 202411-202510 202411-202412 2 3400 综合岗
32 陈文迪 岳阳县工伤保险服务中心 430621********6618 186*****243 123431202406102528 202411-202510 202411-202412 2 3400 综合岗
33 许雨欣 岳阳县工伤保险服务中心 430621********042X 182*****002 105471202405006599 202411-202510 202411-202412 2 3400 综合岗
34 任彬彬 岳阳县工伤保险服务中心 430621********0160 186*****304 125971202306001622 202411-202510 202411-202412 2 3400 综合岗
35 李诗怡 岳阳县工伤保险服务中心 430621********9206 166*****190 105311202405001348 202411-202510 202411-202412 2 3400 综合岗
36 李昌明 岳阳县工伤保险服务中心 430621********0410 188*****05 105311202405004988 202411-202510 202411-202412 2 3400 综合岗
37 毛文杰 湖南长泰工业科技有限公司 430621********9217 183*****282 105471202405000801 202409-202509 202409-202412 4 6800 通信工程师
38 程诗慧 岳阳县就业创业促进会 430621********3827 156*****175 130431202206004212 202401-202412 202401-202412 12 19200 会计助理
39 欧阳源 岳阳县就业创业促进会 430621********0459 187*****866 101131202305003450 202401-202412 202401-202412 12 19200 就业专员
40 周亮 岳阳县就业创业促进会 430621********041X 189*****095 124251202306003206 202401-202412 202401-202412 12 19200 职业指导师助理
41 赵梦依 岳阳县就业创业促进会 430623********0021 187*****962 145081202306001297 202401-202412 202401-202412 12 19200 就业专员
42 李思佳 岳阳县就业创业促进会 430621********2782 182*****743 130331202306101901 202401-202412 202401-202412 12 19200 培训助教
43 陈明 岳阳县毛田镇中心学校 430725********3265 136*****687 144681202306001328 202402-202412 202402-202412 9 14250 初中语文
44 周丽 岳阳县毛田镇中心学校 430621********004X 187*****013 1265612023015195645 202402-202412 202402-202412 9 14250 初中数学
45 许晓琴 岳阳县毛田镇中心学校 430621********0060 187*****644 138081202206002222 202402-202412 202402-202412 9 14250 初中语文
46 周玉叶 岳阳县毛田镇中心学校 430621********5760 181*****611 139241202205961428 202402-202412 202402-202412 9 14250 初中数学
47 许银芳 岳阳县毛田镇中心学校 430621********8425 166*****317 130411202306001489 202402-202412 202402-202412 9 14250 初中数学
48 许永瑶 岳阳县毛田镇中心学校 431127********0022 183*****583 104751202205600546 202402-202409 202402-202409 8 12550 小学数学
49 周游 岳阳县毛田镇中心学校 430621********0049 180*****059 66422170182001917 202402-202406 202402-202406 5 7750 小学语文
50 吴燕妮 岳阳县毛田镇中心学校 430621********6160 185*****913 123011202306226893 202402-202409 202402-202409 8 12550 初中语文
51 李兰 岳阳县毛田镇中心学校 430621********916X 191*****019 138041202306000760 202402-202406 202402-202406 5 7750 初中语文
52 何彩蓝 岳阳县明德小学 430623********0521 186*****919 125961202306000365 202309-202405 202401-202405 5 7750 三年级数学
53 隋慧 岳阳县明德小学 430621********8147 157*****217 132651202306501258 202309-202405 202401-202405 5 7750 四年级英语
54 刘思雨 岳阳县明德小学 430621********0449 130*****249 115321202305001656 202309-202405 202401-202405 5 7750 三年级英语
55 邓芊 岳阳县明德小学 431222********416X 193*****482 138041202306001275 202309-202405 202401-202405 5 7750 六年级音乐
56 周昭涵 岳阳县明德小学 430621********9101 188*****851 146911202306000478 202309-202405 202401-202405 5 7750 五年级音乐
57 杨凌瑶 岳阳县明德小学 430621********3788 152*****528 154961202306000096 202309-202405 202401-202405 5 7750 二年级语文
58 谢心怡 岳阳县荣湾湖小学 430621********0487 177*****149 138041202406002939 202408-202504 202408-202412 5 8350 语文教师
59 周林林 岳阳县荣湾湖小学 430621********3325 180*****562 138041202406002906 202408-202504 202408-202412 5 8350 数学教师
60 李娜 岳阳县荣湾湖小学 430621********0049 198*****527 125991202405000510 202408-202504 202408-202412 5 8350 语文教师
61 邹瑾 岳阳县荣湾湖小学 430621********0066 159*****390 138041202406000677 202408-202504 202408-202412 5 8350 语文老师
62 赵丹妮 岳阳县荣湾湖小学 430621********0021 151*****933 130381202306001544 202408-202504 202408-202412 5 8350 数学老师
63 夏欣锐 岳阳县荣湾湖小学 430621********0064 187*****652 144941202206000990 202309-202405 202402-202408 4 6200 小学老师
64 荣瑾瑜 岳阳县荣湾湖小学 430621********0027 152*****314 138041202306001040 202309-202405 202402-202408 4 6200 小学老师
65 陶申奥 岳阳县荣湾湖小学 430621********1019 155*****330 105481202305003362 202309-202405 202402-202408 4 6200 小学老师
66 万雨萱 岳阳县荣湾湖小学 430621********0046 178*****935 105531202305002226 202309-202405 202402-202408 4 6200 小学老师
67 周易紫瑶 岳阳县荣湾湖小学 430621********0024 185*****848 138041202306004512 202309-202405 202402-202408 4 6200 小学老师
68 伍文强 岳阳县荣湾湖小学 430602********0534 175*****399 113111202305002894 202309-202405 202402-202408 4 6200 小学老师
69 方安琪 岳阳县荣湾湖小学 430621********5823 156*****327 138061202305001698 202309-202405 202402-202408 4 6200 小学老师
70 吴  铅 岳阳县荣湾湖小学 430621********0023 155*****387 105375202206000820 202309-202405 202402-202408 4 6200 小学老师
71 李诗怡 岳阳县荣湾湖小学 430621********0029 150*****258 138041202306000933 202309-202405 202402-202408 4 6200 小学老师
72 吴  怡 岳阳县荣湾湖小学 430626********8048 199*****045 116581202305004530 202309-202405 202402-202408 4 6200 小学老师
73 周燕妮 岳阳县第八中学 430621********8141 189*****985 104551202405126500 202409-202412 202409-202412 4 6800 初中化学教师
74 高洋 岳阳县第八中学 430621********0021 138*****278 126591202305090814 202309-202406 202402-202406 5 7750 初中教师
75 李佳琳 岳阳县第八中学 430621********7060 133*****732 126531202305000416 202309-202406 202402-202406 5 7750 初中教师
76 彭翔宇 岳阳县第八中学 430621********0442 152*****633 105421202302001145 202309-202406 202402-202406 5 7750 初中教师
77 陈叶 岳阳县第八中学 430602********6046 188*****960 105311202302000512 202309-202406 202402-202406 5 7750 初中教师
78 陈璐 岳阳县第八中学 430626********7444 158*****137 115321202305003881 202309-202406 202402-202406 5 7750 初中教师
79 周敏 岳阳市湘信纺织有限公司 430621********5620 138*****765 4306210024004427 202408-202507 202408-202412 5 8350 拉纱工
80 陈豪 岳阳市湘信纺织有限公司 430621********0059 181*****489 4306210024004408 202408-202507 202408-202412 5 8350 烫带工
81 陈柱良 岳阳市湘信纺织有限公司 430621********4631 152*****728 4306210024004423 202408-202507 202408-202412 5 8350 烫带工
82 肖福 岳阳市湘信纺织有限公司 430621********001X 182*****415 4306210024004424 202408-202507 202408-202412 5 8350 烫带工
83 兰重林 岳阳市湘信纺织有限公司 430621********8499 185*****843 4306210024004425 202408-202507 202408-202412 5 8350 拉纱工
84 颜宇恒 岳阳市湘信纺织有限公司 430621********0257 198*****160 4306210024004427 202408-202507 202408-202412 5 8350 烫带工
85 丁汉麟 岳阳市湘信纺织有限公司 430621********0357 199*****381 4306210024004430 202408-202507 202408-202412 5 8350 拉纱工
86 肖娜 岳阳市湘信纺织有限公司 430621********0145 177*****938 4306210024004439 202408-202507 202408-202412 5 8350 接纱工
87 刘双辉 岳阳市湘信纺织有限公司 430621********0143 135*****506 4306210024004440 202408-202507 202408-202412 5 8350 接纱工
88 刘灡蕾 岳阳市湘信纺织有限公司 430621********006X 133*****304 4306210024004442 202408-202507 202408-202412 5 8350 接纱工
89 刘娟 岳阳市湘信纺织有限公司 430621********4622 181*****992 4306210024004443 202408-202507 202408-202412 5 8350 接纱工
90 朱蕾 岳阳市湘信纺织有限公司 431126********0068 185*****244 4306210024004450 202408-202507 202408-202412 5 8350 接纱工
91 张胜盈 岳阳市湘信纺织有限公司 430621********0207 139*****729 4306210024004451 202408-202507 202408-202412 5 8350 接纱工
92 杨浩 岳阳县中医医院 430621********0593 199*****980 130381202306001474 202404-202406 202404-202406 3 4650 临床
93 张鸿涛 岳阳县中医医院 430621********847x 150*****840 128461202206002204 202404-202409 202404-2024.09 6 9450 检验科
94 周玲 岳阳县中医医院 430602********0064 137*****455 010209237092 202404-202503 202404-202412 9 14550 内科
95 陈欣妍 岳阳县中医医院 430602********252x 139*****203 130381202306001099 202404-202409 202404-202409 6 9450 检验科
96 刘凌云 岳阳县中医医院 430621********6695 139*****563 123011202306227132 202404-202503 202404-202412 9 14550 放射科
97 何玉康 岳阳县中医医院 430621********0023 180*****409 105451202405005294 202407-202506 202407-202412 6 9900 功能科
98 彭莎 岳阳县中医医院 430621********9266 186*****970 130391202406000916 202407-202506 202407-202412 6 9900 护理(妇产科)
99 彭梓彬 岳阳县中医医院 430621********925X 135*****183 138021202406002075 202407-202506 202407-202412 6 9900 放射科
100 姜璐 岳阳县中医医院 430304********0025 152*****720 113421202405651997 202407-202506 202407-202412 6 9900 绩效办
101 王方美 岳阳县中医医院 430626********0025 186*****294 128481202406193309 202408-202507 202408-202412 5 8350 护理(血透室)
102 汤巧铃 岳阳县中医医院 430521********3325 176*****379 128481202406313675 202409-202508 202409-202412 4 6800 护理(妇产科)
103 唐莉珺 岳阳县中医医院 522426********6247 177*****483 128481202406011456 202409-202508 202409-202411 3 5100 护理(急诊科)
104 李志豪 岳阳县中医医院 430621********5715 133*****161 130381202406001338 202410-202509 202410-202412 3 5100 临床(急诊科)
105 邓伊静 岳阳县中医医院 430621********0145 195*****631 36360005090120231163 202410-202509 202410-202412 3 5100 临床(急诊科)
                                                                                                                                       补贴发放总额: 924700