当前位置: 首页 > 岳阳县人社局 > 通知公告

岳阳县2026年第二季度享受公益性岗位补贴人员名单

来源:岳阳县人社局 发布时间:2026-09-15 11:12浏览次数:1
根据《湖南省公益性岗位开发管理办法》湘人社规[2025]10号文件要求,现将岳阳县2026年第二季度享受城镇公益性岗位补贴人员信息予以公示,公示时间从2026年9月15日至2026年9月19日,接受社会监督。如对公示人员有异议,可向岳阳县人力资源和社会保障局就业服务中心反映情况,接受社会监督。联系电话:0730——7607909
序号 安置单位 姓名 性别 身份证号码 联系电话 困难人员类别 安置岗位 安置时间 补贴标准(元/月) 享受补贴时间 享受补贴金额(元)
1 岳阳县林业局 周华山 43062119********10 151******93 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-5月 1600
2 岳阳县林业局 邹小龙 43062119********59 151******38 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
3 岳阳县林业局 陈治水 43062119********10 166******38 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
4 岳阳县林业局 毛立新 43062119********15 188******06 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
5 岳阳县林业局 李林清 43062119********30 130******15 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
6 岳阳县林业局 孟春良 43062119********34 156******96 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
7 岳阳县林业局 周小四 43062119********12 158******08 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
8 岳阳县林业局 雍开兵 43062119********38 183******17 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
9 岳阳县林业局 刘建林 43062119********47 180******61 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
10 岳阳县林业局 谢保卫 43062119********9X 131******00 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
11 岳阳县林业局 赵平生 43062119********53 150******53 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
12 岳阳县林业局 张真军 43062119********30 137******78 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
13 岳阳县林业局 姚满军 43062119********31 139******64 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
14 岳阳县林业局 袁继刚 43062119********55 184******98 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
15 岳阳县林业局 童彪 43062119********35 199******90 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
16 岳阳县林业局 杨金荣 43062119********19 137******59 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
17 岳阳县林业局 周石电 43062119********14 191******58 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
18 岳阳县林业局 黄晓波 43062119********39 137******64 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
19 岳阳县林业局 易石关 43062119********16 151******23 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
20 岳阳县林业局 陈孟检 43062119********3X 134******95 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
21 岳阳县林业局 陈元球 43062119********19 157******62 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
22 岳阳县林业局 陈电初 43062119********1X 199******99 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
23 岳阳县林业局 杨兵圆 43062119********55 173******98 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
24 岳阳县林业局 陈石星 43062119********16 130******48 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
25 岳阳县林业局 李专政 43062119********32 181******02 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
26 岳阳县林业局 张金安 43062119********13 189******86 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
27 岳阳县林业局 李泽军 43062119********1X 158******32 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
28 岳阳县林业局 邹谷良 43062119********15 199******22 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
29 岳阳县林业局 许石美 43062119********17 138******62 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
30 岳阳县林业局 罗志红 43062119********18 189******25 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
31 岳阳县林业局 马六望 43062119********1X 181******32 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
32 岳阳县林业局 陈定良 43062119********10 193******16 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
33 岳阳县林业局 龚晓秋 43062119********15 188******95 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
34 岳阳县林业局 付小龙 43062119********10 136******02 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
35 岳阳县林业局 刘新权 43062119********19 133******21 4050人员 护林员 2024年7月 800 2026年4-6月 2400
36 岳阳县林业局 欧阳梅 43062119********66 157******38 4050人员 保洁员 2025年3月 800 2026年4-6月 2400
37 岳阳县林业局 侯征军 43062119********54 132******73 4050人员 保洁员 2025年3月 800 2026年4-6月 2400
38 岳阳县乡镇渔政服务中心 喻彤 43062119********19 158******11 4050人员 禁捕协管 2025年5月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
39 岳阳县乡镇渔政服务中心 张友源 43062119********16 158******79 4050人员 禁捕协管 2025年5月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
40 岳阳县乡镇渔政服务中心 杨辉 43062119********14 139******38 4050人员 禁捕协管 2025年5月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
41 岳阳县乡镇渔政服务中心 段顺清 43062119********10 173******88 4050人员 禁捕协管 2025年5月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
42 岳阳县房地产
开发服务中心
彭六平 43062119********37 139******86 4050人员 保洁 2025年3月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
43 岳阳县房地产
开发服务中心
彭小霞 43062119********85 135******73 4050人员 保安 2025年3月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
44 岳阳县房地产
开发服务中心
赵忠泽 43062119********31 177******90 4050人员 保绿 2025年11月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
45 岳阳县房地产
开发服务中心
刘岳香 43062119********22 180******16 4050人员 保洁 2026年4月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
46 岳阳县博爱残疾人综合服务中心 李娜 43062619********22 189******26 残疾人员 保洁 2025年5月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
47 岳阳县博爱残疾人综合服务中心 李张伍 43062119********15 137******19 4050人员 保洁 2025年5月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
48 岳阳县博爱残疾人综合服务中心 陈家芬 52273119********66 155******41 4050人员 护理人员 2026年2月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
49 岳阳县博爱残疾人综合服务中心 黄红滔 43062119********15 191******65 残疾人员 护理人员 2025年5月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
50 岳阳县博爱残疾人综合服务中心 喻良银 43062119********50 187******78 4050人员 护理人员 2026年3月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
51 岳阳县博爱残疾人综合服务中心 张春梅 43062119********25 150******29 4050人员   2026年4月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
52 岳阳县电影发行放映有限公司 梁军 43062119********32 138******59 4050人员 保安 2025年3月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
53 岳阳县电影发行放映有限公司 石益 43062119********12 132******56 4050人员 保安  2025年3月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
54 岳阳县电影发行放映有限公司 周群敏 43062119********44 186******08 4050人员 保洁 2025年3月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
55 岳阳县电影发行放映有限公司 胡耿耿 43062119********27 138******25 4050人员 保洁 2025年3月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
56 岳阳县巴陵惠民农业发展有限公司   43062119********32 196******48 4050人员 保安 2025年3月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
57 岳阳县巴陵惠民农业发展有限公司   43060219********45 134******55 4050人员 保安 2025年3月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
58 岳阳县巴陵惠民农业发展有限公司 张海霞 43062119********27 138******88 4050人员 保洁 2025年3月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
59 岳阳县巴陵惠民农业发展有限公司   43062119********29 136******49 4050人员 保洁 2025年3月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
60 岳阳县巴陵惠民农业发展有限公司   43062119********25 133******99 4050人员 保洁 2025年3月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
61 岳阳县城市管理
综合行政执法大队
殷采霞 43062119********2X 151******65 4050人员 协管 2025年12月 1800/月 2026年4月-2026年6月 5400
62 岳阳县城市管理
综合行政执法大队
彭香荣 43062119********25 199******45 4050人员 协管 2025年12月 1800/月 2026年4月-2026年6月 5400
63 岳阳县城市管理
综合行政执法大队
何梅 43062119********22 157******65 4050人员 协管 2025年12月 1800/月 2026年4月-2026年6月 5400
64 岳阳县城市管理
综合行政执法大队
彭春香 43062119********25 181******12 4050人员 协管 2025年12月 1800/月 2026年4月-2026年6月 5400
65 岳阳县城市管理
综合行政执法大队
陈庆辉 43062119********02 150******68 4050人员 协管 2025年12月 1800/月 2026年4月-2026年6月 5400
66 岳阳县城市管理
综合行政执法大队
陈海 43062119********28 134******89 4050人员 协管 2025年12月 1800/月 2026年4月-2026年6月 5400
67 岳阳县城市管理
综合行政执法大队
任丽华 43062119********29 189******89 4050人员 协管 2026年6月 1800/月 2026年6月 1800
68 岳阳县城市管理
综合行政执法大队
刘晓霞 43062119********26 187******03 4050人员 协管 2026年6月 1800/月 2026年6月 1800
69 岳阳县城市管理
综合行政执法大队
刘艳 43068219********2X 152******58 4050人员 协管 2026年6月 1800/月 2026年6月 1800
70 岳阳县荣家湾街道办事处 陶细罗 43062119********37 134******22 4050人员 护渔员 2025年11月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
71 岳阳县荣家湾街道办事处 张三生 43062119********15 150******21 4050人员 护渔员 2025年11月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
72 岳阳县荣家湾街道办事处 程忠 43062119********79 152******22 4050人员 护渔员 2025年11月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
73 岳阳县荣家湾街道办事处 贺水兵 43062119********15 152******31 4050人员 护渔员 2025年11月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
74 岳阳县荣家湾街道办事处 欧进军 43062119********15 151******18 4050人员 护渔员 2025年11月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
75 岳阳县荣家湾街道办事处 上官海润 43062119********30 136******66 4050人员 护渔员 2025年11月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
76 岳阳县荣家湾街道办事处 陶永红 43062119********32 199******86 4050人员 护渔员 2025年11月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
77 岳阳县荣家湾街道办事处 杨又喜 43062119********38 182******39 4050人员 护渔员 2025年11月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
78 岳阳县荣家湾街道办事处 李岳明 43062119********50 198******06 4050人员 护渔员 2025年5月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
79 岳阳县荣家湾街道办事处 唐四清 43062119********11 134******14 4050人员 护渔员 2025年5月 1800 2026年4月-2026年5月 3600
80 岳阳县荣家湾街道办事处 童科荣 43062119********13 173******59 4050人员 护渔员 2025年5月 1800 2026年4月-2026年5月 3600
81 岳阳县荣家湾街道办事处 龙国强 43062119********32 139******49 4050人员 护渔员 2025年10月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
82 岳阳县荣家湾街道办事处 晏成林 43062119********24 158******55 4050人员 保洁 2026年2月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
83 岳阳县荣家湾街道办事处 隋永红 43062119********13 131******15 4050人员 保洁 2026年2月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
84 岳阳县荣家湾街道办事处 晏娟联 43062119********09 136******19 4050人员 保洁 2026年2月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
85 岳阳县荣家湾街道办事处 张秋贵 43062119********41 130******00 4050人员 保洁 2026年2月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
86 麻塘街道办事处 柳祚才 43062119********10 189******31 4050人员 护渔员 2025年5月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
87 麻塘街道办事处 潘辉林 43062119********14 130******96 4050人员 护渔员 2025年5月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
88 麻塘街道办事处 邹秋红 43062119********11 180******08 4050人员 护渔员 2025年5月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
89 麻塘街道办事处 李贤峰 43062119********1X 181******49 4050人员 护渔员 2025年5月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
90 麻塘街道办事处 文友平 43062119********13 156******67 4050人员 护渔员 2025年5月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
91 麻塘街道办事处 闫成广 43062119********37 195******29 4050人员 护渔员 2025年5月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
92 麻塘街道办事处 邓秋秋 43062119********26 138******62 4050人员 护渔员 2025年5月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
93 麻塘街道办事处 高远刚 43062119********13 173******43 4050人员 护渔员 2025年5月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
94 麻塘街道办事处 姜玉宝 43062119********14 138******22 4050人员 保安 2026年2月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
95 麻塘街道办事处 张爱军 43062119********35 191******99 4050人员 保安 2026年2月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
96 麻塘街道办事处   43062119********2X 150******45 4050人员 食堂帮厨 2026年2月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
97 麻塘街道办事处 熊朝辉 43062119********19 158******06 4050人员 保洁 2026年2月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
98 麻塘街道办事处   43062119********3X 138******58 4050人员 护渔员 2026年4月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
99 麻塘街道办事处 刘九斤 43062119********15 139******38 4050人员 护渔员 2026年4月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
100 岳阳县筻口镇人民政府 龚娇娥 43062119********29 191******36 4050人员 帮厨 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
101 岳阳县筻口镇人民政府 毛爱香 43062119********86 130******16 4050人员 保安 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
102 岳阳县筻口镇人民政府 田要华 43062119********11 155******80 4050人员 帮厨 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
103 岳阳县筻口镇人民政府 胡双凤 43062119********22 177******59 4050人员 帮厨 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
104 岳阳县筻口镇人民政府 彭会 43062119********2X 136******10 4050人员 保安 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
105 岳阳县筻口镇人民政府 任艳梅 43062119********40 150******21 4050人员 保安 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
106 岳阳县筻口镇人民政府 郭志兵 43062119********79 151******04 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
107 岳阳县筻口镇人民政府 任应如 43062119********31 177******12 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
108 岳阳县筻口镇人民政府 郭文利 43062119********48 131******96 4050人员 保安 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
109 岳阳县筻口镇人民政府 毛四英 43062119********83 183******06 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
110 岳阳县筻口镇人民政府 刘振勇 43062119********16 181******70 4050人员 保安 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
111 岳阳县筻口镇人民政府 刘明兴 43062119********10 137******68 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
112 岳阳县筻口镇人民政府 刘文满 43062119********16 187******83 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
113 岳阳县筻口镇人民政府 吴丹 43062119********28 180******56 4050人员 保安 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
114 岳阳县筻口镇人民政府 刘响保 43062119********21 180******09 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
115 岳阳县筻口镇人民政府 余爱元 43062119********62 151******12 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
116 岳阳县筻口镇人民政府 王乐霞 43062119********22 180******38 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
117 岳阳县筻口镇人民政府 张小爱 43062119********00 182******00 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
118 岳阳县筻口镇人民政府 丁五将 43062119********32 136******07 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
119 岳阳县筻口镇人民政府 徐德祥 43062119********11 137******82 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
120 岳阳县筻口镇人民政府 罗进 43062119********13 173******69 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
121 岳阳县筻口镇人民政府 李新祜 43062119********11 155******61 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
122 岳阳县筻口镇人民政府 余祝军 43062119********23 156******69 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
123 岳阳县筻口镇人民政府 方三梅 43062119********46 177******69 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
124 岳阳县筻口镇人民政府 刘会军 43062119********89 135******32 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
125 岳阳县筻口镇人民政府 高卫加 43062119********19 183******41 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
126 岳阳县筻口镇人民政府 守琳丽 43062119********41 183******15 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
127 岳阳县筻口镇人民政府 余朝霞 43062119********37 138******60 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
128 岳阳县筻口镇人民政府 郭小秋 43062119********54 155******79 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
129 岳阳县筻口镇人民政府 陆波 43062119********31 177******56 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
130 岳阳县筻口镇人民政府 易涵林 43062119********23 151******46 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
131 岳阳县筻口镇人民政府 李卫平 43062119********74 138******69 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
132 岳阳县筻口镇人民政府 徐美阳 43062119********28 155******22 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
133 岳阳县筻口镇人民政府 陈瑰 43062119********51 135******39 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
134 岳阳县筻口镇人民政府 李卫星 43062119********11 177******76 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
135 岳阳县筻口镇人民政府 赵荣 43062119********21 134******10 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
136 岳阳县筻口镇人民政府 方华 43062119********8X 155******85 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
137 岳阳县筻口镇人民政府 黄大军 43062119********31 135******20 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
138 岳阳县筻口镇人民政府 阮智慧 43062119********39 131******48 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
139 岳阳县筻口镇人民政府 方秀其 43062119********65 199******36 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
140 岳阳县筻口镇人民政府 李清泉 43062119********33 130******99 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2025年12月-2026年6月 12600
141 张谷英镇人民政府 肖红兵 43062119********14 181******98 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
142 张谷英镇人民政府 陈书平 43062119********33 191******59 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
143 张谷英镇人民政府 童干为 43062119********33 191******86 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
144 张谷英镇人民政府 丁三龙 43062119********37 189******17 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
145 张谷英镇人民政府 付伟霞 43062119********41 139******64 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
146 张谷英镇人民政府 张小荣 43062119********27 183******64 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
147 张谷英镇人民政府 陈七荣 43062119********24 189******13 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
148 张谷英镇人民政府 周红波 43230219********28 183******60 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
149 张谷英镇人民政府 张四平 43062119********20 138******39 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
150 张谷英镇人民政府 周贵 43061119********40 177******05 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2026年4月 1800
151 张谷英镇人民政府 陈丽 43062119********22 132******62 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2026年4月 1800
152 张谷英镇人民政府 程东祥 43062119********35 189******26 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2026年4月 1800
153 张谷英镇人民政府 陈四满 43062119********33 158******75 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2026年4月 1800
154 张谷英镇人民政府 丁咏辉 43062119********2X 158******48 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2026年4月 1800
155 张谷英镇人民政府 陈勇 43062119********19 199******55 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2026年4月 1800
156 张谷英镇人民政府 李景秀 43062119********24 130******88 4050人员 保洁 2026年02月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
157 张谷英镇人民政府 兰小敏 43062119********43 187******70 4050人员 保洁 2026年02月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
158 张谷英镇人民政府 陈瑜元 43062119********33 189******38 4050人员 保洁 2026年02月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
159 张谷英镇人民政府 兰敏 43062119********45 138******32 4050人员 保洁 2026年02月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
160 张谷英镇人民政府 袁文光 43062119********17 138******90 4050人员 保洁 2026年02月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
161 张谷英镇人民政府 邹勇军 43062119********12 180******44 4050人员 保洁 2026年02月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
162 张谷英镇人民政府 袁九如 43062119********56 199******19 4050人员 保洁 2026年02月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
163 张谷英镇人民政府 彭谢香 43062119********44 152******50 4050人员 保洁 2026年02月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
164 张谷英镇人民政府 李送军 43062119********59 138******05 4050人员 保洁 2026年02月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
165 张谷英镇人民政府 陈伟荣 43062119********42 189******33 4050人员 保洁 2026年02月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
166 张谷英镇人民政府 刘伍 43062119********17 133******95 4050人员 保洁 2026年02月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
167 张谷英镇人民政府 张红林 43062119********51 183******00 4050人员 保洁 2026年02月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
168 张谷英镇人民政府 徐新友 43062119********11 151******82 4050人员 保洁 2026年02月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
169 张谷英镇人民政府 徐正标 43062119********37 151******54 4050人员 保洁 2026年02月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
170 张谷英镇人民政府 陈勇 43062119********34 139******11 4050人员 保洁 2026年02月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
171 张谷英镇人民政府 万三方 43062119********23 199******59 4050人员 保洁 2026年02月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
172 张谷英镇人民政府 邹美玉 43062119********24 181******69 4050人员 保洁 2026年02月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
173 张谷英镇人民政府 肖锦华 43062119********23 133******18 4050人员 保洁 2026年02月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
174 张谷英镇人民政府 许保红 43062119********14 193******49 4050人员 保洁 2026年02月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
175 张谷英镇人民政府 李庆明 43062119********10 189******68 4050人员 保洁 2026年02月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
176 张谷英镇人民政府 刘淑雄 43062119********19 198******21 4050人员 保洁 2026年02月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
177 张谷英镇人民政府 万春华 43062119********28 188******25 4050人员 保洁 2026年02月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
178 张谷英镇人民政府 付七平 43062119********10 189******19 4050人员 保洁 2026年02月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
179 张谷英镇人民政府 万静 43062119********25 132******98 4050人员 保洁 2026年02月 1800 2026年4月 1800
180 张谷英镇人民政府 彭光辉 43062119********40 152******72 4050人员 保洁 2026年06月 1800 2026年6月 1800
181 张谷英镇人民政府 李玉良 43062119********28 189******48 4050人员 保洁 2026年06月 1800 2026年6月 1800
182 张谷英镇人民政府 李三良 43062119********20 189******40 4050人员 保洁 2026年06月 1800 2026年6月 1800
183 张谷英镇人民政府 朱素辉 43062119********26 188******29 4050人员 保洁 2026年06月 1800 2026年6月 1800
184 张谷英镇人民政府 钟恒美 43062119********18 150******90 4050人员 保洁 2026年06月 1800 2026年6月 1800
185 张谷英镇人民政府 刘干国 43062119********30 190******38 4050人员 保洁 2026年06月 1800 2026年6月 1800
186 岳阳县月田镇人民政府 陈洁宏 43062119********20 155******59 4050人员 保洁 2025年12月 1800元/月 2026年4月-2026年6月 5400
187 岳阳县月田镇人民政府 陈拥军 43062119********71 135******17 4050人员 保洁 2025年12月 1800元/月 2026年4月-2026年6月 5400
188 岳阳县月田镇人民政府 周明芳 43062119********60 150******53 4050人员 保洁 2025年12月 1800元/月 2026年4月-2026年6月 5400
189 岳阳县月田镇人民政府 万亚敏 43062119********27 130******91 4050人员 保洁 2025年12月 1800元/月 2026年4月-2026年6月 5400
190 岳阳县月田镇人民政府 周幼苗 43062119********13 190******08 4050人员 保洁 2025年12月 1800元/月 2026年4月-2026年6月 5400
191 岳阳县月田镇人民政府 李福生 43062119********22 152******20 4050人员 保洁 2025年12月 1800元/月 2026年4月-2026年6月 5400
192 岳阳县月田镇人民政府 陈开新 43062119********18 134******93 4050人员 保洁 2025年12月 1800元/月 2026年4月-2026年5月 3600
193 岳阳县月田镇人民政府 毛书林 43062119********17 150******18 4050人员 保洁 2026年6月 1800元/月 2026年6月 1800
194 岳阳县月田镇人民政府 徐艳红 43062119********34 188******80 4050人员 保洁 2026年6月 1800元/月 2026年6月 1800
195 岳阳县月田镇人民政府 陈辉洪 43062119********20 186******39 4050人员 保洁 2026年6月 1800元/月 2026年6月 1800
196 岳阳县月田镇人民政府 李石望 43062119********38 138******08 4050人员 保洁 2026年6月 1800元/月 2026年6月 1800
197 岳阳县月田镇人民政府 万红艳 43062119********88 166******00 4050人员 保洁 2026年6月 1800元/月 2026年6月 1800
198 岳阳县月田镇人民政府 唐岳龙 43062119********70 135******02 4050人员 保洁 2026年6月 1800元/月 2026年6月 1800
199 岳阳县月田镇人民政府 周七龙 43062119********17 189******29 4050人员 保洁 2026年6月 1800元/月 2026年6月 1800
200 岳阳县月田镇人民政府 万 玲 43062119********29 189******09 4050人员 保洁 2026年6月 1800元/月 2026年6月 1800
201 岳阳县月田镇人民政府 万 琼 43062119********20 190******99 4050人员 保洁 2026年6月 1800元/月 2026年6月 1800
202 岳阳县月田镇人民政府  陈 里 43062119********84 135******33 4050人员 保洁 2026年6月 1800元/月 2026年6月 1800
203 岳阳县月田镇人民政府 周石午 43062119********15 180******68 4050人员 保洁 2026年6月 1800元/月 2026年6月 1800
204 岳阳县月田镇人民政府 余军爱  43062119********21 138******36 4050人员 保洁 2026年6月 1800元/月 2026年6月 1800
205 岳阳县月田镇人民政府 陈 美 43062119********66 180******85 4050人员 保洁 2026年6月 1800元/月 2026年6月 1800
206 岳阳县月田镇人民政府 蔡百花 43062119********23 151******36 4050人员 保洁 2026年6月 1800元/月 2026年6月 1800
207 岳阳县月田镇人民政府 梁丽静 45252819********22 138******73 4050人员 保洁 2026年6月 1800元/月 2026年6月 1800
208 岳阳县月田镇人民政府 陈开雄 43062119********15 177******00 4050人员 保洁 2026年6月 1800元/月 2026年6月 1800
209 岳阳县月田镇人民政府 孙春左 43062119********10 182******77 4050人员 保洁 2026年6月 1800元/月 2026年6月 1800
210 岳阳县月田镇人民政府 王辉 43062119********2X 158******69 4050人员 保洁 2026年6月 1800元/月 2026年6月 1800
211 岳阳县月田镇人民政府 陈石右 43062119********38 139******49 4050人员 保洁 2026年6月 1800元/月 2026年6月 1800
212 岳阳县月田镇人民政府 易芬雄 43062119********13 137******23 4050人员 保洁 2026年6月 1800元/月 2026年6月 1800
213 岳阳县月田镇人民政府 谢申望 43062119********15 134******15 4050人员 保洁 2026年6月 1800元/月 2026年6月 1800
214 岳阳县月田镇人民政府 李初平 43062119********72 173******18 4050人员 保洁 2026年6月 1800元/月 2026年6月 1800
215 岳阳县月田镇人民政府 陈春花 43062119********81 138******98 4050人员 保洁 2026年6月 1800元/月 2026年6月 1800
216 岳阳县新墙镇人民政府 何雪娇 43292819********03 135******27 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
217 岳阳县新墙镇人民政府 邓五枚 43062119********21 132******21 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
218 岳阳县新墙镇人民政府 汪金华 43062119********06 157******53 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
219 岳阳县新墙镇人民政府 潘敏丽 43062119********43 177******69 4050人员 保洁 2025年12月 1800 2026年4月-2026年6月 5400
