序号 | 信件标题 | 处理部门 | 处理时间 |
---|
1 | 岳阳县公交 | 县交通局 | 2025-02-07 |
---|---|---|---|
2 | 为什么整个荣家湾镇 2023 年全年收入里面没有个人... | 荣家湾街道办事处 | 2025-02-07 |
3 | 案件立案执行 | 县人民法院 | 2025-02-05 |
4 | 养老保险金额规格公示 | 县人力资源和社会保障... | 2025-01-24 |
5 | 新墙镇新墙居委会泸家庄道路白改黑 | 新墙镇 | 2025-01-24 |
6 | 岳阳县公交城乡化 | 县交通局 | 2025-01-22 |
7 | 关于投诉荣家湾至岳阳的士开车频繁看手机的事宜 | 县交通局 | 2025-01-20 |
8 | 岳阳县水利建设补偿标准 | 柏祥镇 | 2025-01-15 |
9 | 1年级咨询 | 县教育体育局 | 2025-01-15 |
10 | 关于荣家湾荷花路税务分局门口交通视野盲区装交通凸透镜... | 县交警大队 | 2025-01-06 |
2024年4季度,县长信箱共收到公众来信59件,其中有效信件59件,已处理59件。有效信件中,投诉信6件,建议类信件3件转市信访局办理,咨询类信件2件转有关部门办理。
2024年3季度,县长信箱共收到公众来信45件,其中有效信件44件,已处理44件。有效信件中,投诉信9件,建议类信件1件转市信访局办理,咨询类信件3件转有关部门办理。
2024年2季度,县长信箱共收到公众来信70件,其中有效信件70件,已处理70件。有效信件中,投诉信8件,建议类信件0件转市信访局办理,咨询类信件2件转有关部门办理。
2024年1季度,县长信箱共收到公众来信43件,其中有效信件43件,已处理43件。有效信件中,投诉信7件,建议类信件0件转市信访局办理,咨询类信件5件转有关部门办理。
序号 | 信件标题 | 处理部门 | 处理时间 |
---|
1 | 岳阳县公交城乡化 | 县交通局 | 2025-01-22 |
---|---|---|---|
2 | 关于投诉荣家湾至岳阳的士开车频繁看手机的事宜 | 县交通局 | 2025-01-20 |
3 | 养老保险金额规格公示 | 县人力资源和社会保障... | 2025-01-24 |
4 | 岳阳县水利建设补偿标准 | 柏祥镇 | 2025-01-15 |
5 | 1年级咨询 | 县教育体育局 | 2025-01-15 |
6 | 新墙镇新墙居委会泸家庄道路白改黑 | 新墙镇 | 2025-01-24 |
7 | 案件立案执行 | 县人民法院 | 2025-02-05 |
8 | 岳阳县公交 | 县交通局 | 2025-02-07 |
尊敬的咨询者:您好!感谢您对住房公积金的关心与关注!就您咨询...
尊敬的咨询者:您好!感谢您对住房公积金的关心与关注!就您咨询...
关于162262市长信箱交办函的回复市民女士:关于您《新公司...